Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | ![]() | CF | Харис Дульевич | ![]() | 34 | 2 | 1 | 41.44 | 99 | 100 | ||
33 | ![]() | ![]() | CF | Лукас Хинтезир | 21 | 31 | 2 | 24 | 100 | 100 | |||
32 | ![]() | ![]() | CF | Кай Прёгер | ![]() | 32 | 2 | 1 | 42.75 | 100 | 100 | ||
31 | ![]() | ![]() | CF | Джон Верхук | 23 | 31 | 1 | 26 | 100 | 100 | |||
30 | ![]() | ![]() | LF | Маркус Юнг | 21 | 10.5 | 100 | 59 | |||||
29 | ![]() | ![]() | RW | Джон-Патрик Страуш | 26 | 32 | 100 | 73 | |||||
28 | ![]() | ![]() | RW | Том Холт | 19 | 11.25 | 100 | 87 | |||||
27 | ![]() | ![]() | AM | Сванте Ингельссон | 24 | 31 | 28.5 | 100 | 97 | ||||
26 | ![]() | ![]() | AM | Ларс Хартманн | 21 | 11 | 100 | 59 | |||||
25 | ![]() | ![]() | AM | Гордон Шумахер | 22 | 11.25 | 100 | 59 | |||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Беньямин Риццо | 19 | 10.5 | 100 | 93 | |||||
23 | ![]() | ![]() | LW | Нильс Фрёлинг | 28 | 36 | 100 | 82 | |||||
22 | ![]() | ![]() | RM | Нико Нидхарт | ![]() | 30 | 5 | 43.01 | 100 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | CM | Деннис Дрессель | 25 | 31 | 1 | 30.75 | 100 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | CM | Лукас Фрёде | ![]() | 29 | 2 | 37.49 | 100 | 84 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Себастьен Тилль | 32 | 32 | 1 | 42.5 | 100 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | CM | Моррис Шрётер | ![]() | 23 | 29 | 28 | 100 | 99 | |||
17 | ![]() | ![]() | LM | Феликс Рушке | 28 | 2 | 36.25 | 100 | 95 | ||||
16 | ![]() | ![]() | DM | Симон Райн | 26 | 32 | 100 | 66 | |||||
15 | ![]() | ![]() | DM | Кевин Зиппель | 20 | 11.25 | 100 | 59 | |||||
14 | ![]() | ![]() | RD | Фредерик Анану | ![]() | 32 | 26 | 46.75 | 96 | 94 | |||
13 | ![]() | ![]() | RD | Морис Крагль | 20 | 11 | 100 | 81 | |||||
12 | ![]() | ![]() | CD | Принс Эйбил | 21 | 10.25 | 100 | 59 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Томас Майснер | 23 | 30 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Райан Мэлоун | 28 | 2 | 37.5 | 100 | 95 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Дамиан Росбах | ![]() | 26 | 31 | 34.5 | 100 | 98 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Макс Хагемозер | 28 | 10 | 39.25 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Илиас Павлидис | 21 | 10.5 | 100 | 74 | |||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Патрик Папела | 19 | 10 | 100 | 63 | |||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Лукас Шериф | 27 | 33 | 34.75 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Нильс-Джонатан Кюрб… | 34 | 2 | 4 | 42 | 100 | 95 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Нико Шлоттербек | 21 | 13.33 | 100 | 59 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Маркус Кёльке | 21 | 31 | 63(2) | 24 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Максимилиан Хан | 20 | 14.33 | 100 | 69 |
Вольфсбург
0:3
Боруссия
0:3