Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | CF | Харис Дульевич | ![]() | 33 | 3 | 1 | 45.59 | 98 | 100 | ||
30 | ![]() | ![]() | CF | Лукас Хинтезир | 20 | 20 | 1 | 24 | 100 | 95 | |||
29 | ![]() | ![]() | CF | Кай Прёгер | 31 | 3 | 45.5 | 98 | 100 | ||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Джон Верхук | ![]() | 22 | 20 | 4 | 26 | 100 | 98 | ||
27 | ![]() | ![]() | LF | Маркус Юнг | 20 | 10.5 | 100 | 79 | |||||
26 | ![]() | ![]() | RW | Джон-Патрик Страуш | 25 | 32 | 100 | 83 | |||||
25 | ![]() | ![]() | AM | Ларс Хартманн | 20 | 11 | 100 | 78 | |||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Сванте Ингельссон | 23 | 18 | 1 | 1 | 28.25 | 100 | 94 | ||
23 | ![]() | ![]() | AM | Гордон Шумахер | 21 | 11.25 | 100 | 78 | |||||
22 | ![]() | ![]() | LW | Нильс Фрёлинг | 27 | 1 | 36 | 100 | 93 | ||||
21 | ![]() | ![]() | RM | Нико Нидхарт | 29 | 4 | 1 | 43.75 | 98 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | CM | Лукас Фрёде | ![]() | 28 | 6 | 38.25 | 99 | 89 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Деннис Дрессель | 24 | 20 | 30 | 100 | 96 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Себастьен Тилль | ![]() | 31 | 24 | 3 | 42 | 99 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | CM | Моррис Шрётер | ![]() | 22 | 20 | 1 | 27 | 100 | 97 | ||
16 | ![]() | ![]() | LM | Феликс Рушке | 27 | 4 | 36.25 | 99 | 97 | ||||
15 | ![]() | ![]() | DM | Симон Райн | 25 | 2 | 32 | 100 | 85 | ||||
14 | ![]() | ![]() | DM | Кевин Зиппель | 19 | 11.25 | 100 | 79 | |||||
13 | ![]() | ![]() | RD | Фредерик Анану | ![]() | ![]() | 31 | 17 | 45.25 | 98 | 98 | ||
12 | ![]() | ![]() | CD | Макс Хагемозер | 27 | 7 | 37.75 | 98 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Принс Эйбил | 20 | 10.25 | 100 | 79 | |||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Дамиан Росбах | 25 | 22 | 34 | 99 | 98 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Райан Мэлоун | 27 | 5 | 37.25 | 99 | 98 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Томас Майснер | 22 | 20 | 27 | 100 | 99 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Лукас Шериф | 26 | 24 | 1 | 34.25 | 99 | 96 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Илиас Павлидис | ![]() | 20 | 10.5 | 100 | 93 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Патрик Папела | 18 | 10 | 100 | 83 | |||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Нико Шлоттербек | 20 | 13.33 | 100 | 78 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Максимилиан Хан | 19 | 14.33 | 100 | 88 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Нильс-Джонатан Кюрб… | 33 | 4 | 5 | 42 | 100 | 98 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Маркус Кёльке | 20 | 20 | 39(1) | 22 | 100 | 98 |
Штутгарт
0:2
Санкт-Паули
1:1
Гройтер Фюрт
0:3