Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Питер Ильязи | ![]() | 26 | 58.25 | 98 | 96 | ||||||
| RF | Виктор Галович | 25 | 35.5 | 100 | 96 | |||||||
| RF | Димитриос Диамонтак… | 30 | 64 | 96 | 100 | |||||||
| LF | Азизбек Ахмедов | 31 | 65.75 | 97 | 100 | |||||||
| LF | Андерсон Каетано | 22 | 47 | 98 | 98 | |||||||
| LF | Лиам Кёртис | 24 | 34.5 | 100 | 94 | |||||||
| LF | Ларс Родригес | 22 | 58 | 99 | 100 | |||||||
| LW | Мюррей Темплтон | 24 | 36.25 | 100 | 84 | |||||||
| LW | Мирджалол Камолов | 19 | 29.25 | 96 | 100 | |||||||
| RM | Айтор Гонсалес | 23 | 28.25 | 100 | 96 | |||||||
| RM | Сердар Казим-Ричардс | 28 | 47.75 | 99 | 100 | |||||||
| CM | Милош Пацек | 28 | 51.5 | 99 | 100 | |||||||
| CM | Максимилиан Киммих | 27 | 53.5 | 98 | 100 | |||||||
| CM | Флориан Шульце | 27 | 50 | 96 | 100 | |||||||
| CM | Мама Жаките | 22 | 42.75 | 98 | 100 | |||||||
| LM | Берн Дурм | 27 | 46.75 | 93 | 100 | |||||||
| LM | Диого Верон | ![]() | 22 | 44.75 | 97 | 97 | ||||||
| CD | Максимилиан Теродде | 20 | 42.25 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Диого Алвес | 20 | 23 | 100 | 98 | |||||||
| CD | Мислав Аганович | 24 | 33.25 | 96 | 100 | |||||||
| CD | Димитриос Потуридис | 29 | 46 | 97 | 100 | |||||||
| CD | Виктор Устименко | 30 | 47 | 95 | 100 | |||||||
| CD | Рицу Матида | 23 | 42.25 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Фуад Бахиру | ![]() | 22 | 45.25 | 98 | 98 | ||||||
| LD | Мика Хаддажи | 29 | 49 | 98 | 100 | |||||||
| GK | Хон Эспиноса | 24 | 61.67 | 99 | 100 | |||||||
| GK | Пауль Мартщинко | 28 | 69 | 99 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Хоффенхайм дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Милош Мияилович | ![]() | 17 | 10 | 2 | 20 | 100 | 97 | ||||
| LF | Патрык Хелик | 25 | 30.75 | 100 | 96 | |||||||
| LW | Диего Шад | 23 | 10 | 1 | 24 | 100 | 99 | |||||
| RM | Уран Целина | 24 | 10 | 1 | 24.25 | 100 | 96 | |||||
| CM | Фаиз Бакари | 19 | 10 | 2 | 32 | 100 | 100 | |||||
| CM | Деян Христов | ![]() | 19 | 10 | 20.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Кёхэи Миядзаки | 24 | 10 | 32.25 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Кристиян Кукурозович | 19 | 10 | 20.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Александр Ширяев | 17 | 10 | 17 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Борис Краусс | ![]() | 18 | 10 | 26.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Макс Кёлерт | ![]() | 18 | 10 | 24 | 100 | 100 | |||||
| LD | Юлиан Мейер | 18 | 25 | 100 | 100 | |||||||
| LD | Том Мустафи | 17 | 17.25 | 100 | 95 | |||||||
| GK | Кайо Густаво | 18 | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |
Падерборн 07
1:1
Майнц 05
0:0
Кёльн
1:1