Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Виктор Галович | ![]() | 24 | 7 | 31.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RF | Димитриос Диамонтак… | 29 | 1 | 62.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LF | Питер Ильязи | ![]() | 24 | 55 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LF | Патрык Хелик | ![]() | 24 | 11 | 1 | 25 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | LF | Ларс Родригес | ![]() | 21 | 54 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LF | Лиам Кёртис | ![]() | 22 | 8 | 1 | 30.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LF | Азизбек Ахмедов | ![]() | 30 | 2 | 1 | 63.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LF | Андерсон Каетано | ![]() | 20 | 3(5) | 3 | 3 | 41.5 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | LW | Денни Ольссон | ![]() ![]() | 17 | 5 | 22.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Диего Шад | 22 | 3 | 1 | 20.75 | 100 | 89 | |||
![]() | ![]() | LW | Мюррей Темплтон | 23 | 3 | 33.5 | 100 | 88 | ||||
![]() | ![]() | RM | Айтор Гонсалес | 22 | 18 | 26.5 | 76 | 99 | ||||
![]() | ![]() | RM | Сердар Казим-Ричардс | ![]() | 27 | 1 | 45.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Уран Целина | 23 | 8 | 1 | 21.75 | 92 | 99 | |||
![]() | ![]() | RM | Максимилиан Фюллькр… | ![]() ![]() | 28 | 10 | 1 | 36.75 | 96 | 99 | ||
![]() | ![]() | CM | Флориан Шульце | ![]() | 25 | 1 | 48.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Боалефа Мосебо | 26 | 11 | 16.25 | 81 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CM | Кёхэи Миядзаки | 23 | 19 | 28.25 | 75 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Ермек Куантаев | ![]() | 30 | 21 | 2 | 45.25 | 68 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Милош Пацек | ![]() | 26 | 1 | 1 | 50 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Мама Жаките | ![]() | 20 | 38.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Деян Христов | 18 | 12 | 15.25 | 82 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Максимилиан Киммих | 25 | 1 | 52 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Диого Верон | ![]() | 20 | 7(1) | 6 | 38.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LM | Кристиян Кукурозович | 17 | 3 | 15.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Берн Дурм | 26 | 44.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | DM | Саид Бахиру | ![]() | 18 | 25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Макс Кёлерт | 17 | 12 | 17.25 | 82 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Мохамед Селемани | ![]() | 18 | 22 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Виктор Устименко | 29 | 1 | 46 | 93 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Мика Хаддажи | ![]() | 27 | 47.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Димитриос Потуридис | 28 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Джамиль Зиберт | ![]() | 30 | 21 | 33.84 | 73 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Рицу Матида | ![]() | 22 | 1 | 40.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Мислав Аганович | ![]() | 22 | 9 | 30.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Фуад Бахиру | ![]() | 21 | 41 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Педро Афлалу | ![]() | 20 | 10 | 35.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Максимилиан Теродде | ![]() | 19 | 6 | 37.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Диого Алвес | 18 | 18 | 16.5 | 76 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Паскаль Велленройтер | ![]() | 19 | 2(3) | 31.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Хон Эспиноса | ![]() | 22 | 5 | 6 | 56.33 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Пауль Мартщинко | ![]() | 27 | 65.67 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Кайо Густаво | ![]() | 16 | 4 | 3 | 18.67 | 100 | 100 |
Антальяспор
0:1
Антальяспор
0:5
Антальяспор
0:4