Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | GK | Амир Табет | 26 | 36 | 5.81 | 63.33 | 98 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Норберт Малы | 21 | 6.92 | 49 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Патрик Кучман | 20 | 6.74 | 31.5 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Марьян Дзурьо | 32 | 5.16 | 40 | 98 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Матуш Йонец | ![]() | 30 | 1 | 6.07 | 45.75 | 97 | 100 | ||
6 | ![]() | ![]() | CD | Ференц Хорват | ![]() | ![]() | 28 | 4.48 | 30.75 | 100 | 99 | ||
7 | ![]() | ![]() | CD | Лукаш Коса | 20 | 27 | 100 | 100 | |||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Лука Чермель | 23 | 6.81 | 32.25 | 99 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Матуш Ендрек | 21 | 6.24 | 31.75 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | RD | Томаш Михалик | ![]() | 29 | 5.99 | 47.75 | 100 | 99 | |||
11 | ![]() | ![]() | RD | Матуш Штрбка | ![]() | 28 | 5.29 | 39.04 | 98 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | DM | Давид Галлович | ![]() | 30 | 5.88 | 47 | 98 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | DM | Кготсо Масхеле | ![]() | 28 | 4.77 | 40.18 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | CM | Цаба Гьомбер | ![]() | 25 | 2 | 7.26 | 46.25 | 98 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CM | Доминик Дуда | 31 | 6.33 | 61 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Лиор Кашила | ![]() | 26 | 6.6 | 48.5 | 98 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | LW | Давид Капралик | 25 | 3 | 6.72 | 46.5 | 98 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | LW | Мухамед Сасси | ![]() | 25 | 5.4 | 31.5 | 100 | 99 | |||
19 | ![]() | ![]() | AM | Матуш Чован | ![]() | 23 | 24 | 8.13 | 41.75 | 98 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | AM | Матуш Мечиар | ![]() | 26 | 24 | 8.36 | 52 | 100 | 92 | ||
21 | ![]() | ![]() | RW | Марьян Паур | 25 | 1 | 6.41 | 40.25 | 97 | 100 | |||
22 | ![]() | ![]() | CF | Хулио Сапата | ![]() ![]() | 26 | 8.95 | 40.98 | 100 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | CF | Владимир Татранский | 22 | 23 | 7.02 | 41.25 | 96 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | CF | Салем Хассан | 24 | 33 | 7.24 | 46.75 | 97 | 100 |
ВиОн
3:0
ПЕК Зволле
0:0
Спартак
1:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | GK | Якуб Мених | 17 | 41 | 5.18 | 19.67 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | CD | Самуэль Фртала | ![]() | 19 | 2 | 5 | 6.54 | 22 | 100 | 100 | |
3 | ![]() | ![]() | CD | Кристиан Турня | 22 | 1 | 6.57 | 28.25 | 100 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | RD | Адам Ткач | ![]() | ![]() | 23 | 5.35 | 28.75 | 100 | 98 | ||
5 | ![]() | ![]() | RD | Гиорги Кахидзе | ![]() | 23 | 5.3 | 32.75 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | DM | Доминик Мизерак | ![]() | 19 | 2 | 6.67 | 21.75 | 100 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | DM | Мартин Бала | ![]() | 26 | 6.13 | 19.11 | 100 | 97 | |||
8 | ![]() | ![]() | CM | Вильиамс Торрес | ![]() | 17 | 6 | 6.59 | 20.75 | 100 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | CM | Мартин Чован | ![]() | 23 | 9 | 5.96 | 30 | 100 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | CM | Томаш Шхранц | ![]() | ![]() | 26 | 1 | 6 | 6.44 | 34 | 100 | 100 |
11 | ![]() | ![]() | LW | Матей Крен | 17 | 1 | 3 | 6.26 | 25.5 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | AM | Мирослав Русов | 17 | 1 | 5.59 | 21.25 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | AM | Афан Углянин | ![]() ![]() | ![]() | 27 | 26 | 1 | 7.47 | 39.45 | 100 | 100 |
14 | ![]() | ![]() | CF | Пабло Мартинес | ![]() | 23 | 1 | 5 | 6.22 | 25.5 | 100 | 100 | |
15 | ![]() | ![]() | CF | Алекса Баинович | 24 | 20 | 100 | 87 |