Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RF | Мухаммад Аввад | 27 | 1/и | 44.25 | 98.12 | 83.95 | ||||||||
| 49 | CF | Юнес Шакери | 25 | 7(1) | 3 | 2/и | 6.73 | 45.25 | 85.14 | 94.73 | |||||
| 22 | LF | Джордан Дэниелс![]() | 28 | 1/и | 42.5 | 98.58 | 94.72 | ||||||||
| 19 | RM | Жереми Депуссей | 26 | 1 | 1/и | 7.23 | 40.25 | 98.85 | 97.66 | ||||||
| 17 | CM | Дмитрий Смирнов | 27 | 1 | 1/и | 4.45 | 42.25 | 98.86 | 95.16 | ||||||
| 18 | CM | Габриэль Демиан | ![]() | 28 | 9(1) | 2/и | 6.39 | 36.25 | 97.83 | 93.16 | |||||
| 16 | CM | Кристиан Коросо | ![]() | 28 | 7(3) | 2/и | 6.15 | 38.25 | 89.06 | 95.8 | |||||
| 13 | CM | Дуглас Сантос![]() | 27 | 1/и | 45.25 | 98.84 | 95.18 | ||||||||
| 15 | CM | Саба Сажарейшвили | ![]() | 32 | 0(2) | 3/о | 5.84 | 45.05 | 100 | 91.41 | |||||
| 15* | CM | Хамад Аль-Яхмади![]() | ![]() | 24 | 0(1) | 3/о | 5.13 | 37.5 | 100 | 90.63 | |||||
| 14 | LM | Куинн Крэйг | 25 | 1/и | 40 | 83.08 | 98.63 | ||||||||
| 12 | DM | Густаво Пабло Родригес | 26 | 4(4) | 1/о | 6.67 | 34.5 | 97.41 | 91.91 | ||||||
| 80 | DM | Матей Ткач![]() | 18 | 7(1) | 2/о | 6.46 | 35.25 | 100 | 95.57 | ||||||
| 11* | RD | Алекс Марк Монахан | ![]() | 21 | 1 | 3/и | 8.84 | 33.5 | 95.31 | 84.39 | |||||
| 8 | CD | Лука Деци | ![]() | 27 | 13 | 1/о | 4.85 | 29.75 | 100 | 92.66 | |||||
| 5 | CD | Роман Гончаренко | ![]() | 28 | 1/и | 32.31 | 98.11 | 95.17 | |||||||
| 8* | CD | Кристиан Турня | ![]() | 26 | 1 | 1/о | 7.14 | 35.75 | 100 | 83.62 | |||||
| 9 | CD | Лукаш Мигала | 28 | 1/и | 36 | 88.25 | 91.04 | ||||||||
| 7 | CD | Драгош Ганя | ![]() | 27 | 1/и | 41 | 92.13 | 95.77 | |||||||
| 6 | CD | Эмилио Кандела | ![]() | 28 | 12(1) | 1/о | 5.4 | 29.75 | 100 | 93.44 | |||||
| 4* | LD | Артем Демьяненко | ![]() | 30 | 6(1) | 1/о | 6.07 | 36.75 | 100 | 94.16 | |||||
| 4 | LD | Давид Матейовский | 24 | 2(2) | 3/о | 5.73 | 33.75 | 100 | 94.57 | ||||||
| 2 | GK | Винисиус | 26 | 6 | 7 | 1/и | 6.32 | 56.33 | 98.87 | 95.78 | |||||
| 1 | GK | Алехандро Тамайо![]() ![]() | 26 | 7 | 14 | 1/о | 4.41 | 50.33 | 100 | 96.35 |
Контракт до 2 Сентября 2026
Дукла дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19* | CF | Матей Гамшик | ![]() | 19 | 5/о | 17.5 | 100 | 93.75 | |||||||
| 46 | CF | Томаш Пенкса | ![]() | ![]() | 19 | 6(10) | 2 | 1/и | 5.44 | 21.25 | 98.91 | 95.12 | |||
| 48 | CF | Лукаш Паушек | ![]() | 19 | 12(7) | 4 | 1/и | 5.46 | 22.25 | 98.89 | 95.12 | ||||
| 41 | RW | Ян Петрик | ![]() | 19 | 17(2) | 5 | 1/и | 5.95 | 23.75 | 97.41 | 95.12 | ||||
| 38 | AM | Милош Вантруба | ![]() | 21 | 13(6) | 1 | 2/и | 5.15 | 21.5 | 98.42 | 90.33 | ||||
| 14* | AM | Марко Поважанец | ![]() | 17 | 16(4) | 5 | 1/и | 5.54 | 22.5 | 98.58 | 95.12 | ||||
| 13* | AM | Кристиан Мовальд | 17 | 0(1) | 1/и | 5.14 | 27.75 | 99.24 | 95.12 | ||||||
| 36 | LW | Ян Пишоя | 19 | 18(1) | 1 | 1/и | 5.98 | 24.25 | 98.49 | 95.12 | |||||
| 40 | RM | Рихард Сабол | ![]() | ![]() | 21 | 16(4) | 2/и | 5.6 | 20.25 | 97.98 | 91.04 | ||||
| 10* | CM | Матуш Боги | 19 | 7(7) | 1 | 1/и | 5.46 | 21 | 98.21 | 95.12 | |||||
| 33 | CM | Бранислав Луптак | ![]() | 24 | 1 | 2/и | 8.29 | 30.75 | 96.02 | 94.22 | |||||
| 8* | DM | Любомир Гаспарович | ![]() | 18 | 6(15) | 2 | 1/и | 5.38 | 19.25 | 99.2 | 95.12 | ||||
| 31 | DM | Марьян Пишоя![]() | ![]() | 24 | 6(7) | 1/о | 5.47 | 28.5 | 100 | 90.01 | |||||
| 6* | DM | Адам Ямрих![]() | ![]() | 18 | 5(2) | 4/и | 5.56 | 20.5 | 94.54 | 95.42 | |||||
| 5* | RD | Шимон Немчик | ![]() | 17 | 18(2) | 1/и | 6.14 | 21 | 98.24 | 95.12 | |||||
| 27 | CD | Михал Шкртел | ![]() | ![]() | 22 | 9(9) | 5/о | 5.03 | 19.25 | 100 | 90 | ||||
| 30 | CD | Шон Уорфилд | ![]() | 25 | 19(2) | 2/и | 6.49 | 26.75 | 96.07 | 91.45 | |||||
| 29 | LD | Лукас Капралик | ![]() | 21 | 21 | 1/и | 5.5 | 17.25 | 98.19 | 90 | |||||
| 23 | GK | Юлиус Нота | ![]() | 27 | 18 | 24(1) | 1/и | 5.97 | 33.33 | 98.85 | 92.85 |