Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CF | Джош Корома | ![]() | 33 | 31.14 | 100 | 92.61 | |||||||
| 28 | CF | Бен Айлинг | ![]() | 33 | 39.71 | 100 | 93.7 | |||||||
| 27 | LF | Мартин Ролан | 20 | 15 | 100 | 92 | ||||||||
| 26 | LF | Густаво Ловера | 19 | 14 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 24 | RW | Серхио Альмада | 20 | 14.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 25 | RW | Вальтер Родригес | 28 | 30 | 100 | 93.58 | ||||||||
| 26* | AM | Ариэль Моргантини | 20 | 14.75 | 100 | 90.37 | ||||||||
| 23 | AM | Хесус Датоло | ![]() | 35 | 42.75 | 100 | 90.3 | |||||||
| 20 | LW | Гонсало Кабрал | 22 | 15 | 100 | 90 | ||||||||
| 21 | LW | Максимильяно Инсаурральде | 22 | 13.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 22 | LW | Андрес Игнасио Диас | 27 | 24.5 | 100 | 93.7 | ||||||||
| 19 | RM | Агустин Д'Фреско | 24 | 13.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 20* | RM | Пауло Перес | 20 | 15.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 17 | CM | Хорхе Родригес | ![]() | 35 | 28.38 | 100 | 96.62 | |||||||
| 18 | CM | Хонас Гутьеррес | 35 | 47 | 100 | 91.29 | ||||||||
| 17* | CM | Эмануэль Палавесино | 17 | 16.75 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 15 | LM | Франко Игнасио Касасола | 21 | 11 | 100 | 90 | ||||||||
| 16 | LM | Мануэль Куэста | 23 | 14 | 100 | 90 | ||||||||
| 14 | DM | Энцо Хиани | ![]() | 31 | 19.21 | 100 | 92.61 | |||||||
| 13 | DM | Мика Рибейро | 29 | 39.5 | 100 | 94 | ||||||||
| 12 | RD | Томас Леуцци | ![]() | 33 | 39.66 | 100 | 90.51 | |||||||
| 11 | RD | Томас Лаба | 18 | 13.25 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 10 | CD | Грегорио Танко | ![]() | 32 | 24.18 | 100 | 93.21 | |||||||
| 9 | CD | Станислав Лоботка | ![]() | 35 | 35.26 | 99.87 | 85.84 | |||||||
| 6 | LD | Сиро Буонанотте | 21 | 13.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 7 | LD | Мартин Орос | 20 | 13.75 | 100 | 90.51 | ||||||||
| 8 | LD | Паоло Мартинез | ![]() | 30 | 35.45 | 100 | 96.69 | |||||||
| 5 | SW | Тьяго Амиливия | 20 | 13.25 | 100 | 90.51 | ||||||||
| 1 | GK | Мануэль Пабло Криланович | 27 | 36 | 100 | 90 | ||||||||
| 2 | GK | Рауль Фелипе | 28 | 36.33 | 100 | 90 | ||||||||
| 3 | GK | Иван Арболеда | 35 | 44 | 100 | 89.81 | ||||||||
| 4 | GK | Ян Апонте | 31 | 40 | 100 | 90 |
Индепендьенте
0:4
Платенсе
0:1
Сентраль Кордова
1:1
Банфилд дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | RF | Алекс Соса | 21 | 14.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 48 | RF | Сиро Чичисола | 23 | 13.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 47 | RF | Алексис Корда | 25 | 15 | 100 | 90 | ||||||||
| 46 | RF | Алехандро Валентини | 24 | 24.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 45 | CF | Хуан Мануэль Круз | ![]() | 31 | 18.06 | 100 | 90 | |||||||
| 44 | CF | Томас Родригес | 30 | 25.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 43 | CF | Брайан Банега | ![]() | 28 | 26.56 | 100 | 90 | |||||||
| 42 | RW | Хавьер Лертора | ![]() | 29 | 23.95 | 100 | 90 | |||||||
| 41 | AM | Хуан Боттинелли | ![]() | 27 | 22.98 | 100 | 90 | |||||||
| 40 | AM | Матео Робертоне | 21 | 14.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 39 | LW | Николас Луис Паломино | 23 | 14.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 38 | RM | Сиро Миньо | ![]() | 29 | 21.46 | 100 | 90 | |||||||
| 37 | CM | Пауло Роко | 25 | 16.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 36 | LM | Николас Цурбригген | ![]() | 30 | 15.99 | 100 | 90 | |||||||
| 35 | DM | Мануэль Льяно | 28 | 22 | 100 | 94 | ||||||||
| 34 | DM | Матко Симеоне | ![]() | 29 | 14.94 | 100 | 90 | |||||||
| 33 | RD | Эсекиэль Алвес | 26 | 18 | 100 | 90 | ||||||||
| 32 | RD | Габриэль Медина | 23 | 13.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 31 | CD | Альфредо Родригес | ![]() | 29 | 15.59 | 100 | 90 | |||||||
| 30 | LD | Хавьер Риос | ![]() | 27 | 22.55 | 100 | 90 |