Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Амер Делькранс | 21 | 8 | 4 | 2 | 1/о | 6.29 | 43.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RF | Эрик Андерссон | 24 | 1/о | 55.75 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Лукас Сёдерберг | 29 | 1/и | 63.25 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Йеспер Джеласси | 19 | 11 | 9 | 1/о | 6.69 | 31.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Илья Лях | 27 | 1/о | 58.5 | 98 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | LF | Макс Экдаль | 23 | 8 | 5 | 1 | 1/о | 5.71 | 44.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Петар Гамаков | 28 | 3/о | 57 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | AM | Оливер Магюар | 29 | 3/о | 43.75 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Виктор Сёдерберг | 24 | 1/о | 46.25 | 100 | 96 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Юнес Юнг | 27 | 1 | 4/о | 7.68 | 49 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Эрик Хан | 24 | 2/и | 49 | 97 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Робин Чабо | 26 | 4/о | 44 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Кевин Хольмен | 32 | 8 | 1/о | 7.1 | 56.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Кристоффер Олссон | 32 | 8 | 1/и | 6.34 | 57.75 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Никлас Валемарк | 20 | 8 | 8 | 2/о | 7.94 | 38.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Арвид Шанц | 31 | 7 | 1 | 1/о | 6.59 | 51.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Ноа Якобссон | 25 | 3/о | 42.75 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Оскар Хёг-Янссон | 18 | 12 | 3/о | 5.11 | 30.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Маркус Хельман | 25 | 1/и | 45.25 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Виктор Саид | 23 | 1/о | 42.5 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Калл Гравиус | 21 | 3/о | 41.25 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Исак Сундгрен | 28 | 2/и | 46 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Якоб Юнг | 21 | 8 | 4 | 1/о | 6.17 | 34.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Понтус Чабо | 28 | 2/и | 47.5 | 97 | 99 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Джозеф Рогич | 28 | 1/о | 47 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | SW | Калоян Тодоров | ![]() | 22 | 8 | 5/о | 4.28 | 35.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Малкольм Ларссон | ![]() | 19 | 5/о | 32 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Джозеф Нанаси | 25 | 1/о | 69.33 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Юнес Лундхольм | 29 | 1/о | 70 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Деннис Хуссейн | ![]() | 20 | 8 | 20 | 5/о | 4.26 | 32.33 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Нильс Киесе Телин | ![]() | 18 | 5/о | 31.67 | 100 | 97 |
Ружомберок
0:0
Норрчёпинг
0:0
Кальмар
1:1