Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ![]() | CF | Давид Иссак Коуаме | 28 | 25 | 43(2) | 2/о | 7.55 | 62.25 | 100 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | CF | Аймат Михайлов | ![]() | 25 | 5(5) | 3 | 2/о | 6.01 | 49 | 100 | 100 | ||
25 | ![]() | ![]() | CF | Виктор Парагульгов | ![]() ![]() | 25 | 3(5) | 3 | 4/о | 5.88 | 48.74 | 100 | 98 | ||
24 | ![]() | ![]() | RW | Ола Папаяннопулос | 28 | 22(2) | 5 | 2/о | 6.05 | 49.75 | 100 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | AM | Джейден Браун | ![]() | 31 | 4(5) | 2 | 5/о | 6.17 | 45.96 | 100 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | AM | Аксель Надь | 25 | 24 | 36 | 2/о | 8.16 | 45.5 | 100 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | LW | Робин Ахмади | ![]() | 28 | 18(1) | 1 | 4/о | 5.95 | 50.75 | 100 | 98 | ||
20 | ![]() | ![]() | RM | Адам Броберг | ![]() | 16 | 5/о | 21.75 | 100 | 100 | |||||
19 | ![]() | ![]() | RM | Данила Кадыров | ![]() | 26 | 0(1) | 4/о | 5.56 | 44.59 | 100 | 99 | |||
18 | ![]() | ![]() | CM | Кароль Ландовски | ![]() | 29 | 23 | 1 | 4/о | 7.2 | 51 | 100 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | CM | Давид Якоб | ![]() | 29 | 13(3) | 1 | 5/о | 7.12 | 48 | 100 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | CM | Тедди Сванберг | 27 | 0(1) | 5/о | 6.15 | 44.5 | 100 | 99 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Маркус Поушахиди | 25 | 11(2) | 1 | 4/о | 6.87 | 49.25 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | LM | Людвиг Йоханссон | 21 | 1 | 1/о | 4.83 | 36.75 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Денни Нгома | 23 | 4(1) | 1/и | 4.45 | 40.75 | 99 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Александер Толинссон | 21 | 5 | 1/и | 5.72 | 38 | 96 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Кристоффер Ниллсон | 21 | 5 | 2/о | 5.03 | 34.75 | 95 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Коннор Голдсон | ![]() | ![]() | 32 | 19 | 2/о | 5.93 | 44.65 | 100 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | RD | Макс Киесе Телин | 27 | 3 | 2/о | 6.24 | 43 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | RD | Ян Сошиньски | ![]() | 28 | 20 | 1(1) | 4/о | 5.76 | 45 | 100 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | CD | Анди Ахмед Рафик Ма… | ![]() | 22 | 24 | 2/о | 6.03 | 40 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Ахмед Хашем | ![]() ![]() | 31 | 7 | 2/о | 5.07 | 43.46 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Самуэль Ингельссон | 26 | 8 | 5/о | 5.09 | 43.25 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Денни Милованович | ![]() | 24 | 14 | 2/о | 5.76 | 43.25 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | SW | Мустафа Бога | 20 | 1/и | 34.5 | 98 | 100 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Ларс Басси | 21 | 5(1) | 6 | 1/и | 6.51 | 57.67 | 99 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Юнес Бураковский | 29 | 21(1) | 19(1) | 2/о | 5.86 | 66.67 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | CF | Армин Колландер | 19 | 5/о | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | CF | Андрей Марич | 18 | 1/и | 30 | 98 | 100 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | CF | Хельмер Лидберг | 19 | 5/о | 25.5 | 100 | 99 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | CF | Макс Сана | 19 | 5/о | 25.25 | 100 | 100 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | LW | Эмин Йылдырым | 19 | 1/и | 24 | 99 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | RM | Оскар Винбо | 18 | 1/и | 26.25 | 99 | 100 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | LM | Альбин Хагг Йохансс… | 18 | 1/и | 27.5 | 99 | 100 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | LM | Ноа Карльстром | 18 | 5/о | 25.5 | 100 | 100 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Расмус Мартинссон | 17 | 5/о | 19.75 | 100 | 100 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Уильям Терн | 17 | 1/и | 22.25 | 99 | 100 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Макс Моэнца | 20 | 1/и | 24.25 | 99 | 100 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | SW | Маттиас Йоханссон | 19 | 5/о | 19.25 | 100 | 100 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | SW | Робин Ниллсон | 18 | 1/и | 27.5 | 99 | 100 |
Галатасарай
2:1
Яблонец
4:6
Аль-Ахли
2:0