Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CF | Анте Цапин | ![]() | 33 | 62.37 | 100 | 94 | ||||||
| 44* | CF | Миховил Милинович | 19 | 26.25 | 100 | 93.8 | |||||||
| 8 | CF | Борна Мезда | 25 | 57.75 | 99.3![]() | 93.82 | |||||||
| 9 | CF | Филип Дангубич![]() | ![]() | 27 | 61.25 | 97.86![]() | 97.47 | ||||||
| 19 | CF | Ян Бенкович | 23 | 51.25 | 99.91 | 98.57 | |||||||
| 32 | CF | Йосип Марин | 23 | 2 | 2 | 43.75 | 100 | 94.61 | |||||
| 20 | CF | Марко Вукоя | 20 | 3 | 1 | 38.25 | 98.41 | 92.66 | |||||
| 33 | LF | Цуоши Сакаи![]() | 21 | 10 | 15 | 46 | 98.09 | 97.22 | |||||
| 17 | RW | Мислав Майтанич | 25 | 13 | 4 | 52.25 | 99.39 | 95.07 | |||||
| 14 | RW | Карло Чондрич | 22 | 1 | 1 | 45.25 | 100 | 93.4 | |||||
| 7 | AM | Як Ван![]() | 30 | 52.5 | 99.9![]() | 98.78 | |||||||
| 12 | AM | Игор Барач![]() | ![]() | 22 | 1 | 1 | 47.25 | 100 | 95.2 | ||||
| 11 | AM | Чжэ Ван | 27 | 0(1) | 57.5 | 99.69 | 98.59 | ||||||
| 15 | AM | Вилибальд Слукич | 29 | 7 | 3 | 49.25 | 100 | 94 | |||||
| 16 | AM | Даниил Фомин![]() | ![]() | 31 | 47.66 | 100 | 94 | ||||||
| 23 | AM | Мэтти МакУильямс![]() | 27 | 2 | 2 | 47.25 | 100 | 92.95 | |||||
| 6 | LW | Иван Верига | ![]() | 22 | 1 | 1 | 49.75 | 100 | 94.88 | ||||
| 22 | LW | Филип Сольдо | 29 | 14 | 2 | 54.25 | 99.63 | 95.99 | |||||
| 25 | CM | Марко Благаич | ![]() | 30 | 52.25 | 100 | 96.31 | ||||||
| 44 | CM | Чжао Оуянг![]() ![]() | ![]() | 27 | 52 | 99.9![]() | 97.12 | ||||||
| 40 | CM | Марин Вукелич | 24 | 1 | 47.25 | 100 | 92.19 | ||||||
| 47 | CM | Фран Зорица | 21 | 26.75 | 100 | 90 | |||||||
| 39 | CM | Дарио Келемен![]() | ![]() | 27 | 62.75 | 98.33![]() | 98.65 | ||||||
| 26 | CM | Том-Ален Ловрич | ![]() | 31 | 53 | 97.12![]() | 96.61 | ||||||
| 46 | CM | Максимилиан Эушен | 21 | 13 | 41.5 | 99.5 | 94.86 | ||||||
| 24 | CM | Томислав Бартолец | 22 | 14 | 47.75 | 99.4 | 94.99 | ||||||
| 19* | DM | Антонио Кароглан![]() | 17 | 6 | 5 | 27.5 | 97.73 | 94.37 | |||||
| 42 | DM | Матео Шкорич![]() | 23 | 15 | 41.75 | 97.41 | 94.43 | ||||||
| 13 | DM | Лука Шпехар | 23 | 2 | 48 | 100 | 92.52 | ||||||
| 36 | RD | Фран Гргич | 24 | 13 | 44.25 | 100 | 96.16 | ||||||
| 34 | RD | Матео Гвозденович | 24 | 43.25 | 99.86 | 99.07 | |||||||
| 5 | CD | Велдин Завалич | ![]() | 31 | 49.75 | 100 | 98.59 | ||||||
| 41 | CD | Ричард Фодерингем![]() | 20 | 21.25 | 100 | 92.82 | |||||||
| 30 | CD | Игор Паяч | 27 | 49.75 | 100 | 95.65 | |||||||
| 31 | CD | Анте Живулич | 20 | 15 | 1 | 39.5 | 99.41 | 97.46 | |||||
| 35 | CD | Марко Петкович | 19 | 30.25 | 100 | 93.8 | |||||||
| 55 | CD | Стипе Вида | 19 | 25 | 100 | 93.8 | |||||||
| 59 | CD | Михаэль Гаврич | 18 | 2 | 25 | 99.41 | 94.27 | ||||||
| 28 | LD | Матия Йошчак | ![]() | 32 | 1 | 45.05 | 100 | 92.27 | |||||
| 43 | LD | Томи Шкорич | 20 | 14 | 36.75 | 97.57 | 94.56 | ||||||
| 27 | LD | Маттью Теклич | 26 | 45.75 | 99.74 | 98.32 | |||||||
| 1 | GK | Маттиа Фройлер![]() ![]() | ![]() | 28 | 70 | 100 | 99.21 | ||||||
| 3 | GK | Антонио Главица | 28 | 71.33 | 100 | 90.83 | |||||||
| 2 | GK | Михаэль Филипович![]() | ![]() | 24 | 68.67 | 100 | 92.97 | ||||||
| 4 | GK | Иван Аганович | 21 | 15 | 2 | 47.33 | 97.86 | 94.28 |
Контракт до 14 Июня 2026
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Даниель Заурер | 34 | 53 | 100 | 92.27 | 91 |