Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | GK | Хрвое Травагля | 26 | 5 | 6 | 1/и | 5.75 | 52 | 94 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Йосип Гарац | 21 | 1 | 1 | 5/о | 6.45 | 51 | 100 | 96 | |||
3 | ![]() | ![]() | SW | Михаэль Млинар | 20 | 5/о | 30 | 100 | 94 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Томислав Коморский | 19 | 5/о | 12 | 100 | 100 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Петар Пршир | 22 | 3 | 5/о | 6.5 | 31 | 100 | 98 | ||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Владислав Мякиш | 26 | 12 | 1/и | 6.17 | 32.25 | 98 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Юри Гвилия | 26 | 17(1) | 3/о | 6.34 | 40.25 | 100 | 97 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Николоз Музашвили | ![]() | 26 | 21 | 1/и | 6.25 | 40.5 | 98 | 99 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Филип Гвозденович | 28 | 5 | 5/о | 5.96 | 33.25 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Дамьян Паич | 25 | 1 | 5/о | 8.11 | 31.75 | 100 | 93 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Ян Паяч | 22 | 8 | 1/и | 6.41 | 34.75 | 98 | 97 | ||||
12 | ![]() | ![]() | RD | Каллум Уолш | 27 | 10 | 1/и | 6.32 | 29 | 99 | 97 | ||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Эмерсон Алексис | ![]() | 24 | 11(2) | 1/и | 7.45 | 39.25 | 99 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | DM | Матей Далич | 19 | 2(7) | 5/о | 6.31 | 19 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | DM | Иван Балич | 23 | 4 | 1/и | 6.45 | 35.25 | 98 | 96 | ||||
16 | ![]() | ![]() | LM | Степан Вего | ![]() | ![]() | 31 | 14 | 4 | 1/и | 6.25 | 47.75 | 96 | 96 | |
17 | ![]() | ![]() | CM | Марин Хорват | 26 | 7 | 1 | 1/о | 6.85 | 43 | 95 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | CM | Йосип Кларич | 19 | 5/о | 29.5 | 100 | 100 | ||||||
19 | ![]() | ![]() | RM | Эдо Кайембе | ![]() | 33 | 10(4) | 2 | 1/и | 6.28 | 49.2 | 95 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | RM | Хрвое Вушкович | 20 | 0(9) | 1 | 5/о | 6.9 | 34 | 100 | 99 | |||
21 | ![]() | ![]() | RM | Авер Мабил | ![]() | 31 | 15 | 2 | 5/о | 6.4 | 49.25 | 100 | 96 | ||
22 | ![]() | ![]() | AM | Абдельразак Карсела | 26 | 11 | 1/и | 6.37 | 41.5 | 99 | 100 | ||||
23 | ![]() | ![]() | CF | Дарио Маич | 24 | 2 | 5/о | 5.89 | 39.75 | 100 | 96 | ||||
24 | ![]() | ![]() | CF | Ловро Белчар | ![]() | 21 | 21(1) | 9(1) | 1 | 1/и | 6.63 | 41 | 99 | 100 | |
25 | ![]() | ![]() | CF | Анте Франич | ![]() | 27 | 5(1) | 1 | 1/и | 6.37 | 44.5 | 99 | 96 | ||
26 | ![]() | ![]() | CF | Дино Вукелич | ![]() | 25 | 17(5) | 10 | 1 | 1/и | 6.6 | 46.5 | 99 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | SW | Филип Влашич | 19 | 5/о | 21.25 | 100 | 100 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | LM | Анте Пеянович | 20 | 5/о | 17 | 100 | 94 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | AM | Анте Пиварич | 22 | 5/о | 24.5 | 100 | 95 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | RW | Кристиян Хорват | 19 | 5/о | 24.5 | 100 | 99 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | RF | Гордон Маич | 20 | 5/о | 15 | 100 | 95 |
Вуковар 1991
0:3
Динамо
0:1
Вуковар 1991
0:2