Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ![]() | ![]() | RF | Ли Чин Ён | ![]() | 19 | 7 | 3 | 33.75 | 100 | 100 | ||
46 | ![]() | ![]() | CF | Лука Сабльо | ![]() | 19 | 0(6) | 2 | 18 | 100 | 100 | ||
45 | ![]() | ![]() | CF | Адедайр Мебуде | ![]() | 31 | 63 | 100 | 100 | ||||
44 | ![]() | ![]() | CF | Паоло Илич | 26 | 2(3) | 26.25 | 99 | 99 | ||||
43 | ![]() | ![]() | CF | Никола Пршир | 24 | 9 | 5(1) | 1 | 33.5 | 99 | 100 | ||
42 | ![]() | ![]() | CF | Джош Браунхилл | ![]() ![]() | 26 | 4 | 9 | 42.55 | 100 | 100 | ||
41 | ![]() | ![]() | CF | Родриго Ибарра | ![]() | 22 | 4(6) | 4 | 1 | 31.25 | 100 | 100 | |
40 | ![]() | ![]() | CF | Аридай Гумбау | ![]() | 24 | 2(1) | 2 | 44.25 | 100 | 100 | ||
39 | ![]() | ![]() | CF | Антонио Баришич | ![]() | 17 | 12 | 26 | 100 | 100 | |||
38 | ![]() | ![]() | CF | Томислав Рог | ![]() | 19 | 18 | 3 | 26.5 | 100 | 100 | ||
37 | ![]() | ![]() | RW | Изет Хайрович | 31 | 2(1) | 54.75 | 99 | 100 | ||||
36 | ![]() | ![]() | RW | Игорь Перович | ![]() | 30 | 10(1) | 7 | 47.5 | 100 | 100 | ||
35 | ![]() | ![]() | RW | Жоэл Ирвин | ![]() | 24 | 6(4) | 43.5 | 100 | 98 | |||
34 | ![]() | ![]() | AM | Мервель Грос | ![]() | 21 | 18 | 4 | 27.75 | 100 | 100 | ||
33 | ![]() | ![]() | AM | Йосип Шутало | ![]() | 25 | 10(1) | 6 | 52 | 100 | 100 | ||
32 | ![]() | ![]() | LW | Мислав Оршич | 31 | 9 | 1 | 59.75 | 99 | 100 | |||
31 | ![]() | ![]() | RM | Хуан Соса | 21 | 5 | 32.25 | 99 | 100 | ||||
30 | ![]() | ![]() | CM | Амер Гояк | ![]() | 31 | 4 | 1 | 60.25 | 99 | 100 | ||
29 | ![]() | ![]() | CM | Ян Гудков | ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 | 50.01 | 100 | 100 | ||
28 | ![]() | ![]() | CM | Иван Пршир | ![]() | 20 | 17.75 | 100 | 100 | ||||
27 | ![]() | ![]() | CM | Брендан Тхургате | ![]() | 26 | 4 | 48.25 | 100 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | CM | Антун Крзнарич | ![]() | 25 | 22 | 1 | 1 | 47 | 100 | 100 | |
25 | ![]() | ![]() | CM | Борха Альварез | ![]() | 24 | 6 | 45.5 | 100 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | CM | Ричард Гарсия | ![]() | 17 | 1 | 20.75 | 100 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | CM | Росс Баркли | ![]() ![]() | 32 | 59.9 | 100 | 100 | ||||
22 | ![]() | ![]() | CM | Виктор Салинас | ![]() | 20 | 6 | 30 | 100 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | CM | Хуниор Зарачо | ![]() | 24 | 12(6) | 3 | 38 | 100 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | CM | Эмир Дилавер | ![]() | 31 | 7 | 45.8 | 100 | 100 | |||
19 | ![]() | ![]() | LM | Матко Аганович | ![]() | 25 | 8(7) | 28 | 100 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | DM | Каспер Педерсен | ![]() | 28 | 45.75 | 100 | 100 | ||||
17 | ![]() | ![]() | DM | Манолис Заннис | ![]() | 24 | 3 | 41.25 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | RD | Матео Эрейз | ![]() | 22 | 12 | 31.5 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | RD | Матей Асанович | 23 | 21 | 30 | 99 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | RD | Бруно Гарац | ![]() | 19 | 11 | 27.5 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | RD | Лука Еленич | ![]() | 29 | 1 | 39.36 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | CD | Сильвио Нинчевич | ![]() | 33 | 0(1) | 45.25 | 100 | 92 | |||
11 | ![]() | ![]() | CD | Валентино Билогревич | ![]() | 22 | 10 | 32.5 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CD | Даниэл Младен | ![]() | 21 | 10 | 19.75 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Оливер Маркович | ![]() | 21 | 13 | 36.75 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Йосип Мрмич | ![]() | 26 | 4 | 34 | 100 | 94 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Иван Главица | ![]() | 19 | 16 | 28.5 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Матуш Прохазка | 29 | 1 | 36 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Филип Горичан | ![]() | 25 | 3 | 28.75 | 100 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | GK | Роналду Аллен | 19 | 30.67 | 100 | 100 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Иво Штркаль | ![]() | 22 | 10(2) | 10 | 45 | 100 | 100 | ||
2 | ![]() | ![]() | GK | Том-Ален Лаич | ![]() | 24 | 4 | 4 | 43 | 99 | 100 | ||
1 | ![]() | ![]() | GK | Йован Павков | ![]() | 22 | 15 | 11 | 44.33 | 100 | 100 |
Прогресо
3:3
Лутон Таун
0:0
Прогресо
1:1