Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Данни Андрих | 21 | 34 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Марвин Пирингер | 30 | 15(7) | 7 | 6.3 | 58.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Себастьян Клингманн | 22 | 2(4) | 5.57 | 40 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Джейми Лонг | 25 | 16(6) | 14 | 1 | 6.71 | 54.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Мерлен Рёль | 20 | 10(1) | 3 | 7.01 | 40 | 95 | 100 | |||
![]() | ![]() | RW | Морис Даяку | ![]() | 25 | 1 | 6.53 | 36.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Робин Шиндлер | ![]() | 23 | 11(3) | 7 | 7.12 | 37.5 | 96 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Адриен Нету | ![]() | 26 | 9(7) | 5 | 7.9 | 48.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RM | Амир Абраши | ![]() | 32 | 16 | 2 | 6.5 | 50.25 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Ноа Вагнер | 20 | 2(3) | 5.59 | 38.5 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | CM | Густаво Олвера | 29 | 22(1) | 2 | 6.88 | 50.5 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Марвин Крафт | 27 | 19(4) | 1 | 6.4 | 46.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Иван Вида | 24 | 4(5) | 1 | 6.31 | 43 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Борха Фернандес | ![]() | ![]() | 33 | 17 | 1 | 5.59 | 57 | 98 | 100 | |
![]() | ![]() | RD | Кеннет Шмидт | ![]() | 24 | 27.25 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RD | Чима Окороджи | ![]() | 34 | 20(1) | 5.36 | 40.85 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Артур Шчепаньски | 26 | 25 | 6.36 | 41 | 98 | 97 | ||||
![]() | ![]() | CD | Андрия Николич | 23 | 18(2) | 5.78 | 34 | 93 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Давиде Маттеи | 30 | 22(1) | 5.73 | 45 | 94 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Кевин Соса | 26 | 18(5) | 5.68 | 32.25 | 94 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Карло Бухалфа | 30 | 17(3) | 5.78 | 52.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Даве Ринстра | 23 | 26 | 22 | 6.41 | 55.33 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Рафал Лещиньски | ![]() | 31 | 1 | 5.35 | 49.84 | 100 | 89 | |||
![]() | ![]() | GK | Унаи Лопез | ![]() ![]() | 22 | 38.33 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Фаррухжон Комилов | 21 | 21(7) | 12 | 6.34 | 23 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Энцо Хаддад | 22 | 19(7) | 16 | 1 | 7.08 | 33.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Мило Конле | ![]() | 19 | 13(7) | 2 | 2 | 7.18 | 28 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | AM | Лука Марино | 20 | 27(3) | 9 | 7.58 | 33.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Тони Нюбель | 23 | 22(8) | 3 | 7.3 | 30.25 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Ксимо Хунка | ![]() | 18 | 22(6) | 3 | 7.47 | 22.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Николас Редин | ![]() | 20 | 12(1) | 4 | 8.41 | 32.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Серхио Пуэрто | 20 | 14(7) | 4 | 6.78 | 23.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Рон-Роберт Шад | 18 | 21(5) | 7 | 6.51 | 25.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Константин Штеле | 18 | 3(1) | 5.6 | 20.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Якоб Бенц | 19 | 5(10) | 5.86 | 24 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Макс Розенфёльдер | ![]() | 19 | 29 | 5.79 | 29.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Бен Адамс | ![]() | 26 | 34 | 6.72 | 26.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Кристиан Гюнтер | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 9(6) | 5.84 | 22.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CD | Тео Салиба | ![]() | 23 | 20(2) | 5.82 | 27.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Маттиас Гинтер | ![]() | 22 | 32(2) | 6.04 | 23.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Томаш Свацек | ![]() | 21 | 23(1) | 11 | 6.46 | 33.67 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Лука Нуйич | 18 | 8 | 5 | 5.74 | 32.33 | 100 | 100 |
Гамбург
4:0
Падерборн 07
0:0