Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Георг Тайгль | ![]() | 33 | 2 | 1 | 4/о | 6.55 | 60.39 | 100 | 94 | ||||
| CF | Виктор Гонсалес | 21 | 0(1) | 1/о | 4.55 | 32.25 | 100 | 100 | ||||||
| LF | Бруно Гальдамес | 20 | 1 | 1 | 1/о | 7.36 | 37 | 98 | 100 | |||||
| LF | Пабло Гальдамес | 24 | 3 | 5 | 1/о | 9.16 | 49.75 | 99 | 100 | |||||
| AM | Камило Газзоло | ![]() | 21 | 5/о | 31 | 100 | 100 | |||||||
| RM | Али Адем | ![]() | 25 | 3 | 1/о | 6.92 | 47 | 100 | 99 | |||||
| CM | Фёдор Юсупов | ![]() | 26 | 2 | 2/о | 8.6 | 37.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Никола Миленкович | 33 | 3 | 1/о | 7.17 | 47.75 | 99 | 100 | ||||||
| CM | Михаил Шибун | ![]() | 33 | 3 | 1/о | 6.82 | 49.72 | 99 | 100 | |||||
| LM | Роберто Эррера | 26 | 3 | 3 | 1/о | 8.2 | 44.25 | 100 | 100 | |||||
| DM | Владимир Шишлов | 26 | 1 | 1/о | 7.39 | 40.25 | 100 | 99 | ||||||
| RD | Джонатан Москера | 21 | 5/о | 28.25 | 100 | 100 | ||||||||
| RD | Стив Новакович | 28 | 2 | 1/о | 5.77 | 44 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Камило Салдана | 31 | 0(1) | 1/о | 6.85 | 38 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Владислав Чернов | 29 | 3 | 1/о | 6.04 | 44 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Игнасио Месина | 30 | 3 | 1/о | 5.39 | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Ариэль Альяга | ![]() | 19 | 1 | 5/о | 5.74 | 29.75 | 100 | 96 | |||||
| LD | Себастьян Кабрера | ![]() | 33 | 5/о | 35.64 | 100 | 99 | |||||||
| GK | Малик Ассела | ![]() | 33 | 3 | 1/о | 5.65 | 62 | 100 | 100 | |||||
| GK | Гарри Френч | 24 | 5/о | 60.33 | 100 | 98 | ||||||||
| GK | Джоан Гонзалез | 18 | 1/о | 42.67 | 100 | 100 |
Контракт до 16 Ноября 2025
Эвертон
0:0
Магальянес
3:0
Палестино дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Омар аль-Батат | 18 | 4 | 2 | 1 | 1/о | 7.13 | 26.25 | 99 | 100 | ||||
| RF | Николас Санд | 24 | 5/о | 22.5 | 100 | 95 | ||||||||
| CF | Майкл Хара | 20 | 5/о | 27 | 100 | 99 | ||||||||
| CF | Исраэль Суньига | 22 | 4 | 1 | 1 | 1/о | 6.96 | 26 | 100 | 100 | ||||
| AM | Жорже Родригес | 19 | 4 | 1(1) | 1/о | 6.72 | 29 | 100 | 100 | |||||
| RM | Рубен Медина | 20 | 4 | 1/о | 6.2 | 31 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Браян Канчино | 25 | 5/о | 18.5 | 100 | 90 | ||||||||
| CM | Хари Сильва | 23 | 5/о | 22.25 | 100 | 94 | ||||||||
| CM | Роберто Лара | 24 | 4 | 1/о | 5.88 | 22.75 | 100 | 95 | ||||||
| CM | Роберто Бейяр | 25 | 5/о | 21 | 100 | 97 | ||||||||
| LM | Кристиан Гонзалез | 21 | 4 | 1/о | 4.89 | 26.25 | 100 | 99 | ||||||
| DM | Роберт Иган | 18 | 5/о | 22.25 | 100 | 100 | ||||||||
| DM | Джейми Каллан | 18 | 4 | 1/о | 7.45 | 23.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Мандовани | 20 | 4 | 1/о | 6.36 | 26.5 | 97 | 100 | ||||||
| CD | Луис Браво | 22 | 4 | 1/о | 7.22 | 22.5 | 100 | 97 | ||||||
| LD | Бруно Тосельи | 19 | 5/о | 26 | 100 | 100 | ||||||||
| SW | Франсиско Фуэнтес | 20 | 4 | 1 | 1/о | 5.34 | 20 | 97 | 100 | |||||
| GK | Мартин Диас | 24 | 5/о | 24.67 | 100 | 91 |