Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CF | Умберто Бурбано | ![]() | 26 | 33 | 98 | 96 | ||||||
| 26 | CF | Никита Витус | 28 | 5 | 1 | 54 | 89 | 100 | |||||
| 25 | RW | Себастьян Берриос | ![]() | 27 | 5 | 41.5 | 82 | 97 | |||||
| 24 | RW | Алексис Герра | 23 | 31 | 98 | 100 | |||||||
| 23 | RW | Николас Мартинес | 22 | 5 | 1 | 31.25 | 94 | 100 | |||||
| 22 | LW | Бруно Роман | 22 | 28.25 | 100 | 93 | |||||||
| 21 | LW | Леонардо Кайседо | 28 | 35.25 | 98 | 100 | |||||||
| 20 | CM | Энцо Суарес | 21 | 30.25 | 97 | 100 | |||||||
| 19 | CM | Мартин Видаль | 25 | 31.5 | 98 | 95 | |||||||
| 18 | CM | Себастьян Бисама | ![]() | 23 | 30.5 | 100 | 79 | ||||||
| 17 | CM | Габриэль Мора | 25 | 30.5 | 98 | 93 | |||||||
| 16 | CM | Нелсон Эррера | 22 | 28.5 | 100 | 92 | |||||||
| 15 | CM | Игнасио Исла | 21 | 5 | 34.25 | 95 | 99 | ||||||
| 14 | CM | Маурисио Рубио | ![]() | 28 | 5 | 39.35 | 89 | 100 | |||||
| 13 | CM | Клементе Хоркера | 20 | 30.25 | 98 | 97 | |||||||
| 12 | CM | Беньямин Роблес | 18 | 36 | 97 | 100 | |||||||
| 11 | CM | Ян Мюллер | 18 | 3 | 38.25 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | CM | Джованни Карвахаль | 21 | 28.5 | 100 | 89 | |||||||
| 9 | CM | Пауло Суарес | ![]() | 26 | 5 | 35.25 | 84 | 100 | |||||
| 8 | DM | Артем Голубев | 28 | 2 | 48.75 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | RD | Бастион Кастельон | ![]() | 24 | 5 | 32 | 93 | 100 | |||||
| 6 | CD | Фелипе Кабрера | ![]() | 25 | 5 | 28.75 | 93 | 99 | |||||
| 5 | CD | Фелипе Пизарро | 22 | 26 | 100 | 100 | |||||||
| 4 | CD | Франко Дельгадо | 21 | 30.5 | 100 | 100 | |||||||
| 3 | LD | Габриэль Хара | ![]() | 27 | 5 | 1(1) | 31.5 | 92 | 97 | ||||
| 2 | GK | Борис Арриагада | 29 | 5 | 7 | 51 | 97 | 100 | |||||
| 1 | GK | Хосе Фернандес | ![]() | 26 | 43.33 | 99 | 99 |
Унион Эспаньола
1:0
Унион
1:0
Хаммарбю
0:0
Универсидад де Чили дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RF | Клаудио Поблете | 18 | 2 | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | CF | Матиас Фигероа | ![]() | ![]() | 26 | 7 | 11 | 29.25 | 100 | 100 | |||
| 13 | LF | Хорхе Самбрано | 20 | 7 | 1 | 24.25 | 98 | 99 | |||||
| 12 | LW | Нелсон Паредес | ![]() | 18 | 5 | 23.25 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CM | Камило Ампуэро | ![]() | 18 | 7 | 9 | 25 | 100 | 100 | ||||
| 10 | CM | Рикардо Мехия | ![]() | 19 | 7 | 28 | 100 | 100 | |||||
| 9 | CM | Беньямин Молина | ![]() | 22 | 7 | 24.75 | 98 | 98 | |||||
| 8 | RD | Исраэль Герра | 19 | 5 | 26.75 | 100 | 99 | ||||||
| 7 | CD | Габриэль Веласкес | 17 | 1 | 20.25 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Алехандро Вега | 18 | 1 | 23.25 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Брайан Арангис | ![]() | 17 | 7 | 24.25 | 100 | 100 | |||||
| 4 | CD | Камило Сандовал | 19 | 6 | 24.5 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | CD | Эмилио Ковачич | 19 | 2 | 26.25 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | CD | Фабиан Кабрера | ![]() | 20 | 6 | 27.5 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Даниель Фуэнтес | 19 | 7 | 9(1) | 26.67 | 100 | 100 |
Аль-Ахли
3:2
Палестино
0:1
Хельсингборг
2:2