Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RF | Кевин Феррейра![]() | ![]() | ![]() | 25 | 5 | 5 | 1/и | 6.64 | 58.5 | 99.27 | 91.1 | |||
| 24 | RF | Антонио Визер![]() | 21 | 5/о | 34 | 100 | 92.24 | ||||||||
| 29* | CF | Симон Хаслер![]() | 20 | 3/о | 31.5 | 100 | 91.56 | ||||||||
| 21 | CF | Бенджамин Риттер | 23 | 3(1) | 5 | 1/и | 7.53 | 53.5 | 93.78 | 93.01 | |||||
| 20 | LF | Николас Грабер | ![]() | 27 | 5 | 7 | 1/и | 7.25 | 57.75 | 89.76 | 94.7 | ||||
| 26* | RM | Штефан Ла Пента | ![]() | 34 | 5/о | 48.03 | 100 | 94 | |||||||
| 18 | RM | Мануэль Нипп | ![]() | ![]() | 25 | 5 | 4 | 1/и | 5.95 | 51 | 84.87 | 92.05 | |||
| 19 | RM | Филип Бюхель![]() | 20 | 3 | 5 | 4/о | 8.92 | 40.5 | 100 | 93.98 | |||||
| 17 | CM | Марко Вольфингер | ![]() | 34 | 2 | 3/о | 7.51 | 49.82 | 95.64 | 92.17 | |||||
| 14 | CM | Марвин Калберер | 21 | 3 | 3/о | 7.17 | 44 | 100 | 93.96 | ||||||
| 15 | CM | Клаудио Ротунно![]() | 20 | 7 | 1 | 1/и | 6.65 | 41 | 99 | 93.75 | |||||
| 13 | CM | Лукас Бюхель | 24 | 7 | 3 | 1/и | 6.18 | 45 | 90.7 | 93.75 | |||||
| 16 | CM | Симон Фауш | ![]() | 23 | 7 | 1 | 1/и | 6.22 | 47.75 | 98.32 | 95.77 | ||||
| 11 | LM | Карл Фрик![]() | ![]() | 23 | 3 | 1 | 4/о | 6.94 | 36 | 100 | 93.01 | ||||
| 12 | LM | Элиа Милер | ![]() | 24 | 5 | 2 | 1/и | 6.04 | 48.5 | 99.03 | 94.46 | ||||
| 10 | DM | Янис Фрик | ![]() | 19 | 1 | 4/о | 3.73 | 36.5 | 100 | 93.41 | |||||
| 15* | RD | Ной Майер | ![]() | 18 | 2 | 2/о | 5.71 | 34.25 | 100 | 92.24 | |||||
| 8 | CD | Патрик Фосер | ![]() | 25 | 5 | 1/и | 5.03 | 48.25 | 95.38 | 95.58 | |||||
| 5 | CD | Йонас Шмидль![]() | ![]() | 27 | 5 | 1/и | 5.24 | 47.5 | 95.47 | 96.64 | |||||
| 9 | CD | Лаурин Стокер | 29 | 3 | 4/о | 5.72 | 46 | 100 | 93.29 | ||||||
| 6 | CD | Мануэль Микус | 22 | 5 | 1/и | 4.52 | 47 | 97.46 | 96.1 | ||||||
| 4 | CD | Константин Фогт | ![]() | 20 | 1 | 5/о | 8.6 | 37.25 | 100 | 92.76 | |||||
| 7 | CD | Даниэль Феррейра | 23 | 2 | 3/о | 6.16 | 42.25 | 100 | 95.19 | ||||||
| 8* | SW | Марко Визер | 17 | 1 | 1/о | 5.86 | 32 | 100 | 93.45 | ||||||
| 7* | SW | Паскаль Ла Пента | 18 | 5/о | 29.5 | 100 | 93 | ||||||||
| 2 | GK | Ниелс Кауфманн | 20 | 1 | 2 | 5/о | 5.84 | 56 | 100 | 92.76 | |||||
| 5* | GK | Лука Хассан![]() | 22 | 5/о | 49 | 100 | 90.55 | ||||||||
| 3 | GK | Ченгиз Бичер![]() | ![]() | 26 | 6 | 9 | 1/и | 5.11 | 68 | 99.02 | 95.94 | ||||
| 1 | GK | Лука Ванони![]() ![]() | 28 | 1 | 3 | 4/о | 5.4 | 61 | 100 | 89.81 | |||||
| 2* | GK | Андреас Кауфманн![]() | 17 | 5/о | 39.67 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 1* | GK | Ной Кауфманн | 18 | 5/о | 33 | 100 | 93.71 |
Санкт-Галлен
2:3
Фортуна
0:0
Тун
2:4
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Гебрил Хассан | ![]() | 30 | 52.68 | 100 | 90.63 | 80 |