Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Кэмерон Джонсон | 24 | 13(3) | 4 | 43.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Цзиньбао Лю | 23 | 39.5 | 100 | 99 | |||||
![]() | ![]() | CF | Бенжамин Оссес | 24 | 20(1) | 17(1) | 43.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Хуан Пабло Криланов… | ![]() | 28 | 11(4) | 1 | 6 | 52.25 | 98 | 100 | |
![]() | ![]() | AM | Агустин Родригес | 25 | 3(2) | 40.5 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | LW | Игнасио Малькорра | 26 | 3 | 48 | 100 | 86 | ||||
![]() | ![]() | LW | Андрес Сенеси | 23 | 38 | 100 | 92 | |||||
![]() | ![]() | LW | Николас Агилера | ![]() | 23 | 14(1) | 3 | 31.25 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | RM | Алекс Кастельянос | ![]() | 23 | 22 | 8 | 33.75 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Эмилиано Чичисола | 25 | 7(1) | 44.25 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Пауло Уотсон | 23 | 17 | 39.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Жюль Илоки | ![]() | 26 | 16(2) | 56.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Валентин Гаск | ![]() | 31 | 14(2) | 2 | 56.43 | 100 | 98 | ||
![]() | ![]() | DM | Кевин Ломонако | ![]() | 28 | 15(4) | 1 | 58 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Фелипе Саламанка | 28 | 10(1) | 1 | 44.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Джастин Чанкалай | 22 | 3 | 24.25 | 100 | 92 | ||||
![]() | ![]() | RD | Матиас Перес | 29 | 7 | 46.75 | 98 | 96 | ||||
![]() | ![]() | RD | Джошуа Джонсон | 22 | 27 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Йорбе Вербум | 28 | 6(1) | 47.75 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Лучано Ромеро | 24 | 12 | 35.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Хуан Пабло Родригес | 23 | 13(1) | 36.5 | 100 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CD | Юлиус Солер | 22 | 1 | 30.25 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | LD | Брайан Агирре | 27 | 13 | 51.25 | 98 | 99 | ||||
![]() | ![]() | LD | Джеймс Моррис | 26 | 42.75 | 100 | 92 | |||||
![]() | ![]() | GK | Матиас Ибаньес | 30 | 20 | 27 | 64.33 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Томас Эррера | 23 | 43 | 100 | 94 | |||||
![]() | ![]() | GK | Лука Мартинович | 22 | 2 | 2 | 43 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | GK | Матиас Де Пауль | ![]() | 18 | 21.67 | 100 | 100 |
Сентраль Кордова
2:0
Ривер Плейт
1:2
Росарио Сентраль
0:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Матиас Альварес | 24 | 1 | 1 | 17.75 | 100 | 90 | |||
![]() | ![]() | CF | Лука Ориуэла | ![]() | 20 | 4(10) | 5 | 1 | 26.25 | 99 | 100 | |
![]() | ![]() | CF | Франко Барсия | 22 | 12 | 5 | 26.75 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | LF | Томас Кастро | 17 | 9 | 1 | 18 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | RW | Игнасио Фалабелла | ![]() | 20 | 20 | 1 | 19.25 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Диксон Меркадо | ![]() | 18 | 17 | 2 | 1 | 21.5 | 99 | 100 | |
![]() | ![]() | LW | Херман Пабло Крилан… | 22 | 21 | 7 | 35.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Борис Айяла | 22 | 1 | 2 | 26.75 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | CM | Бобиршок Раджабов | ![]() | 22 | 20 | 17.25 | 99 | 87 | |||
![]() | ![]() | CM | Алехандро Вера | ![]() | 21 | 21 | 24 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Кевин Брунетта | ![]() | 19 | 21 | 23.75 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Давид Роффо | 17 | 1 | 18.75 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Федерико Стелкалдо | 19 | 1 | 25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Дамиан Эредия | ![]() | 18 | 21 | 18 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Мильтон Бланко | 24 | 20 | 28.5 | 99 | 99 | ||||
![]() | ![]() | GK | Лаутаро Леон | 21 | 20 | 28 | 28 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Томас Корбяну | ![]() | 28 | 1 | 3 | 16.99 | 100 | 90 |