Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | ![]() | RF | Энри Мартин | 32 | 10 | 13 | 1/и | 7.51 | 63.5 | 98 | 100 | |||
41 | ![]() | ![]() | CF | Бастион Гонсалес | ![]() | 27 | 1/о | 22.05 | 100 | 100 | |||||
40 | ![]() | ![]() | CF | Баран Базут | ![]() | 33 | 2(7) | 11 | 2/о | 6.79 | 62.5 | 100 | 100 | ||
39 | ![]() | ![]() | CF | Ян Подберезкин | ![]() | 26 | 14 | 1 | 1/и | 6.19 | 47.75 | 98 | 99 | ||
38 | ![]() | ![]() | CF | Марио Гётце | ![]() | 32 | 10 | 12 | 1/и | 7.19 | 64.25 | 98 | 100 | ||
37 | ![]() | ![]() | CF | Александр Хадарцев | 28 | 5(7) | 18 | 5/о | 7.33 | 57 | 100 | 100 | |||
36 | ![]() | ![]() | CF | Бен Велленройтер | ![]() | 18 | 1/о | 19.75 | 99 | 100 | |||||
35 | ![]() | ![]() | AM | Ллойд-Аддо Куффур | ![]() | 28 | 5 | 9 | 5/о | 7.99 | 47 | 100 | 100 | ||
34 | ![]() | ![]() | AM | Штефан Якубяк | 22 | 1/о | 30.75 | 98 | 100 | ||||||
33 | ![]() | ![]() | AM | Лорензо Бранка | ![]() | 27 | 6 | 1 | 1/о | 5.88 | 28.98 | 100 | 100 | ||
32 | ![]() | ![]() | AM | Рахимжан Канаткали | ![]() | 28 | 10 | 14 | 1/и | 8.12 | 52 | 99 | 100 | ||
31 | ![]() | ![]() | LW | Чжан Хуэй | 21 | 1/о | 18.25 | 100 | 100 | ||||||
30 | ![]() | ![]() | LW | Хаким Ханнаджи | ![]() | 33 | 11 | 24 | 4/о | 9.26 | 51.25 | 100 | 100 | ||
29 | ![]() | ![]() | CM | Феликс Арслан | 27 | 12 | 1/и | 7.32 | 49 | 99 | 100 | ||||
28 | ![]() | ![]() | CM | Камаль Бафунта | 30 | 5 | 1/и | 6.88 | 53.5 | 98 | 100 | ||||
27 | ![]() | ![]() | CM | Матс Хуммельс | ![]() ![]() | 32 | 3 | 4 | 5/о | 7.81 | 54 | 100 | 98 | ||
26 | ![]() | ![]() | CM | Леон Хюбнер | ![]() | 17 | 1/о | 22.5 | 99 | 100 | |||||
25 | ![]() | ![]() | CM | Бастиан Эйнхаузен | 21 | 1/о | 30.5 | 98 | 100 | ||||||
24 | ![]() | ![]() | CM | Максимилиан Майер | ![]() | 34 | 14 | 5/о | 6.91 | 51.5 | 100 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | DM | Деррик Шлессер | 22 | 1/о | 25 | 100 | 100 | ||||||
22 | ![]() | ![]() | DM | Карим Байер | ![]() | 19 | 1/о | 21 | 100 | 100 | |||||
21 | ![]() | ![]() | DM | Ларс Ломб | 26 | 8 | 1/и | 6.62 | 45.75 | 98 | 100 | ||||
20 | ![]() | ![]() | DM | Лукаш Цолински | ![]() | 17 | 1/о | 18.25 | 100 | 100 | |||||
19 | ![]() | ![]() | DM | Паскаль Юнгехюльсинг | ![]() | 19 | 1/о | 23.25 | 100 | 100 | |||||
18 | ![]() | ![]() | RD | Махаме Сиби | ![]() | 31 | 9(1) | 1/и | 6.13 | 52.25 | 98 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | RD | Маттиас Дракслер | ![]() | 19 | 1/о | 10.25 | 100 | 100 | |||||
16 | ![]() | ![]() | RD | Владислав Петренко | 26 | 7 | 1/о | 5.68 | 26.5 | 98 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CD | Михаил Бедножей | 25 | 7 | 1/и | 5.45 | 49 | 99 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CD | Тони Пирингер | 26 | 5 | 1/и | 5.81 | 43.25 | 97 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | CD | Морис Ноа Редам | 23 | 1/о | 15.25 | 100 | 99 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | CD | Леннард Мэлони | ![]() | 32 | 8 | 1/о | 6.35 | 44.87 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CD | Киан Дорэн | 21 | 1/о | 18.75 | 100 | 100 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Сейт-Даут Игнатович | 19 | 2 | 1/о | 6.7 | 30.25 | 99 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | LD | Виталий Джуниор Лта… | 26 | 1/о | 15.75 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | LD | Штеффен Боздоган | 28 | 7 | 1/о | 5.9 | 42 | 98 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Хенри Вайгельт | ![]() | 32 | 10 | 1/и | 5.85 | 50.25 | 95 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | GK | Эрик Эльшлегель | 32 | 7 | 1/о | 5.63 | 70 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | GK | Лукас Лоди | 20 | 1/о | 58 | 99 | 100 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Марсель Фолланд | ![]() | 18 | 1/о | 46.33 | 98 | 100 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Ян Чихос | 21 | 1/о | 24.67 | 100 | 100 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Флориан Монтаг | 27 | 1/о | 51.33 | 100 | 97 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Дариус Луте | ![]() | 24 | 10 | 4 | 1/и | 6.31 | 64 | 99 | 100 |
Лидс Юнайтед
0:0
Хераклес
2:2
Аугсбург
4:0