Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | Энри Мартин![]() | 34 | 3/и | 65.75 | 95.45![]() | 97.51 | ||||||||
| 13 | CF | Марио Гётце![]() | 34 | 3/и | 66.5 | 95.48![]() | 99.41 | ||||||||
| 19 | CF | Хаким Ханнаджи![]() | ![]() | 35 | 3/и | 53.25 | 86.61 | 97.38 | |||||||
| 2 | CF | Баран Базут![]() | 35 | 3/и | 65.25 | 97.51 | 99.09 | ||||||||
| 3 | CF | Александр Хадарцев![]() | 30 | 3/и | 60.25 | 97.48 | 98.62 | ||||||||
| 11 | CF | Ян Подберезкин | 28 | 1 | 5/о | 6.97 | 49.75 | 100 | 93.34 | ||||||
| 9 | CF | Мариту | 24 | 13 | 2 | 1/о | 5.67 | 34 | 100 | 93.52 | |||||
| 7 | CF | Александер Нганкам![]() | 20 | 7 | 2/о | 5.51 | 33.5 | 100 | 94.31 | ||||||
| 8 | CF | Рон Тальхаммер | 18 | 3 | 1 | 1/и | 6 | 31.25 | 99.2 | 98.75 | |||||
| 14 | RW | Ллойд-Аддо Куффур | 30 | 5/о | 50 | 100 | 94 | ||||||||
| 15 | RW | Рахимжан Канаткали![]() | 31 | 3/и | 54.75 | 89.49![]() | 95.04 | ||||||||
| 16 | AM | Штефан Якубяк | 24 | 13 | 3 | 3/о | 6.97 | 42 | 100 | 95.09 | |||||
| 18 | LW | Ларс Ломб | 28 | 3/и | 49 | 88.91![]() | 95.52 | ||||||||
| 21 | CM | Максимилиан Майер | ![]() | 36 | 5/о | 50.59 | 100 | 93.91 | |||||||
| 22 | CM | Леон Хюбнер![]() | 20 | 12 | 2/о | 6.71 | 38.5 | 100 | 96.21 | ||||||
| 25 | CM | Паскаль Юнгехюльсинг | 21 | 10 | 4/о | 5.5 | 33.5 | 100 | 95.77 | ||||||
| 26 | CM | Феликс Арслан | 29 | 3/и | 51.25 | 95.38![]() | 98.64 | ||||||||
| 28 | CM | Бастиан Эйнхаузен | 23 | 8 | 1/о | 7.7 | 42 | 100 | 93.92 | ||||||
| 20 | CM | Матс Хуммельс | 34 | 3/и | 55.75 | 93.49![]() | 96.91 | ||||||||
| 24 | CM | Деррик Шлессер | 24 | 4 | 5/о | 5.61 | 32.75 | 100 | 93.83 | ||||||
| 27 | DM | Камаль Бафунта | 32 | 5/о | 55.25 | 99.8![]() | 95.1 | ||||||||
| 31 | RD | Махаме Сиби![]() | 33 | 3/и | 54 | 89.99![]() | 97.85 | ||||||||
| 33 | RD | Владислав Петренко | ![]() | 28 | 5 | 4/о | 6.06 | 28.29 | 100 | 97.44 | |||||
| 36 | CD | Сейт-Даут Игнатович | 21 | 1/о | 40.75 | 100 | 93.25 | ||||||||
| 41 | CD | Михаил Бедножей | 27 | 3/и | 51.5 | 94.89 | 94.98 | ||||||||
| 40 | CD | Тони Пирингер![]() | ![]() | 28 | 5/о | 46.5 | 100 | 94 | |||||||
| 43 | LD | Хенри Вайгельт | 34 | 3/и | 52 | 93.81![]() | 97.16 | ||||||||
| 48 | GK | Дариус Луте![]() | 27 | 3/и | 69.67 | 94.89 | 96.34 | ||||||||
| 50 | GK | Лукас Лоди![]() ![]() | 22 | 1/о | 71 | 100 | 94 | ||||||||
| 46 | GK | Марсель Фолланд | 21 | 14 | 2 | 3/о | 7.59 | 61.67 | 100 | 96.57 | |||||
| 49 | GK | Флориан Монтаг | ![]() | 29 | 3 | 2 | 5/о | 8.36 | 55.21 | 100 | 93.33 |
Контракт до конца текущего сезона
Боруссия дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CF | Шого Шмидт | 20 | 25(1) | 1 | 18 | 2/о | 5.87 | 21.5 | 100 | 97.23 | ||||
| 4 | CF | Макс Савич | 19 | 4 | 1 | 5/о | 5.83 | 25.25 | 100 | 95.02 | |||||
| 5 | CF | Каден Скрцибски![]() | ![]() | 18 | 12(14) | 10 | 1 | 1/и | 6.12 | 27 | 96.96 | 98.24 | |||
| 6 | CF | Томас Риссе | 17 | 4 | 5/о | 5.16 | 25.75 | 100 | 96.14 | ||||||
| 10 | CF | Фахад аль-Давсари![]() | ![]() | 22 | 22(6) | 10 | 1 | 1/и | 5.96 | 26.25 | 99.12 | 98.26 | |||
| 29 | CM | Карим Байер | ![]() | 22 | 20 | 9 | 1/и | 7.07 | 29.25 | 98.37 | 97.59 | ||||
| 23 | CM | Бен Велленройтер | ![]() | 20 | 34 | 11 | 1/и | 6.38 | 29 | 98.39 | 98.72 | ||||
| 17 | LM | Чжан Хуэй | ![]() | 23 | 25 | 1/и | 5.09 | 23.75 | 98.23 | 98.45 | |||||
| 30 | DM | Лукаш Цолински | 20 | 13 | 1 | 5/о | 5.78 | 28 | 100 | 95.03 | |||||
| 32 | RD | Даррен Ромео | 22 | 33 | 1/и | 6.21 | 20.75 | 98.87 | 99.34 | ||||||
| 34 | RD | Маттиас Дракслер | 21 | 20 | 1/и | 5.64 | 15.75 | 98.38 | 98.07 | ||||||
| 35 | CD | Роман Яковлев![]() | 22 | 32 | 1/и | 6.55 | 23.75 | 98.9 | 99.34 | ||||||
| 38 | CD | Киан Дорэн | ![]() | 23 | 8 | 1/и | 5.86 | 23 | 98.23 | 93.49 | |||||
| 37 | CD | Абдулла Аль-Наср | 24 | 27(3) | 1/и | 6.24 | 21.75 | 98.98 | 99.25 | ||||||
| 39 | CD | Морис Ноа Редам | 25 | 4 | 5/о | 5.24 | 20 | 100 | 93.69 | ||||||
| 42 | LD | Масилаке Нкабинде | ![]() | ![]() | 22 | 30(3) | 1/и | 6.33 | 23.25 | 99.02 | 96.28 | ||||
| 44 | LD | Кеннет Одемис | 17 | 6 | 1 | 1/и | 5.77 | 24.5 | 98.68 | 96.02 | |||||
| 45 | GK | Ян Чихос | 23 | 37 | 39 | 1/и | 6.33 | 32 | 99.3 | 98.78 |
Санкт-Паули
1:1
Кёльн
2:2
Бохум
6:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 292 |
| Дата ротации | 6 Марта 15:30:00 |
| Игроков | 18 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 9 из 3 ![]() |
| MID | 4 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |