Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Руй Фонте | 32 | 61.75 | 96 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RF | Отавио | 24 | 2 | 6 | 61.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Жоа Мангаш | ![]() | 26 | 2 | 44.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Джозеф Ли | 30 | 64.75 | 96 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RW | Илья Самошников | 32 | 3 | 1 | 53 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Пепе | 20 | 5 | 5 | 43.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Хансьель Бланко | 25 | 49 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RM | Хесус Корона | 26 | 44.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Александр Мельник | 30 | 50.25 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Данилу Перейра | 32 | 49.75 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Сержиу Оливейра | 32 | 56 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Грант Холл | 31 | 1 | 51.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Васко Соуза | 25 | 48.5 | 97 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Жоа Гомеш | 19 | 4 | 34.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Зураб Гегелашвили | ![]() | 31 | 2 | 1 | 55.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LM | Бернардо Фолха | 25 | 47.75 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RD | Ренато Сантос | ![]() | 22 | 43.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Даниэль Нету | 20 | 6 | 38 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Витор Лима | 20 | 6 | 35 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Хуан Порталес | 32 | 47.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Габриэль Браш | 25 | 4 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Бруну Консейсан | 19 | 8 | 38.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Идриса Коутинью | 23 | 1 | 35.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Кельвин Лоурейру | 21 | 3 | 38.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Пепе | 32 | 46 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Юй Кестинг | 24 | 72.33 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Марку Перейра | 32 | 66.67 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Йюлиус Норк | 18 | 6 | 11 | 44.67 | 100 | 100 |
Спортинг
4:0
Партик Тисл
0:0
Тондела
6:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Леонарду Сантуш | ![]() | 17 | 1(1) | 1 | 23.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Жуан Боа Морте | 17 | 1(10) | 3 | 24.75 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Йосип Суалехе | ![]() | 19 | 15 | 1 | 2 | 29 | 100 | 98 | |
![]() | ![]() | CF | Тиагу Сильва | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 29 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | CF | Гонсало Боргеш | ![]() | 24 | 16 | 33(1) | 39.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Тиагу Гонсалвеш | 26 | 18.75 | 100 | 98 | |||||
![]() | ![]() | CM | Йенс Ларсен | ![]() | 25 | 16 | 30 | 26.25 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | LM | Дилан Уэдраого | 25 | 16 | 1 | 18.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Назар Чичиков | ![]() | 17 | 15 | 25 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | RD | Сергей Холодинский | 25 | 16 | 25.25 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эдуарду Перейра Лаге | 17 | 14 | 19 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Давид Микула | ![]() | 17 | 16 | 26.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Пауло Араужо | 20 | 16 | 27.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Махмуд Вади | ![]() | 23 | 1 | 31.33 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | GK | Диого Кошта | ![]() ![]() | 23 | 15 | 1 | 47.33 | 100 | 94 | ||
![]() | ![]() | GK | Максим Мякиш | 25 | 2 | 31.33 | 100 | 83 |