Ближайшие матчи| 1 тур | 2 Ноября 2026 07:00 | |
| Бенфика | 0:2 | Фаренсе | 2 Ноября 2026 08:00 |
| Маритиму | 2:1 | Каза Пия |
| Визела | 0:0 | Униан Торреенси |
| Эштрела | 1:0 | Боавишта |
| Санта-Клара | 0:2 | Порту |
| Пасуш-ди-Феррейра | 1:0 | Жил Висенте | 2 Ноября 2026 10:00 |
| (Г) Витория | 1:2 | Спортинг |
| 2 тур | 4 Ноября 2026 08:00 | |
| Портимоненси | -:- | Насьонал |
| Униан Торреенси | -:- | Маритиму |
| Спортинг | -:- | Санта-Клара |
| Жил Висенте | -:- | Пенафиел |
| Боавишта | -:- | Визела |
| Каза Пия | -:- | Бенфика |
| Порту | -:- | Фаренсе | 4 Ноября 2026 10:00 |
| Пасуш-ди-Феррейра | -:- | Витория (Г) |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоау Суареш | 2 | 1 | |
| 2 | Дэниэл Лайонс | 2 | 1 | |
| 3 | Антон Андрих | 1 | 1 | |
| 4 | Жозе Вирджиния | 1 | 1 | |
| 5 | Уилсон Мейра | 1 | 1 | |
| 6 | Руй Роналду | 1 | 1 | |
| 7 | Джонни Парк | 1 | 1 | |
| 8 | Фабиу Жорже | 1 | 1 | |
| 9 | Рубен Далот | 1 | 1 | |
| 10 | Бен Эзе | 1 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохаммед Эль Мораби | 1 | 0 | |
| 2 | Рикардо Педру | 1 | 0 | |
| 3 | Диогу Симоэш | 1 | 0 | |
| 4 | Хуан Баланта | 1 | 0 | |
| 5 | Кайка | 1 | 0 | |
| 6 | Эдгар Пайшау | 1 | 0 | |
| 7 | Жуан Гонсалвеш | 1 | 0 | |
| 8 | Леандру Педру | 1 | 0 | |
| 9 | Ираклис Лампру | 1 | 0 | |
| 10 | Разими Базли | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Нагнойный | 2 | 1 | |
| 2 | Луис Энрике | 1 | 1 | |
| 3 | Андре Перейра | 1 | 1 | |
| 4 | Эдуарду Рибейру | 1 | 1 | |
| 5 | Диогу Симоэш | 1 | 1 | |
| 6 | Леандру Педру | 1 | 1 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоау Бальде | 0 | 1 | |
| 2 | Тиагу Пелажиу | 0 | 1 | |
| 3 | Эдуарду Бруно | 0 | 1 | |
| 4 | Филип Педерсен | 0 | 1 | |
| 5 | Гонсалу Фрейтас | 0 | 1 | |
| 6 | Луис Кэмерон | 0 | 1 | |
| 7 | Матис Валиду | 1 | 1 | |
| 8 | Ли Моррис | 1 | 1 | |
| 9 | Жан-Пьер ван дер Мерве | 1 | 1 | |
| 10 | Лоренцо Сесоай | 1 | 1 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Жоау Суареш | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | CF | Дэниэл Лайонс | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | RM | Александр Нагнойный | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | CF | Антон Андрих | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | CF | Луис Энрике | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | CM | Андре Перейра | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | LD | Эдуарду Рибейру | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | CF | Жозе Вирджиния | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | CM | Диогу Симоэш | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | CF | Уилсон Мейра | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Фабиу Жорже | 10 | 1 | ||
| 2 | CM | Матеус Пимента | 9.91 | 1 | ||
| 3 | CM | Разими Базли | 9.74 | 1 | ||
| 4 | AM | Жоау Суареш | 9.55 | 1 | ||
| 5 | GK | Тиагу Пелажиу | 9.53 | 1 | ||
| 6 | GK | Эдуарду Бруно | 9.38 | 1 | ||
| 7 | CM | Жоау Мартинш | 9.25 | 1 | ||
| 8 | CM | Паулу Морейра | 9.21 | 1 | ||
| 9 | CM | Кельвин Шина | 9.14 | 1 | ||
| 10 | DM | Родриго Фамильяр | 9.14 | 1 |