Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | ![]() | RF | Лукаш Подгорин | 20 | 2 | 36.25 | 99 | 100 | ||||
23 | ![]() | ![]() | CF | Родригу Пинью | ![]() | 31 | 4 | 1 | 36.19 | 100 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | CF | Арон Сигурдссон | 24 | 23 | 1 | 37 | 98 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | LF | Симеон Пешкович | 21 | 35 | 100 | 100 | |||||
20 | ![]() | ![]() | AM | Ненад Адамович | ![]() | 31 | 7 | 1 | 40.04 | 98 | 100 | ||
19 | ![]() | ![]() | AM | Франсиско Чавес | 23 | 1(1) | 31.25 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | RM | Давид Дрогунов | 25 | 6 | 28 | 100 | 96 | ||||
17 | ![]() | ![]() | RM | Доминик Болдок | 23 | 12 | 33.75 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Михал Тесия | 24 | 18 | 1 | 34.5 | 98 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | Крис Конн-Кларк | ![]() | ![]() | 24 | 11 | 38.75 | 93 | 96 | ||
14 | ![]() | ![]() | LM | Владимир Козак | 23 | 23 | 37.5 | 98 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Рендани Ндау | ![]() | 29 | 18 | 36.5 | 98 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | DM | Диогу Силва | ![]() | 17 | 11 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Матеус Гонсалес | ![]() | 21 | 18 | 27 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CD | Бебету | ![]() | 31 | 15 | 36.02 | 96 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Сезар Андерсон | ![]() | 24 | 6 | 25.5 | 100 | 85 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Зайнадин Жуниур | ![]() | 31 | 14 | 33.6 | 97 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | LD | Матис Намора | ![]() | 29 | 10 | 24.86 | 100 | 99 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Хао Жун | ![]() | 30 | 23 | 39 | 98 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | SW | Ксин Лима | 26 | 19 | 28.75 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Элдер Алвеш | 24 | 10 | 20(1) | 49 | 100 | 99 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Педру Матеуш | 32 | 13 | 19 | 45.33 | 97 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Малек Карда | 21 | 44.33 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Тайлер Филлипс | 25 | 35.33 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | CF | Луис Энрике | 19 | 2 | 15.25 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | CF | Даррен Кунене | 18 | 2 | 20.25 | 100 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | RW | Аймен Лассоуд | 19 | 2 | 24.25 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | AM | Андре Перейра | ![]() | 22 | 2 | 16 | 100 | 94 | |||
10 | ![]() | ![]() | LW | Руй Алвеш | 19 | 20.25 | 100 | 100 | |||||
9 | ![]() | ![]() | LW | Халид Куадри | 19 | 25.75 | 100 | 100 | |||||
8 | ![]() | ![]() | LW | Жуан Эстевес | 19 | 2 | 20.75 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LM | Жоау Суареш | 21 | 2 | 19 | 100 | 93 | ||||
6 | ![]() | ![]() | DM | Нурлан Постников | 21 | 1 | 19.25 | 100 | 94 | ||||
5 | ![]() | ![]() | DM | Виллиам Рейс | 21 | 1 | 20.25 | 100 | 94 | ||||
4 | ![]() | ![]() | RD | Жоау Фернандеш | 24 | 2 | 10.75 | 100 | 94 | ||||
3 | ![]() | ![]() | RD | Пак Ганиль | 25 | 2 | 20.75 | 100 | 95 | ||||
2 | ![]() | ![]() | CD | Брайтон Мемела | 22 | 2 | 18 | 100 | 94 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Лоренцо Сесоай | 21 | 2 | 27 | 100 | 96 |
Морейренси
0:0
Спортинг
0:0
Порту
0:3