Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | RF | Рикарду Мендеш | 21 | 13.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 29 | RF | Никола Тодоровски | 23 | 17.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 30 | RF | Педру Патрисиу | 22 | 17.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 27 | CF | Рис Пирсон![]() | 29 | 41 | 100 | 90 | ||||||||
| 30* | LF | Родригу Кампуш | 19 | 18.25 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 25 | LF | Жоау Гомеш | 22 | 19.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 24 | LF | Педро Гонсалвеш | 20 | 18.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 18 | RW | Игнасио Лорес | ![]() | 36 | 30.24 | 100 | 90 | |||||||
| 23 | RW | Мите Яхович | 21 | 18.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 22 | RW | Гонсалу Пинту | 20 | 18.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 21 | AM | Афонсу Мильейру | 21 | 17.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 20 | LW | Силвештре Варела | ![]() | 36 | 26 | 100 | 90 | |||||||
| 22* | LW | Диогу Каштаньейра | 21 | 18.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 19 | RM | Леонардо Луиш | 22 | 19.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 41 | RM | Андре Гонсалвеш | ![]() | 28 | 24.42 | 100 | 90 | |||||||
| 19* | RM | Жил Алвеш | 18 | 19 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 16 | CM | Станислав Голенков | ![]() | 35 | 39.22 | 100 | 94 | |||||||
| 14 | CM | Владислав Крабин | 27 | 39.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 15 | CM | Лоренцо Карли | 27 | 31.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 13 | DM | Джереми Хэммонд | 32 | 37.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 14* | RD | Бруну Намора | 19 | 16.75 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 12 | RD | Сержиу Жералдеш | 26 | 23.75 | 100 | 90.26 | ||||||||
| 11 | RD | Томаш Рибейру | 23 | 17.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 9 | CD | Энтони Эллардис | 25 | 34.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 10 | CD | Мануэль Манчини | ![]() | 35 | 27.06 | 100 | 90 | |||||||
| 8 | CD | Гонсалу Силва | ![]() | 36 | 24.41 | 100 | 85.03 | |||||||
| 7 | LD | Рикарду Рамалью | 28 | 24 | 100 | 94 | ||||||||
| 5 | SW | Нельсон Рибейру | 21 | 17.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 6* | SW | Жил Соуза | 21 | 15.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 6 | SW | Диогу Мендес | 25 | 18 | 100 | 90 | ||||||||
| 3 | GK | Гильерме Прегу![]() | 27 | 36.67 | 100 | 90 | ||||||||
| 2 | GK | Фелипе Мендеш | ![]() | 36 | 31.63 | 100 | 94 | |||||||
| 1 | GK | Волтер | ![]() | 34 | 45.24 | 100 | 90 | |||||||
| 4 | GK | Сюентли Алберто![]() ![]() | 30 | 46 | 100 | 90.44 |
Подписать контракт
Клуб на поддержке
Пенафиел дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17* | RF | Педру Гомеш | 19 | 18.75 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 47 | CF | Бруну Силва | ![]() | 29 | 20 | 5 | 19.8 | 100 | 92.69 | |||||
| 45 | CF | Рикарду Тиба | ![]() | 26 | 22 | 9 | 2 | 24 | 100 | 93.64 | ||||
| 46 | CF | Патрик ДеЛюсия | ![]() | ![]() | 25 | 24 | 12 | 3 | 20.83 | 100 | 93.76 | |||
| 44 | LF | Педру Маделину | 24 | 1 | 21.5 | 100 | 90 | |||||||
| 42 | LW | Адриен Тригейра | ![]() | 24 | 18 | 1 | 2 | 23.75 | 100 | 92.85 | ||||
| 43 | RM | Нельсон Роналду | ![]() | 22 | 33 | 5 | 21.5 | 100 | 94.25 | |||||
| 40 | CM | Джейкоб Коул | ![]() | 24 | 37 | 1 | 4 | 27.25 | 100 | 95.23 | ||||
| 39 | CM | Бернарду Патрисиу | ![]() | ![]() | 29 | 35 | 1 | 22.35 | 100 | 95.91 | ||||
| 38 | LM | Лукас Пледль | ![]() | 27 | 32 | 1 | 25 | 100 | 94.09 | |||||
| 37 | DM | Жил Мартинш | 24 | 8 | 21.25 | 100 | 90 | |||||||
| 36 | DM | Матиас Маркеш | ![]() | ![]() | 28 | 16(1) | 21.56 | 100 | 90.43 | |||||
| 35 | RD | Кельвин Силва | 23 | 38 | 1(1) | 23 | 100 | 95.35 | ||||||
| 33 | CD | Николоз Кахелишвили | ![]() | 25 | 37 | 1 | 24.25 | 100 | 95.99 | |||||
| 34 | CD | Лукас Мендеш | ![]() | ![]() | 29 | 39 | 17.18 | 100 | 95.57 | |||||
| 32 | LD | Диогу Марафона | 25 | 40 | 2 | 21.25 | 100 | 95.99 | ||||||
| 31 | GK | Бернарду Фофана | 27 | 40 | 20(1) | 32.33 | 100 | 95.8 |