Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Юри Тейшейра | 11(1) | 10 | 1 | 58 | 99.25 | 94.09 | ||||
| CF | Диогу Диас![]() | ![]() | 5 | 1 | 39.25 | 100 | 91.08 | ||||
| LF | Рубен Каррису![]() | ![]() | 12 | 14 | 1 | 54.75 | 99.25 | 95.05 | |||
| RM | Руй Феррейра | ![]() | 10 | 3 | 43.23 | 99.24 | 93.11 | ||||
| CM | Луиш Коутинью![]() | 12 | 8 | 54.75 | 99.25 | 96.3 | |||||
| CM | Педро Сориано | ![]() | ![]() | 12 | 43.26 | 99.25 | 95 | ||||
| CM | Йеппе Шульц | ![]() | ![]() | 12 | 39.78 | 99.21 | 95.05 | ||||
| CM | Даниэль Мане | 2 | 31.25 | 100 | 91 | ||||||
| LM | Джозеф Амоа | ![]() | 8(3) | 5 | 56.5 | 99.21 | 92.28 | ||||
| CD | Иву Феррейра | ![]() | ![]() | 4 | 38.07 | 99.26 | 90.45 | ||||
| CD | Виктор Гарсия | ![]() | 12 | 40.02 | 99.21 | 95.55 | |||||
| CD | Ромэйн Корреа | ![]() | 12 | 37.56 | 99.22 | 93.43 | |||||
| CD | Педру Энрике![]() | ![]() | 30.89 | 100 | 91 | ||||||
| CD | Флоран Анен | ![]() | 8 | 41.4 | 100 | 95.3 | |||||
| CD | Фабиу Суареш | ![]() | 28.16 | 100 | 91 | ||||||
| GK | Рафа![]() ![]() | 59.67 | 100 | 91 | |||||||
| GK | Леонардо Вирджиния | 24.33 | 100 | 94.31 | |||||||
| GK | Абдельхак Дуар | ![]() | 37.41 | 100 | 89.39 | ||||||
| GK | Николас Тай | 12 | 24 | 66.33 | 99.61 | 96.23 | |||||
| GK | Нуну Феррейра | 24.67 | 100 | 94.72 |
Контракт до 13 Мая 2026
Эштрела
1:1
Жил Висенте
1:4
Витория дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Диого Са | 20 | 100 | 91.34 | |||||||
| CF | Мохамед Каси | 19 | 6 | 1 | 23 | 99.32 | 99.62 | ||||
| CF | Жил Сильва | 18.75 | 100 | 91 | |||||||
| LF | Лукаш Сильва | 0(19) | 2 | 21.5 | 99.74 | 99.29 | |||||
| LF | Руй Роналду | 19 | 3 | 22 | 99.58 | 98.88 | |||||
| RW | Пабло Коутинью | 15 | 100 | 91 | |||||||
| AM | Амади Сиссе![]() | ![]() | 19 | 1 | 24.75 | 99.3 | 99.49 | ||||
| LW | Фабиу Рибейру | 21.5 | 100 | 91.03 | |||||||
| RM | Руй Мильейру | 19 | 2 | 27 | 99.29 | 95.18 | |||||
| CM | Диогу Симоэш | 9 | 1 | 14.75 | 100 | 96.44 | |||||
| CM | Луиш Беса | ![]() | 10 | 22.25 | 99.21 | 91.88 | |||||
| LM | Рубен Паулу | ![]() | 19 | 3 | 20.75 | 99.3 | 97.33 | ||||
| LM | Фредрик Штайнсайд | 23.5 | 100 | 91.03 | |||||||
| DM | Хесус Альисон | 19 | 25 | 99.32 | 100 | ||||||
| DM | Рубен Фернандес | 20 | 100 | 94.8 | |||||||
| DM | Мигел Ребелу | 19.25 | 100 | 91.03 | |||||||
| DM | Фабиу Мата | 12 | 21.5 | 99.34 | 97.68 | ||||||
| CD | Педру Суалехе | ![]() | 16 | 26.25 | 100 | 96.78 | |||||
| CD | Андре Каштру | ![]() | 10 | 26 | 99.3 | 94.35 | |||||
| SW | Ираклис Лампру | 20.5 | 100 | 91 | |||||||
| SW | Андре Мартинш | 17.25 | 100 | 92.86 | |||||||
| SW | Дэни Виейра | ![]() | 19 | 4 | 28.21 | 99.28 | 99.61 | ||||
| GK | Дэрил Финн | 21.33 | 100 | 94.8 | |||||||
| GK | Рикарду Кампуш | 19 | 6 | 29.67 | 99.72 | 99.29 | |||||
| GK | Дилан Рибейру | 32.33 | 100 | 91.03 |
Униан Торреенси
0:0
Арока
0:0
Тондела
1:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 280 |
| Дата ротации | 1 Марта 14:14:40 |
| Игроков | 25 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 6 из 1 ![]() |
| DEF | 9 из 3 ![]() |
| MID | 13 из 3 ![]() |
| ATT | 8 из 1 ![]() |