Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CF | Луиш Суареш | ![]() | 30 | 24 | 37.68 | 98.98 | 90.82 | ||||||
| 40 | CF | Андре Мануэл![]() | ![]() | 27 | 24 | 2 | 33.11 | 99 | 93.06 | |||||
| 42 | CF | Андре Прегу | 25 | 36.25 | 100 | 88.46 | ||||||||
| 30* | RW | Жоау Феликс | 20 | 22 | 100 | 88.46 | ||||||||
| 36 | RW | Нассер Муфтах | 25 | 30.5 | 100 | 88.46 | ||||||||
| 28* | AM | Руи Мачадо | 17 | 20.5 | 100 | 91.29 | ||||||||
| 34 | AM | Аль Мусрати![]() | ![]() | 33 | 3 | 50.99 | 100 | 88.48 | ||||||
| 35 | RM | Фабиу Рамалью | 28 | 37.75 | 100 | 88.5 | ||||||||
| 26 | CM | Каспер Тенгстет | ![]() | ![]() | 32 | 24 | 45.12 | 99.53 | 90.27 | |||||
| 31 | CM | Жуан Талоша![]() | ![]() | 30 | 21 | 2 | 49.5 | 99.23 | 93.7 | |||||
| 25 | CM | Жоау Моутинью | ![]() | ![]() | 28 | 21 | 42.55 | 99.25 | 89.26 | |||||
| 27 | CM | Гонсало Кампуш | 27 | 3 | 32.5 | 100 | 88.51 | |||||||
| 29 | CM | Домингос Карвалью | 26 | 32.5 | 100 | 88.25 | ||||||||
| 24 | LM | Рафаэль Пинту | 29 | 41.5 | 100 | 88.5 | ||||||||
| 21 | DM | Лука Николич | ![]() | ![]() | 33 | 24 | 48.69 | 99.21 | 90.1 | |||||
| 20 | DM | Леонарду Лукас | 24 | 31.5 | 100 | 88.44 | ||||||||
| 22 | DM | Мартин Интсоен | ![]() | 25 | 35.5 | 100 | 88.31 | |||||||
| 19 | RD | Рикарду Алвеш | ![]() | 26 | 24 | 33.5 | 99.26 | 90.59 | ||||||
| 18 | RD | Уилсон Прегу | 23 | 30 | 100 | 88.5 | ||||||||
| 12 | CD | Луис Корнелла![]() | 19 | 30.75 | 100 | 91.34 | ||||||||
| 9 | CD | Антон Оседе![]() | ![]() | 32 | 38.89 | 100 | 88.46 | |||||||
| 10 | CD | Йоона Хамалайнен | 28 | 40 | 100 | 88.5 | ||||||||
| 11 | CD | Адедайр Дорранс![]() | 29 | 24 | 43 | 99.51 | 88.88 | |||||||
| 16 | CD | Исмаил Гасанов | 23 | 28 | 100 | 88.46 | ||||||||
| 13 | CD | Паулу Оливейра | 28 | 24 | 38.25 | 99 | 93.19 | |||||||
| 15 | CD | Авумиле Фали | 25 | 28 | 100 | 88.46 | ||||||||
| 14 | CD | Элдер Араужу | 22 | 29 | 100 | 88.46 | ||||||||
| 8 | LD | Робсон Ба́мбу | 24 | 24 | 44.75 | 99.02 | 95.18 | |||||||
| 5* | LD | Доминик Фангуэйру | 20 | 19.25 | 100 | 89.41 | ||||||||
| 7 | SW | Андре Таварес | 24 | 30.75 | 100 | 88.5 | ||||||||
| 2 | GK | Марвин Араторе | 30 | 52.67 | 100 | 88.5 | ||||||||
| 5 | GK | Педру Педру | 25 | 39.67 | 100 | 88.46 | ||||||||
| 4 | GK | Тони Жермен | 33 | 24 | 19 | 60.67 | 99.7 | 93.7 |
Контракт до 10 Октября 2026
Брага дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | RF | Леонардо Орта | 21 | 1 | 1 | 27 | 100 | 88.25 | ||||||
| 38 | CF | Рикарду Гарриду | 23 | 16 | 9 | 28 | 100 | 88.22 | ||||||
| 39 | CF | Мариу Виейра | ![]() | 21 | 18 | 8 | 1 | 26.25 | 100 | 88.13 | ||||
| 41 | CF | Сибусисо Нонейане | 23 | 20 | 6 | 4 | 27.75 | 100 | 88.49 | |||||
| 33 | AM | Гонсалу Карвалью | ![]() | 19 | 12 | 1 | 22 | 100 | 92.72 | |||||
| 32 | RM | Матис Фонсека | 21 | 28 | 4 | 23.25 | 100 | 88.3 | ||||||
| 28 | CM | Андрэ Мильейру | ![]() | 20 | 22 | 2 | 25 | 100 | 88.8 | |||||
| 30 | CM | Нассур Рамалью | ![]() | 19 | 19 | 1 | 24.25 | 100 | 92.86 | |||||
| 44 | LM | Жил Талоша | ![]() | 20 | 10 | 21.5 | 100 | 88.33 | ||||||
| 23 | LM | Юсуф Мнкубе | 20 | 18 | 2 | 22.75 | 100 | 89.7 | ||||||
| 6 | CD | Нуну Оливейра | ![]() | 19 | 28 | 23.5 | 100 | 92.86 | ||||||
| 17 | CD | Эдуарду Са | 21 | 28 | 2 | 23.75 | 100 | 89.1 | ||||||
| 3 | GK | Элдер Жорже | 21 | 10 | 8(1) | 35 | 100 | 88.32 | ||||||
| 1 | GK | Тиагу Са | 20 | 18 | 19 | 27.67 | 100 | 88.04 |