Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | ![]() | CF | Илья Елисеев | 27 | 20(8) | 25 | 1/о | 7.24 | 59.25 | 100 | 100 | |||
25 | ![]() | ![]() | CF | Матиас Касаль | ![]() | 24 | 1/о | 43.5 | 100 | 100 | |||||
24 | ![]() | ![]() | CF | Квадво Баа | 23 | 6(15) | 11 | 1/о | 6.45 | 50.25 | 99 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | CF | Антон Ткачев | ![]() | 24 | 5(5) | 3 | 4/о | 6.02 | 50 | 100 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | RW | Кристоф Дракслер | ![]() ![]() | 29 | 2/о | 37.19 | 100 | 100 | |||||
21 | ![]() | ![]() | RW | Вендел | 32 | 29 | 5 | 1/о | 6.47 | 52.5 | 100 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | AM | Лунсян Ханьвэнь | 25 | 24(3) | 1 | 9 | 1/о | 7.5 | 47.75 | 100 | 99 | ||
19 | ![]() | ![]() | AM | Аарон Талбот | ![]() | 23 | 5(20) | 9 | 2/о | 7.01 | 42.5 | 100 | 100 | ||
18 | ![]() | ![]() | LW | Аднан Типурич | 26 | 1 | 5/о | 5.66 | 40.25 | 100 | 100 | ||||
17 | ![]() | ![]() | CM | Тити | ![]() | 21 | 1 | 2/о | 9.33 | 44.25 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | CM | Шуай Ган | 29 | 28 | 1/о | 7.22 | 49.25 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Кацпер Кнера | ![]() | 28 | 19(9) | 1 | 1/о | 7.43 | 48.76 | 100 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | CM | Рикарду Андраде | ![]() ![]() | 26 | 2/о | 34.75 | 100 | 100 | |||||
13 | ![]() | ![]() | LM | Амер Савич | ![]() | 25 | 26 | 12 | 3/о | 6.83 | 42.25 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | DM | Габриел Поссиньоло | 27 | 13(1) | 1/о | 6.89 | 50 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Маркус Поульсен | 28 | 24 | 1/о | 7.36 | 46.25 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Алан Мадри | 18 | 5/о | 17.5 | 100 | 99 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Кирилл Стасевич | ![]() ![]() | 25 | 2/о | 32.5 | 100 | 100 | |||||
8 | ![]() | ![]() | RD | Мадс Йенсен | 26 | 24 | 4/о | 6.31 | 42.25 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Густав Йенсен | 25 | 26 | 4/о | 6.34 | 41 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Владислав Резник | 30 | 10(13) | 1/о | 7.09 | 49 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Наби Кибунгучи | 30 | 29 | 1/о | 6.08 | 48.5 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Боян Гвозденович | ![]() ![]() ![]() | 30 | 2/о | 38.9 | 100 | 100 | |||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Фабиу Каштаньейра | ![]() ![]() ![]() | 27 | 2/о | 27.97 | 100 | 100 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Диого Соуза | 34 | 28 | 13 | 4/о | 6.03 | 58.33 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Жоау Матос | ![]() | 27 | 1 | 3 | 1/о | 8.15 | 58.33 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | CF | Дилан Боатенг | ![]() ![]() | 22 | 5/о | 28.25 | 100 | 96 | |||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Дилан Пуссик | ![]() ![]() | 26 | 2/о | 28.5 | 100 | 100 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Нуну Алвеш | ![]() ![]() ![]() | 27 | 5/о | 24.44 | 100 | 100 | |||||
10 | ![]() | ![]() | LM | Майкел Роча Ливраме… | ![]() ![]() | 21 | 5/о | 33.25 | 100 | 99 | |||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Оливье Джоко | ![]() ![]() | 19 | 5/о | 10.75 | 100 | 94 | |||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Aртем Литвиаков | ![]() ![]() | 21 | 5/о | 17.5 | 100 | 90 | |||||
7 | ![]() | ![]() | DM | Педру Рамалью | ![]() ![]() | 21 | 5/о | 17.75 | 100 | 97 | |||||
6 | ![]() | ![]() | DM | Эдуарду Силва | ![]() ![]() | 21 | 5/о | 18 | 100 | 100 | |||||
5 | ![]() | ![]() | DM | Тиагу Фернандеш | ![]() ![]() | 23 | 2/о | 20.75 | 100 | 98 | |||||
4 | ![]() | ![]() | DM | Тиагу Диас | ![]() ![]() ![]() | 25 | 5/о | 23.04 | 100 | 100 | |||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Кельвин Перейра | ![]() ![]() | 18 | 5/о | 14.75 | 100 | 99 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Фабиу Дуарте | ![]() ![]() ![]() | 28 | 5/о | 41.39 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Рубен Мартинш | ![]() ![]() | 23 | 5/о | 29 | 100 | 92 |
Пенафиел
1:0
Жил Висенте
0:0
Бенфика
1:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | DM | Адриан Дабо | 17 | 13 | 100 | 86 | ![]() | 31 | |
2 | ![]() | ![]() | DM | Уилсон Хаддад | 20 | 13.75 | 100 | 94 | ![]() | 80 | |
3 | ![]() | ![]() | GK | Матис Валиду | 19 | 16.67 | 100 | 85 | ![]() | 28 | |
4 | ![]() | ![]() | RF | Диогу Малдини | 22 | 23.75 | 100 | 98 | ![]() | 10 | |
5 | ![]() | ![]() | CD | Гонсало Рамалью | 25 | 22.5 | 100 | 100 | ![]() | 3 | |
6 | ![]() | ![]() | CM | Юссуф Людвиг | 27 | 44.5 | 100 | 100 | ![]() | 26 | |
7 | ![]() | ![]() | GK | Эмиль Аустбо | 27 | 56.33 | 100 | 100 | ![]() | 19 |