Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | ![]() | RF | Паоло Пасков | ![]() | 28 | 38.4 | 100 | 100 | ||||
31 | ![]() | ![]() | CF | Руи Кошта | 25 | 35 | 100 | 72 | |||||
30 | ![]() | ![]() | CF | Педро Енрике | ![]() | 29 | 40.92 | 100 | 87 | ||||
29 | ![]() | ![]() | CF | Лукан | 23 | 38.5 | 100 | 100 | |||||
28 | ![]() | ![]() | LF | Криштиан Понде | 28 | 44.75 | 100 | 100 | |||||
27 | ![]() | ![]() | LF | Якоб Аннерсен | 22 | 10.75 | 100 | 72 | |||||
26 | ![]() | ![]() | RW | Элвеш Балде | 28 | 41 | 100 | 94 | |||||
25 | ![]() | ![]() | AM | Марку Матиаш | ![]() | 28 | 40.26 | 100 | 91 | ||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Йон Вильхамссон | 21 | 7.5 | 100 | 72 | |||||
23 | ![]() | ![]() | LW | Али Шанкети | 19 | 10.75 | 100 | 74 | |||||
22 | ![]() | ![]() | LW | Диогу Паулу | 25 | 35 | 100 | 72 | |||||
21 | ![]() | ![]() | RM | Беллуми | 25 | 35 | 100 | 99 | |||||
20 | ![]() | ![]() | CM | Витор Гонсалвеш | 26 | 37.75 | 100 | 79 | |||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Гонсалу Силва | 26 | 38.5 | 100 | 99 | |||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Маркос Пауло | 29 | 44.25 | 100 | 99 | |||||
17 | ![]() | ![]() | CM | Фабрисио Изидоро | 23 | 34.25 | 100 | 80 | |||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Хон Веласкес | 27 | 39.75 | 100 | 99 | |||||
15 | ![]() | ![]() | LM | Талоша | 27 | 40.75 | 100 | 99 | |||||
14 | ![]() | ![]() | LM | Абнер | ![]() | 33 | 34.84 | 100 | 75 | ||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Клаудио Фалкан | 20 | 32 | 100 | 83 | |||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Бруну Рейзинью | 20 | 12 | 100 | 72 | |||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Эдуарду Каштру | 19 | 11.5 | 100 | 72 | |||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Тиагу Ваш | 22 | 10.75 | 100 | 72 | |||||
9 | ![]() | ![]() | RD | Никола Паранци | 19 | 10.25 | 100 | 85 | |||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Мигел Бандарра | 21 | 29.25 | 100 | 89 | |||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Андре Серука | ![]() | 32 | 48 | 100 | 96 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Зак Мускат | 27 | 38.25 | 100 | 99 | |||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Робсон | 26 | 39.75 | 100 | 100 | |||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Андре Симоэш | 21 | 11 | 100 | 72 | |||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Пабло Сопранци | 19 | 10.5 | 100 | 89 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Мигел Карвалью | 21 | 32.67 | 100 | 88 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Рикарду Вэлью | 32 | 45.67 | 100 | 100 |
Шавиш
3:2
Каза Пия
1:1
Эшторил-Прая
1:1