Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() | ![]() | RF | Рубен Пимента | 18 | 14.5 | 100 | 100 | |||||
38 | ![]() | ![]() | CF | Адель Белкасем | 29 | 57.5 | 100 | 100 | |||||
37 | ![]() | ![]() | CF | Андре Мораиш | ![]() | 29 | 9.63 | 100 | 64 | ||||
36 | ![]() | ![]() | CF | Андре Кошта | 27 | 18 | 100 | 86 | |||||
35 | ![]() | ![]() | CF | Бруну Сантуш | ![]() | 30 | 21.47 | 100 | 99 | ||||
34 | ![]() | ![]() | CF | Жозе Сантуш | 21 | 15.25 | 100 | 71 | |||||
33 | ![]() | ![]() | CF | Аслан Адиль | 29 | 59.25 | 100 | 98 | |||||
32 | ![]() | ![]() | LF | Данни Гонсалвеш | 18 | 14 | 100 | 100 | |||||
31 | ![]() | ![]() | LF | Педру Са | ![]() | 28 | 10.73 | 100 | 64 | ||||
30 | ![]() | ![]() | LF | Юри Рейман | 22 | 16.5 | 100 | 65 | |||||
29 | ![]() | ![]() | AM | Элдер Рибейру | ![]() | 27 | 13.72 | 100 | 66 | ||||
28 | ![]() | ![]() | AM | Симао Рибейру | 26 | 12.75 | 100 | 64 | |||||
27 | ![]() | ![]() | AM | Фабиу Афонсу | ![]() | 29 | 11.38 | 100 | 64 | ||||
26 | ![]() | ![]() | LW | Мигель Рибейро | 18 | 14.5 | 100 | 100 | |||||
25 | ![]() | ![]() | RM | Педру Бальде | 26 | 13.25 | 100 | 64 | |||||
24 | ![]() | ![]() | RM | Тиагу Мендеш | 26 | 13.75 | 100 | 65 | |||||
23 | ![]() | ![]() | CM | Кристоффер Аустбо | 26 | 35 | 100 | 100 | |||||
22 | ![]() | ![]() | CM | Нуну Эшгаю | 22 | 16 | 100 | 98 | |||||
21 | ![]() | ![]() | LM | Матшои Пинту | 21 | 15.25 | 100 | 90 | |||||
20 | ![]() | ![]() | LM | Мигел Нуньеш | ![]() | 29 | 12.04 | 100 | 66 | ||||
19 | ![]() | ![]() | DM | Симао Мендеш | 23 | 21.75 | 100 | 99 | |||||
18 | ![]() | ![]() | DM | Рикарду Карвалью | 19 | 14.5 | 100 | 100 | |||||
17 | ![]() | ![]() | RD | Мариу Нету | 22 | 5 | 24.5 | 100 | 99 | ||||
16 | ![]() | ![]() | RD | Нуно Фигейреду | ![]() | 27 | 14.11 | 100 | 64 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CD | Жуан Роша | 24 | 17 | 100 | 65 | |||||
14 | ![]() | ![]() | CD | Эдуарду Рейзинью | 23 | 19.5 | 100 | 66 | |||||
13 | ![]() | ![]() | CD | Хосе Дуран | 25 | 36 | 100 | 100 | |||||
12 | ![]() | ![]() | CD | Данила Дарабаев | 25 | 37.75 | 100 | 99 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Франсишку Мильейру | ![]() | 30 | 14.6 | 100 | 64 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Гильерме Кошта | 22 | 13.5 | 100 | 65 | |||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Марко Аврам | 24 | 21.5 | 100 | 87 | |||||
8 | ![]() | ![]() | LD | Рафаэл Барбоза | 18 | 12.5 | 100 | 100 | |||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Фелипе Векманн | 23 | 43.25 | 100 | 100 | |||||
6 | ![]() | ![]() | SW | Игорь Епуряну | 22 | 13.25 | 100 | 65 | |||||
5 | ![]() | ![]() | SW | Динис Роша | 18 | 12.5 | 100 | 100 | |||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Анджело Мели | 29 | 62.33 | 100 | 100 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Франсишку Лемуш | ![]() | 31 | 24.33 | 100 | 64 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Денис Андроник | 21 | 20 | 100 | 76 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Жуан Мартинш | 24 | 26.33 | 100 | 100 |
Портимоненси
1:0
Насьонал
1:3
Спортинг
0:2