Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Лукаш Феррейра | 1 | 47.5 | 100 | 99 | ||||||
| CF | Дмитрий Омиртаев | 1 | 44.25 | 100 | 99 | ||||||
| CF | Руи Соза | 32.75 | 100 | 96 | |||||||
| CF | Элтон Боатенг | 30.25 | 100 | 97 | |||||||
| CF | Томмей Мбуле | 29.75 | 100 | 97 | |||||||
| CF | Секела Дламини | 29.5 | 100 | 97 | |||||||
| CF | Тиагу Са | 34.75 | 100 | 96 | |||||||
| CF | Педру Кардозу | ![]() | 29.48 | 100 | 96 | ||||||
| CF | Андре Са | 20.75 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Ибрагим Хоссам | 3 | 4 | 66.5 | 98 | 100 | |||||
| RW | Рикарду Сид | 3 | 1 | 36.75 | 99 | 100 | |||||
| RW | Леонардо Фернандеш | 33 | 100 | 96 | |||||||
| AM | Шимау Карвалью | 3 | 1 | 43 | 99 | 100 | |||||
| AM | Андре Каштаньейра | 39.5 | 100 | 95 | |||||||
| RM | Лука Алвеш | 1 | 46.5 | 100 | 99 | ||||||
| CM | Тиагу Роша | 4 | 44.25 | 99 | 99 | ||||||
| CM | Жоао Алвеш | ![]() | 4 | 42 | 99 | 100 | |||||
| CM | Фабиу Роша | 33.75 | 100 | 95 | |||||||
| CM | Альфред Филис | 32.75 | 100 | 95 | |||||||
| CM | Матом Мбатха | 26.5 | 100 | 96 | |||||||
| CM | Тобиаш Са | ![]() | 4 | 2 | 45.79 | 98 | 99 | ||||
| LM | Лоуренс Офори | ![]() | 49.6 | 100 | 91 | ||||||
| DM | Диогу Нунеш | 23 | 100 | 100 | |||||||
| DM | Нуну Нету | 4 | 36.25 | 99 | 100 | ||||||
| DM | Ноа Визер | 1 | 40.5 | 100 | 96 | ||||||
| DM | Гильерме Мартинш | 23.5 | 100 | 100 | |||||||
| RD | Луиш Родейя | 31.25 | 100 | 86 | |||||||
| CD | Рикарду Фигейреду | ![]() | 34.06 | 100 | 96 | ||||||
| CD | Раи Пинту | ![]() | 3 | 43.92 | 98 | 99 | |||||
| CD | Риччели | 4 | 47.5 | 99 | 99 | ||||||
| CD | Ромэйн Рамалью | 34.25 | 100 | 94 | |||||||
| CD | Эдуарду Педру | 22.25 | 100 | 95 | |||||||
| CD | Симао Агостинью | 33 | 100 | 95 | |||||||
| LD | Лоренцо Мариотти | 26.75 | 100 | 95 | |||||||
| LD | Максим Чувасов | 28.25 | 100 | 86 | |||||||
| SW | Айман Бахебри | 3 | 39.75 | 98 | 100 | ||||||
| GK | Родолфу Боа Морте | ![]() | 2 | 45 | 100 | 93 | |||||
| GK | Педру Мейра | 39.67 | 100 | 95 | |||||||
| GK | Матеус Мендес | 3 | 59.33 | 99 | 98 | ||||||
| GK | Фернанду Каррейра | 24.33 | 100 | 87 | |||||||
| GK | Юри Феррейра | 25 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Диогу Мильейру | 24.67 | 100 | 100 |
Контракт до 23 Декабря 2025
Спортинг
1:2
Санта-Клара
0:4
Морейренси
2:0