Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | GK | Ботирали Эргашев | 35 | 5/о | 63.67 | 99.75![]() | 90 | ||||||
| 1 | GK | Леван Исиани![]() | 28 | 13 | 11 | 1/о | 69 | 99.75![]() | 95.54![]() | ||||
| 13 | GK | Зураб Дараселия | ![]() | 20 | 5/о | 44.67 | 98.75![]() | 91.04 | |||||
| 12 | GK | Диего Альварес![]() | 21 | 2 | 2 | 1/и | 63 | 96.8![]() | 99.44 | ||||
| 4 | CD | Николоз Чантурия![]() | 25 | 14 | 1 | 2/и | 44 | 95.78![]() | 95.17![]() | ||||
| 19 | CD | Шака Салли | ![]() | 24 | 5/о | 30.25 | 99.75![]() | 90.09 | |||||
| 5 | CD | Антонио Силва![]() | 28 | 13 | 1/о | 43.25 | 97.14![]() | 93.84![]() | |||||
| 15 | CD | Гиорги Чанкотадзе | ![]() | 23 | 5/о | 30.5 | 99.75![]() | 96.7 | |||||
| 3 | CD | Маттео Нанни![]() | 27 | 14 | 2/и | 44.5 | 97.04![]() | 96.7![]() | |||||
| 22 | CD | Леван Макаридзе | 21 | 5/о | 29.75 | 98.75![]() | 96.06 | ||||||
| 6 | CD | Леван Джишкариани | 21 | 4 | 1/и | 41.75 | 98.1![]() | 95.45![]() | |||||
| 2 | LM | Гиорги Мали | ![]() | 25 | 0(1) | 2/и | 45.5 | 96.44![]() | 98.79![]() | ||||
| 14 | LM | Николай Лешкевич | 32 | 3(2) | 4 | 1/и | 56.5 | 98.24![]() | 94.98 | ||||
| 28 | LM | Ива Гелашвили | ![]() | 27 | 12(2) | 9 | 1/о | 48 | 95.44![]() | 95.25![]() | |||
| 17 | CM | Желько Арсич![]() | ![]() | 29 | 5 | 3 | 1/и | 53.75 | 98.45![]() | 97.54![]() | |||
| 20 | CM | Эйдан Фитцпатрик![]() | 32 | 5 | 3 | 1/и | 53.25 | 98.42![]() | 94.73![]() | ||||
| 16 | CM | Цзясин Шунь![]() ![]() | 27 | 13 | 3 | 1/о | 55.75 | 95.65![]() | 95.92![]() | ||||
| 31 | CM | Заза Чичинадзе | 20 | 1/о | 39 | 98.75![]() | 95.76 | ||||||
| 27 | CM | Зураб Кобахидзе![]() ![]() | ![]() | 26 | 11(1) | 2 | 1/и | 48.25 | 97.1![]() | 92.69![]() | |||
| 21 | CM | Ираклий Якобидзе![]() | 25 | 6(1) | 2 | 1/о | 51.5 | 99.55![]() | 97.58![]() | ||||
| 29 | CM | Бека Мгеладзе | 21 | 1/о | 42.75 | 98.75![]() | 94.48 | ||||||
| 11 | CM | Рати Ардазишвили | ![]() | 34 | 5 | 1 | 1/о | 56.6 | 99.75![]() | 95.74 | |||
| 26 | RM | Гиорги Лацабидзе | ![]() | 28 | 7 | 5 | 2/и | 48.25 | 95.78 | 81.76![]() | |||
| 30 | RM | Давид Кикалишвили | 23 | 3(4) | 5 | 1/о | 40 | 97.5![]() | 97.52![]() | ||||
| 18 | RM | Андрей Левковец![]() | ![]() | 33 | 5(1) | 5/о | 48.3 | 99.75![]() | 95.21 | ||||
| 41 | LF | Ника Хорхели![]() | ![]() | 30 | 3(4) | 6 | 1/о | 60.75 | 99.39 | 90![]() | |||
| 39 | LF | Джаба Угулава![]() | 34 | 4(1) | 7 | 1/и | 65.25 | 97.93![]() | 95.34![]() | ||||
| 40 | LF | Торнике Музашвили![]() | ![]() | 25 | 12(1) | 16 | 2/и | 60.75 | 96.92![]() | 94.95![]() | |||
| 42 | RF | Никола Колжич![]() | 24 | 1/о | 48 | 98.75![]() | 98.3 | ||||||
| 43 | RF | Звиад Мемарне![]() | ![]() | 25 | 5/о | 37.25 | 99.75![]() | 95.4 | |||||
| 37 | RF | Роман Мартинес | 31 | 10 | 11 | 1/о | 67 | 98.37![]() | 95.46![]() | ||||
| 38 | RF | Рубен Герартс![]() | ![]() | 34 | 1(4) | 1 | 1 | 1/и | 64.51 | 98.78![]() | 93.89![]() |
Контракт до 18 Апреля 2026
Сиони дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | Дэвид Крэйни | ![]() | 20 | 18 | 20(1) | 1/и | 27 | 98.83![]() | 95.77 | |||
| 51 | CD | Давит Энделадзе | 18 | 11 | 1 | 1/и | 17.5 | 98.18![]() | 94.43 | ||||
| 10 | CD | Гиорги Морчиладзе | 17 | 8 | 5/о | 13.75 | 99.75![]() | 94![]() | |||||
| 9 | CD | Бауыржан Багинский | ![]() | ![]() | 18 | 13 | 1 | 5/о | 15 | 99.75![]() | 94.16 | ||
| 8 | CD | Никола Паранци![]() | ![]() | 21 | 10 | 5 | 5/о | 18.5 | 99![]() | 88.56 | |||
| 24 | CD | Лоренцо Кавони | 22 | 15 | 1/и | 19.75 | 98.13![]() | 96.53 | |||||
| 23 | CD | Илия Микаберидзе | 20 | 17 | 1/и | 24.25 | 98.16![]() | 96.14 | |||||
| 7 | RD | Иракли Чанкветадзе![]() | 19 | 13 | 1 | 1/и | 19.5 | 96.2![]() | 94.61 | ||||
| 52 | DM | Лука Горозия | 17 | 5 | 1/и | 19 | 98.2![]() | 94.61 | |||||
| 35 | DM | Денис Шония | ![]() | 17 | 1(1) | 5/о | 19.25 | 99.75![]() | 94![]() | ||||
| 33 | LM | Андреас Багер![]() | ![]() | 19 | 12 | 2 | 1/и | 26 | 98.17![]() | 95.4 | |||
| 34 | CM | Марлен Чантурия | ![]() | ![]() | 18 | 18 | 8 | 1/и | 23 | 98.48![]() | 93.99![]() | ||
| 36 | CM | Нуржигит Воротников | ![]() | ![]() | 19 | 5 | 5/о | 15.75 | 99.75![]() | 94![]() | |||
| 32 | RM | Джаба Гвилия | 19 | 17 | 10 | 1/и | 28.25 | 98.17![]() | 95.78 | ||||
| 45 | LF | Авто Чихладзе | ![]() | 19 | 14 | 14 | 1/и | 29.5 | 95.38![]() | 93.92![]() | |||
| 48 | CF | Давит Цинамдзгвришв… | ![]() | 20 | 2 | 1 | 5/о | 21 | 99.75![]() | 91.79 | |||
| 50 | CF | Марко Шпехар | 20 | 2 | 5/о | 17.75 | 99.75![]() | 92.51 | |||||
| 49 | CF | Зураб Тепнадзе | ![]() | 18 | 1 | 1 | 5/о | 20.25 | 99.75![]() | 94![]() | |||
| 44 | RF | Заза Торонджадзе | 21 | 9 | 9 | 5/о | 29.5 | 99.75![]() | 92.96 | ||||
| 46 | RF | Виктор Дерменджиев | ![]() | 19 | 5/о | 26.5 | 99.75![]() | 94![]() | |||||
| 47 | RF | Юрген Мигель | 20 | 5(3) | 3 | 1/и | 23.25 | 97.16![]() | 95 |
Телави
0:1
Мерцхали
1:1
Арагви
3:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 272 |
| Дата ротации | 30 Марта 18:22:59 |
| Игроков | 21 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 9 из 3 ![]() |
| MID | 6 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD | Aзизбек Собирхужаев | 23 | 33.25 | 99.75![]() | 98.39 | 10 | |||
| 2 | LF | Эрекле Гогоная![]() | 22 | 53.25 | 93.47![]() | 89.55 | 3 | |||
| 3 | CF | Иракли Какубава | 21 | 46 | 99.75![]() | 97.67 | 8 | |||
| 4 | AM | Михеил Гегелашвили | ![]() | 25 | 47.5 | 99.9![]() | 93.74![]() | 67 | ||
| 5 | GK | Заури Махарадзе![]() | ![]() | 30 | 58.2 | 100 | 97.34 | 63 | ||
| 6 | LM | Якуб Сова![]() | 28 | 55.5 | 99.75![]() | 94 | 59 | |||
| 7 | CD | Важа Ломашвили | ![]() | 34 | 45.33 | 98.49 | 94.1 | 67 |