Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | ![]() | RF | Жозе Карсон | 20 | 9.75 | 100 | 93 | |||||
29 | ![]() | ![]() | CF | Соль Хёнчжин | 28 | 42 | 100 | 100 | |||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Чо Хянки | 24 | 31.25 | 100 | 98 | |||||
27 | ![]() | ![]() | CF | Пак Минсо | 20 | 24.5 | 100 | 86 | |||||
26 | ![]() | ![]() | CF | Вон Кичон | 33 | 47 | 100 | 100 | |||||
25 | ![]() | ![]() | AM | Ли Ил-Лок | 19 | 12.5 | 100 | 100 | |||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Гильерме Кастро | ![]() | 32 | 41.15 | 100 | 99 | ||||
23 | ![]() | ![]() | LW | Квон Чоль Сон | 19 | 13 | 100 | 99 | |||||
22 | ![]() | ![]() | LW | Парк Чун Ким | 20 | 11.75 | 100 | 94 | |||||
21 | ![]() | ![]() | LW | Чо Санчжун | 25 | 36.25 | 100 | 100 | |||||
20 | ![]() | ![]() | RM | Мо Чжэхён | 27 | 36.25 | 100 | 99 | |||||
19 | ![]() | ![]() | RM | Пак Кваниль | 21 | 25.5 | 100 | 81 | |||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Ли Кванчжин | 27 | 35.25 | 100 | 91 | |||||
17 | ![]() | ![]() | CM | Ли Канхи | 25 | 31.5 | 100 | 75 | |||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Ким Сеюн | 28 | 38 | 100 | 99 | |||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Ли Чжисын | 26 | 33.75 | 100 | 81 | |||||
14 | ![]() | ![]() | LM | Ким Помём | 29 | 39.5 | 100 | 99 | |||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Ким Чон Мин | 18 | 10.75 | 100 | 98 | |||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Сон Хонмин | 24 | 29.75 | 100 | 97 | |||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Лим Миндук | 20 | 11.75 | 100 | 91 | |||||
10 | ![]() | ![]() | RD | Ли Чжунчжэ | 27 | 38.75 | 100 | 100 | |||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Ли Квансон | 26 | 35.75 | 100 | 99 | |||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Ким Мёнчжун | ![]() | 33 | 46.78 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | У Чусон | 20 | 25 | 100 | 90 | |||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Ли Минки | 30 | 45.5 | 100 | 100 | |||||
5 | ![]() | ![]() | SW | Ким Ёнчан | 23 | 28.25 | 100 | 99 | |||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Ян Чангын | 19 | 15.67 | 100 | 98 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Ян Мин Ко | 18 | 14.67 | 100 | 99 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Ко Донмин | 29 | 41.67 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Сон Чжонхён | 24 | 23.67 | 100 | 100 |
Ульсан ХД
0:4
Чеджу Юнайтед
0:0