Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | ![]() | CF | О Хёнгю | ![]() | 32 | 1/и | 62 | 98 | 100 | ||||
23 | ![]() | ![]() | CF | Чо Сын Пом | 23 | 3 | 1/и | 42 | 98 | 100 | ||||
22 | ![]() | ![]() | LF | Ан Ли | 21 | 3 | 1/и | 33.75 | 98 | 100 | ||||
21 | ![]() | ![]() | LF | Ким Чонхи | ![]() | 32 | 2/о | 62.5 | 100 | 100 | ||||
20 | ![]() | ![]() | AM | Ким Чан Ён | 26 | 2 | 1/и | 45.5 | 98 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Хан Чу Ён | 25 | 3 | 2/о | 36.75 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Кан Тэвон | 29 | 1/и | 51.5 | 98 | 100 | |||||
17 | ![]() | ![]() | CM | Сон Чхоль | 25 | 2 | 1/и | 39 | 99 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Мин Санки | 30 | 2/о | 45.5 | 99 | 100 | |||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Ко Сын Пом | ![]() | 32 | 3/о | 60.25 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Назар Кочергин | 29 | 1/и | 48.75 | 98 | 100 | |||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Чо Хён Сик | 24 | 3 | 1/о | 35.5 | 100 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Антонио Бланко | 29 | 1/и | 50.5 | 98 | 100 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Ника Морчиладзе | 26 | 1/и | 51.75 | 98 | 100 | |||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Марио Мустафи | ![]() ![]() | 26 | 3 | 2/о | 26.25 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Ли Хван | 26 | 1 | 1/и | 41.5 | 99 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Син Чи Хо | 24 | 3/о | 36 | 100 | 100 | |||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Ко Хонам | 24 | 3/о | 40.5 | 100 | 100 | |||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Ли Дон Чин | 24 | 3 | 1/о | 35 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Ян Сан Мин | 32 | 3 | 1/и | 46 | 98 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Виталий Лебедев | ![]() ![]() | 28 | 1 | 5/о | 41 | 100 | 76 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Сай Доан | ![]() | 30 | 3/о | 67.67 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Ким Чон У | 20 | 3 | 1 | 1/о | 39 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Ким Дасоль | ![]() | 26 | 1 | 1/и | 67 | 99 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ![]() | RF | Ян Сан Ву | 21 | 15 | 13 | 1/и | 33.75 | 98 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | CF | Мартин Буэно | ![]() | 27 | 5/о | 29 | 100 | 71 | ||||
20 | ![]() | ![]() | CF | Реймон Кесслер | ![]() | 28 | 5/о | 25.5 | 100 | 67 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Леннарт Гюль | ![]() ![]() | 25 | 5/о | 22.5 | 100 | 94 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Ко Чин Гю | 20 | 15 | 1 | 1/и | 28.25 | 99 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Ко Е Чон | ![]() | 19 | 15 | 2 | 1/и | 19.25 | 98 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | CM | Ким Мин Чжэ | 22 | 12 | 6 | 4/о | 24 | 100 | 98 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | И Дон Чун | 18 | 5/о | 19.25 | 100 | 100 | |||||
14 | ![]() | ![]() | DM | Ким Ин Су | ![]() | 19 | 3(1) | 1 | 1/и | 19.25 | 98 | 100 | ||
13 | ![]() | ![]() | RD | Чон Чонсо | 22 | 2(13) | 1/и | 19.5 | 99 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CD | Ку Бомсу | 21 | 0(15) | 1/и | 20.25 | 99 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Ким Сын Пом | ![]() | 20 | 15 | 1 | 1 | 1/и | 22.75 | 98 | 100 | |
10 | ![]() | ![]() | CD | Ли Сан Мин | ![]() | 20 | 7(6) | 3 | 1/и | 23.25 | 98 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | CD | Ким Чжэхён | 18 | 13 | 1/и | 18.5 | 99 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Ли Тхэ Хё | ![]() ![]() | 21 | 15 | 1/и | 22.5 | 98 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Чхве Ки Хун | 21 | 15 | 1/и | 27.75 | 93 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Сон Я Ким | ![]() | 19 | 0(2) | 2/о | 17.25 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Чу О-пэк | 20 | 13 | 1/и | 18.75 | 99 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Ли Тхэ Ук | 22 | 2(13) | 1/и | 19 | 99 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Ким Джухо | ![]() ![]() | 21 | 0(3) | 5/о | 17.5 | 100 | 99 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Ким Чхан Хун | 21 | 3(11) | 5 | 1/и | 36 | 99 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Гиорги Гачечиладзе | ![]() ![]() | 21 | 5/о | 27 | 100 | 100 |
Ульсан ХД
0:0
Пхохан Стилерс
1:1
Пхохан Стилерс
2:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | RM | Пак Ли | 26 | 42 | 99 | 100 | ![]() | 54 | |
2 | ![]() | ![]() | LF | Кан Хёнмук | 27 | 54.5 | 99 | 100 | ![]() | 54 | |
3 | ![]() | ![]() | GK | Богдан Марьян | 30 | 70.33 | 100 | 100 | ![]() | 106 | |
4 | ![]() | ![]() | AM | Давид Нерис | 30 | 46 | 99 | 92 | ![]() | 65 | |
5 | ![]() | ![]() | CD | Хван Мёнхён | 30 | 35.25 | 100 | 88 | ![]() | 12 | |
6 | ![]() | ![]() | RF | Ё Уан | 28 | 40.25 | 100 | 100 | ![]() | 6 | |
7 | ![]() | ![]() | CD | Чан Хо Ик | 31 | 40 | 89 | 100 | ![]() | 51 | |
8 | ![]() | ![]() | CF | Гон-Хе Ким | ![]() | 31 | 56.26 | 98 | 100 | ![]() | 52 |
9 | ![]() | ![]() | CM | Ли Чон Сон | ![]() | 32 | 52.56 | 97 | 95 | ![]() | 13 |
10 | ![]() | ![]() | GK | Ян Хён Мо | ![]() | 32 | 60.43 | 100 | 91 | ![]() | 5 |