Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | ![]() | RF | Хо Ён Чон | ![]() | 31 | 5 | 10 | 1/и | 8.03 | 60.5 | 98 | 94 | ||
20 | ![]() | ![]() | CF | Кан Хёнмук | ![]() | 26 | 5 | 6(1) | 1/и | 7.28 | 51.5 | 98 | 100 | ||
19 | ![]() | ![]() | CF | Макс Уолтмэн | 21 | 1(3) | 1 | 1/о | 5.62 | 31.25 | 97 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | CF | Стэнли Миллз | 21 | 3(4) | 1 | 1/о | 5.34 | 32 | 99 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | LW | Пшемыслав Плакета | 26 | 14(7) | 9 | 4/о | 6.19 | 41 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | RM | Марселино Фердинан | ![]() | 30 | 19(1) | 1 | 12 | 5/о | 7.02 | 44.75 | 100 | 100 | |
15 | ![]() | ![]() | CM | Пак Ли | ![]() | 25 | 5 | 7 | 1/и | 8.51 | 40.5 | 96 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | CM | Тайлер Гудрэм | 27 | 15(1) | 4 | 1/о | 6.52 | 41.5 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | LM | Кельвин Лима | ![]() | ![]() | 27 | 4 | 2 | 3/о | 5.93 | 42.5 | 100 | 97 | |
12 | ![]() | ![]() | DM | Иван Пулич | ![]() | 26 | 5 | 1/и | 6.86 | 37.5 | 95 | 99 | |||
11 | ![]() | ![]() | RD | Грег Лейт | 25 | 22(1) | 1 | 1/и | 6.65 | 39.5 | 94 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | RD | Тимон Эушен | ![]() | 29 | 5 | 1 | 1/и | 7.46 | 54.75 | 99 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | CD | Джо Беннетт | 22 | 19 | 1/о | 6.48 | 34 | 94 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Сиарон Браун | ![]() | 24 | 23(1) | 1/и | 6.03 | 37.25 | 96 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Джек МакМиллан | ![]() | 25 | 5 | 1/и | 6.12 | 37.25 | 95 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Эллиотт Мур | 26 | 20(1) | 1/о | 5.47 | 40.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Иван Симон | ![]() | 24 | 5 | 1/и | 6.42 | 31 | 95 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | LD | Петар Микич | ![]() | 26 | 5 | 4 | 1/и | 7.71 | 50.25 | 99 | 100 | ||
3 | ![]() | ![]() | GK | Джейми Камминг | ![]() | 30 | 7 | 7 | 5/о | 5.96 | 41 | 100 | 98 | ||
2 | ![]() | ![]() | GK | Овидиу Трусеску | 25 | 15 | 30 | 1/о | 5.09 | 35.67 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Паоло Стуруа | ![]() | 29 | 5 | 1/и | 6.01 | 55.67 | 98 | 100 |
Ипсвич Таун
2:0
Пхохан Стилерс
0:4
Эксетер Сити
3:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | RF | Алекс Матос | 26 | 4 | 1/и | 5.38 | 40 | 95 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CF | Марк Харрис | ![]() | 25 | 4 | 9 | 1/и | 8.6 | 39 | 97 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CF | Дмитрий Домолега | ![]() | 22 | 0(2) | 1/и | 5.64 | 29.5 | 99 | 92 | |||
14 | ![]() | ![]() | CF | Игорь Качараба | ![]() | 24 | 0(1) | 5/о | 5.37 | 27.25 | 100 | 92 | |||
13 | ![]() | ![]() | RW | Оле Ромени | 20 | 0(1) | 1/о | 5.55 | 29.5 | 100 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | AM | Рубен Родригес | 17 | 0(1) | 1/о | 5.5 | 25.75 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Идрис Эль Мизуни | 20 | 4 | 3 | 1/и | 7.11 | 28 | 99 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Джош МакИкран | 23 | 4 | 2/и | 6.38 | 35.25 | 97 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CM | Кэмерон Браннаган | 23 | 4 | 1/и | 5.94 | 34.5 | 98 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | LM | Сирики Дембеле | ![]() | 25 | 4 | 6 | 1/и | 8.8 | 38 | 98 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | DM | Сэм Лонг | ![]() | 22 | 4 | 2/и | 6.36 | 32.75 | 97 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | RD | Тамсанка Александер | ![]() | ![]() | 28 | 4 | 1/и | 5.89 | 21.75 | 98 | 87 | ||
5 | ![]() | ![]() | CD | Питер Киосо | 21 | 4 | 2/и | 6.83 | 31.25 | 97 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Денис Травин | 21 | 4 | 2/и | 6.48 | 30.75 | 97 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Жуан Сантос | 18 | 0(1) | 1/и | 6 | 22.5 | 98 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Джейкоб Найтбридж | 17 | 5/о | 21 | 100 | 99 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Хулиан Брюйер | 17 | 4 | 4 | 1/и | 5.32 | 26.33 | 93 | 100 |
Ньюкасл Юнайтед
3:2
Бирмингем Сити
1:0
Кардифф Сити
3:2