Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CF | Мозес Эбийе | 23 | 6 | 4 | 2/о | 34.25 | 100 | 94.94 | |||||
| 23 | CF | Александер Аммитцбо…![]() | 23 | 6 | 2 | 1/и | 40.75 | 99.3 | 93.69 | |||||
| 22 | AM | Даниэль Хоканс | 22 | 6 | 2 | 3/и | 40.25 | 95.82 | 93.22 | |||||
| 21 | RM | Трейс Акино Мюррэй | 32 | 6 | 1/и | 46.5 | 99.24 | 95.62 | ||||||
| 20 | CM | Маркус Карлсбакк | 23 | 12 | 1 | 1/и | 39 | 99.3 | 94.84 | |||||
| 19 | CM | Кристоффер Странд О… | 23 | 6 | 2/о | 42.75 | 100 | 95.9 | ||||||
| 18 | CM | Эвен Россбах | 26 | 5/о | 31.5 | 100 | 90.3 | |||||||
| 17 | LM | Йеппе Моэ | 32 | 6 | 1/и | 46.75 | 99.24 | 95.49 | ||||||
| 16 | DM | Тобиас Менерт | 24 | 6 | 1/и | 38.5 | 98.28 | 94.76 | ||||||
| 15 | DM | Вемунн Габриэльсен | 24 | 6 | 1/и | 40.25 | 97.48 | 95.18 | ||||||
| 14 | RD | Эмиль Амер | 23 | 1 | 5/о | 27.5 | 100 | 93.17 | ||||||
| 13 | CD | Эдонис Мулай | 28 | 5/о | 27.5 | 100 | 90.05 | |||||||
| 12 | CD | Вегард Эрик Сёдал | 23 | 5 | 5/о | 28.75 | 100 | 93.67 | ||||||
| 11 | CD | Арне Карлстрём | 22 | 5 | 1/и | 37.25 | 99.31 | 93.23 | ||||||
| 10 | CD | Златко Скарсем | 21 | 5 | 5/о | 28.5 | 100 | 93.52 | ||||||
| 9 | CD | Деннис Тунекти | 23 | 6 | 1/и | 35.75 | 99.3 | 94.3 | ||||||
| 8 | CD | Симен Ватне Харам | 32 | 0(4) | 2/о | 46.75 | 100 | 93.09 | ||||||
| 7 | LD | Беньямин Наполеон Р… | 23 | 5/о | 20.5 | 100 | 92.33 | |||||||
| 6 | LD | Ветон Асен | 24 | 6 | 5/о | 19.75 | 100 | 94.26 | ||||||
| 5 | SW | Карл Каск | 24 | 6 | 1/и | 44 | 98.54 | 94.61 | ||||||
| 4 | GK | Клаудио Кабальеро | 28 | 2/о | 50.67 | 100 | 96.03 | |||||||
| 3 | GK | Педер Хоэль Лервик | 28 | 6 | 4 | 1/и | 56.67 | 99.39 | 97.41 | |||||
| 2 | GK | Стен Гритебуст | 23 | 1 | 2 | 5/о | 34 | 100 | 90.31 | |||||
| 1 | GK | Лаорент Стракоша | 20 | 5 | 10(1) | 1/о | 42 | 100 | 94.33 |
Олесунн дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CF | Филип Абадала Хусейн | ![]() | 25 | 17 | 6 | 2/о | 20.25 | 100 | 92.55 | ||||
| 40 | RW | Эмиль Ховланд | 18 | 11 | 4 | 3/о | 20 | 100 | 93.7 | |||||
| 39 | RW | Ларс Токстад | 22 | 2(9) | 2 | 2/о | 15.75 | 100 | 93.59 | |||||
| 38 | AM | Биталь Аземи | ![]() | 22 | 6(9) | 4 | 4/о | 18.25 | 100 | 91.44 | ||||
| 36 | RM | Каспер Лундинг | ![]() | 23 | 12 | 2 | 2 | 5/о | 34.75 | 100 | 91.91 | |||
| 35 | CM | Роман Малыгин | 23 | 5(2) | 1 | 2/о | 17 | 100 | 90.19 | |||||
| 34 | CM | Симен Россбах | 24 | 13 | 2/о | 19 | 100 | 91.39 | ||||||
| 33 | CM | Ивар Йенсен | ![]() | 23 | 15 | 2/о | 29.25 | 100 | 92.93 | |||||
| 32 | LM | Кристиан Морк Врейв… | ![]() | 23 | 17 | 1 | 2/о | 32 | 100 | 91.51 | ||||
| 8* | DM | Эмиль Бьюне | 18 | 2 | 1/о | 18 | 99.49 | 92.77 | ||||||
| 31 | RD | Фредрик Хиксон | 23 | 16 | 2/о | 17.75 | 100 | 91.72 | ||||||
| 28 | CD | Тобиас Йохан Скарууд | 22 | 5(9) | 2/о | 17 | 100 | 93 | ||||||
| 29 | CD | Фредрик Асен | ![]() | 17 | 17 | 1 | 2/о | 21 | 98.36 | 94.08 | ||||
| 30 | CD | Хайдер Сельнес | 17 | 16 | 1/о | 15.75 | 99.5 | 94.04 | ||||||
| 27 | LD | Мадс Стенгель | 20 | 16 | 2/о | 15.75 | 100 | 92.35 | ||||||
| 25 | GK | Зиньо Нзита | 19 | 16 | 33 | 2/о | 22 | 100 | 94.08 | |||||
| 26 | GK | Ларс Энг | 23 | 1 | 2 | 5/о | 19.33 | 100 | 90 |