Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | ![]() | CF | Жоау Леонардо | 20 | 3(1) | 1/и | 5.09 | 38.75 | 97 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CF | Бан Оуян | ![]() | 29 | 0(1) | 5/о | 4.89 | 40.69 | 100 | 94 | |||
18 | ![]() | ![]() | CF | Павел Захаров | 25 | 20 | 24(1) | 1/и | 6.64 | 54 | 99 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | RW | Цзинсюань Мэй | ![]() | ![]() | 27 | 21 | 7 | 3/о | 6.1 | 40.25 | 100 | 97 | |
16 | ![]() | ![]() | AM | Махмуд Эль Сафи | 22 | 14(1) | 3 | 1/и | 6.5 | 36.25 | 99 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | AM | Хао Чжан | ![]() | 31 | 8(5) | 1 | 5 | 3/о | 5.78 | 45.75 | 100 | 100 | |
14 | ![]() | ![]() | LW | Вэй Хэ | 27 | 20 | 1 | 6 | 1/и | 6 | 39.5 | 99 | 99 | ||
13 | ![]() | ![]() | CM | Даниэль Летиция | ![]() | 24 | 22 | 2 | 1/и | 6.36 | 45.25 | 99 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | CM | Марио Жила | 24 | 21 | 1 | 1/и | 6.5 | 41.5 | 99 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Куй Пань | 29 | 3(2) | 5/о | 5.57 | 43.75 | 100 | 99 | ||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Линкэ Ван | 29 | 19 | 3/о | 4.59 | 43 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | RD | Сяо Сюй | 21 | 20 | 1/и | 4.94 | 34 | 99 | 98 | ||||
8 | ![]() | ![]() | RD | Сайнань Чжань | 25 | 2 | 5/о | 5.59 | 36.5 | 100 | 99 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Цзяцзюнь Хуан | ![]() | 28 | 5/о | 37.35 | 100 | 93 | |||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Венисио | 29 | 5/о | 43.75 | 100 | 97 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Пелле Хоэкстра | 23 | 22 | 1/и | 3.9 | 38 | 99 | 99 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Хайлунь Гэ | 25 | 6 | 5/о | 4.98 | 36 | 100 | 99 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Марк Фуйдиас | ![]() | 21 | 12(2) | 1/и | 5.24 | 31.5 | 99 | 97 | |||
2 | ![]() | ![]() | SW | Чэньлян Чжан | ![]() | 20 | 7 | 1/и | 4.55 | 33 | 99 | 97 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Кевин Валенсия | 27 | 22 | 61(1) | 1/и | 5.48 | 50.33 | 99 | 100 |
Мэйчжоу Хакка
0:3
Шанхай Порт
0:4
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | CF | Цзин Цюаньбо | ![]() | 17 | 5/о | 19.5 | 100 | 100 | |||||
14 | ![]() | ![]() | CF | Цзябинь Лу | ![]() | 25 | 25 | 39 | 1 | 1/и | 7.42 | 34.5 | 99 | 100 | |
13 | ![]() | ![]() | RW | Шан Фу | 23 | 25 | 3 | 18 | 1/и | 7.13 | 32.25 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | LW | Хайвэй Чжу | 23 | 25 | 5 | 18 | 1/и | 7.21 | 33 | 99 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | CM | Юйпэн Чжэньао | 20 | 5 | 1 | 5/о | 5.43 | 20.5 | 100 | 97 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Сяочэнь Цзя | 24 | 20 | 1 | 4 | 1/и | 7.81 | 36 | 99 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | CM | Чжуни Ли | ![]() | 21 | 25 | 1 | 1/и | 6.34 | 32.5 | 99 | 100 | ||
8 | ![]() | ![]() | DM | Цюань Лима | 21 | 24 | 1/и | 5.04 | 17.25 | 99 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | RD | Хао Ян | 18 | 24 | 1/и | 4.98 | 18.5 | 99 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Цянь Ли | 18 | 1 | 5/о | 4.45 | 17 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Ко Вансун | ![]() | 19 | 24 | 1/и | 6.05 | 20.25 | 95 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | ЧАО Чэн | 19 | 2 | 3/о | 5.13 | 18.25 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Ли Цзюньцзянь | 20 | 23 | 1/и | 5.02 | 17.25 | 99 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | LD | Ба Суй | ![]() | 19 | 25 | 1/и | 4.86 | 20.75 | 99 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Сунь Шоубо | 22 | 25 | 48(2) | 1/и | 5.3 | 24 | 100 | 97 |