Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | ![]() | RF | Падди Эванс | 21 | 3(2) | 3 | 41.75 | 100 | 100 | |||
28 | ![]() | ![]() | CF | Роберт Дуглас | 25 | 6(5) | 2 | 51.25 | 100 | 100 | |||
27 | ![]() | ![]() | CF | Кертис Эллиот | 25 | 10(1) | 4 | 58.25 | 100 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | CF | Ронан Барри | 25 | 16(1) | 19 | 48.5 | 99 | 100 | |||
25 | ![]() | ![]() | LF | Донг Лима | 23 | 6 | 7 | 45.75 | 99 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | AM | Юйфэн Чжан | 22 | 23 | 14 | 40.25 | 100 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | AM | Хао Бовэнь | 24 | 3(6) | 4 | 40.75 | 100 | 100 | |||
22 | ![]() | ![]() | AM | Цзян Ли | ![]() | 24 | 2(6) | 1 | 40 | 100 | 73 | ||
21 | ![]() | ![]() | RM | Бека Гегелашвили | 25 | 21 | 42 | 100 | 100 | ||||
20 | ![]() | ![]() | CM | Мики Кусибики | ![]() | 29 | 20(1) | 4 | 42.92 | 100 | 100 | ||
19 | ![]() | ![]() | CM | Сюй Чэн | 27 | 14(2) | 2 | 40 | 100 | 98 | |||
18 | ![]() | ![]() | CM | Вальтер Виллальва | 23 | 5 | 31.5 | 100 | 100 | ||||
17 | ![]() | ![]() | CM | Билаль Андре | 23 | 3 | 33.5 | 100 | 99 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Натан Карсон | ![]() | 22 | 1 | 29.25 | 99 | 99 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | Дин Лун | 21 | 9(3) | 36 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Давид Мур | ![]() | 20 | 6(2) | 36.25 | 99 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CM | Том Уильямс | ![]() | 20 | 18(3) | 5 | 38.75 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | DM | Херман Феррейра | ![]() | ![]() | 30 | 12 | 41.13 | 100 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | DM | Начо Родригес | 25 | 12(4) | 3 | 43.75 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CD | Хенрик Роден | 24 | 3 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Важа Майсашвили | 24 | 18 | 39.5 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Хань Кэ | 27 | 16 | 40 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Чжоу Хаовэнь | 20 | 22 | 38.25 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Мухамед Аль-Шареф | 19 | 1 | 33 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Цзиньбао Тяньи | 20 | 18(2) | 33 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Чжэн Тянь | 24 | 2 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Кароль Жуковски | 25 | 25 | 5 | 57.67 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Фрэнк Пангоп | ![]() | 22 | 47.33 | 100 | 100 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Георгиос Атанасиадис | 32 | 2(1) | 60.67 | 100 | 100 |
Ляонин Тирен
2:0
Мотеруэлл
0:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | RF | Харлем Смоллинг | 24 | 27 | 6 | 27.5 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | CF | Мелькер Нуньеш Соар… | ![]() | 17 | 0(26) | 22 | 1 | 26 | 97 | 100 | |
13 | ![]() | ![]() | LF | Хуаян Вэнь | ![]() | 18 | 27 | 34 | 2 | 34 | 100 | 100 | |
12 | ![]() | ![]() | RM | Лехлохоноло Сьюлалл | ![]() | 25 | 27 | 1 | 22 | 100 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | CM | Юй Туди | 18 | 27 | 5 | 30.5 | 99 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Тим Йылдыз | ![]() | 25 | 27 | 5 | 31 | 100 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | LM | Яо Цзинсюань | ![]() | 20 | 27 | 15 | 38.75 | 100 | 100 | ||
8 | ![]() | ![]() | DM | Чжэнь Шэнлун | 17 | 0(7) | 16.75 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | DM | Хуан Хан | ![]() | 20 | 0(26) | 12 | 29 | 96 | 100 | ||
6 | ![]() | ![]() | CD | Иван Воронцов | 17 | 7 | 16.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Дара Коркоран | ![]() | 17 | 19(7) | 1 | 23.75 | 100 | 100 | ||
4 | ![]() | ![]() | CD | Эрвино Виейра | ![]() | 17 | 27 | 25.75 | 99 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | CD | Эльдар Мерзляков | ![]() | 18 | 7 | 16.5 | 100 | 92 | |||
2 | ![]() | ![]() | CD | Кертис Бристоу | ![]() | 19 | 8 | 18 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Ли Цуй | 18 | 27 | 24 | 35.33 | 100 | 100 |
Шицзячжуан Гунфу
3:2
Шанхай Порт
1:1