Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | CF | Джонатан Коуди | 31 | 24(3) | 6 | 1 | 2/о | 6.43 | 49 | 100 | 98 | ||
15 | ![]() | ![]() | CF | Мэтт Хэркин | ![]() | 31 | 21(7) | 10 | 2 | 2/о | 6.45 | 48.5 | 97 | 100 | |
14 | ![]() | ![]() | CF | Киан О'Салливан | 23 | 10 | 5 | 5/о | 6.73 | 41.75 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Ренан Ибаньес | ![]() | 27 | 5/о | 32.54 | 100 | 92 | |||||
12 | ![]() | ![]() | RW | Юя Тоёкава | ![]() | 25 | 9(3) | 5/о | 6.31 | 31.93 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | RM | Эдриан Делап | ![]() | 31 | 23 | 1 | 3 | 2/о | 6.87 | 47.25 | 99 | 100 | |
10 | ![]() | ![]() | CM | Натан Пламб | ![]() | 31 | 23 | 3 | 2/о | 7.44 | 46.75 | 98 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | CM | Нэйл Ллойд | ![]() | 31 | 31 | 1 | 4 | 2/о | 7.01 | 46.25 | 99 | 100 | |
8 | ![]() | ![]() | CM | Дэвид О'Брайен | ![]() | 31 | 24(1) | 1 | 5 | 2/о | 7.36 | 48.25 | 99 | 99 | |
7 | ![]() | ![]() | LM | Дэн О'Доннелл | ![]() | ![]() | 31 | 27 | 5 | 2/о | 6.52 | 47.75 | 99 | 94 | |
6 | ![]() | ![]() | CD | Блэйк Форкан | 31 | 21(1) | 2/о | 6.22 | 47.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Кейт Коуан | 31 | 29(1) | 2/о | 6.38 | 47.75 | 97 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Эммет Фрайэрс | ![]() | 31 | 30 | 2/о | 6.04 | 48.75 | 97 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | CD | Амар Фаллата | ![]() | 23 | 15(3) | 1/и | 6.55 | 31.75 | 98 | 98 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Марк МакГинли | 31 | 11(1) | 11 | 5/о | 5.56 | 42.33 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Джейми МакДонелл | 23 | 20 | 16 | 1/о | 6.6 | 42.33 | 99 | 100 |
Вуковар 1991
0:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | ![]() | CF | Лоренцо Бернардески | ![]() | 28 | 5/о | 28.76 | 100 | 65 | |||||
17 | ![]() | ![]() | CF | Джеймс Хэнретти | 20 | 1 | 5/о | 5.07 | 13.5 | 100 | 96 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CF | Иван Крамарич | ![]() | 26 | 5/о | 25.2 | 100 | 65 | |||||
15 | ![]() | ![]() | CF | Конор О'Доннелл | 18 | 29 | 10 | 2 | 1/и | 6.79 | 32.25 | 96 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | CF | Киллиан Моррисон | ![]() | 18 | 28 | 6 | 4 | 1/и | 6.29 | 31.75 | 93 | 100 | |
13 | ![]() | ![]() | CF | Дениэл Ланни | 18 | 2 | 1/и | 5.6 | 21.25 | 99 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | AM | Крис Мэлсид | 18 | 30 | 2 | 2 | 1/и | 6.12 | 30.25 | 99 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | RM | Натан Боннер | 18 | 31 | 1 | 1/и | 6.1 | 32.5 | 93 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Джейк Фримен | 20 | 26 | 1/и | 5.89 | 24.75 | 99 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CM | Джоэль Брэдли-Уолш | ![]() | 18 | 31 | 5 | 1/и | 7.04 | 35.25 | 97 | 100 | ||
8 | ![]() | ![]() | CM | Карл Клэнси | 20 | 3(13) | 1/и | 5.64 | 14 | 99 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LM | Би Джей Банда | ![]() | 18 | 31 | 1 | 1/и | 6.22 | 32.75 | 96 | 100 | ||
6 | ![]() | ![]() | DM | Шон Молумби | 19 | 12 | 2/о | 5.65 | 17.5 | 99 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | DM | Патрик Рафферти | 18 | 3 | 1/и | 7.1 | 33.5 | 91 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Дениэл Марки | ![]() | 17 | 30 | 1/и | 5.5 | 18.25 | 99 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | SW | Сиаран Келли | 18 | 29 | 1 | 1/и | 6.81 | 33.5 | 96 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Кристоффер Опсетх | ![]() | 27 | 5/о | 21.44 | 100 | 65 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Марти МакГинти | 18 | 31 | 23(1) | 1/и | 7.07 | 37.67 | 98 | 100 |
Брэй Уондерерс
1:0
Дандолк
0:0
Корк Сити
2:1