Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Франсиско Барейро![]() | ![]() | 33 | 64 | 99.37 | 99.68 | ||
| RF | Хуан Сеспедес | 27 | 63 | 100 | 95.86 | |||
| CF | Матиас Барейро![]() | 20 | 42.75 | 98.72 | 95.34 | |||
| CF | Максим Балецкий![]() | ![]() | 30 | 62.25 | 99.25 | 96.51 | ||
| LF | Клаудио Гонсалес![]() | 28 | 66.25 | 99.67 | 99.2 | |||
| RM | Хорхе Энсисо | 33 | 51 | 99.37 | 99.53 | |||
| RM | Адриан Лопес![]() | 26 | 35 | 100 | 95.03 | |||
| CM | Альдо Овелар | ![]() | 30 | 46.25 | 99.55 | 98.36 | ||
| CM | Антонио Виудес | 29 | 50.5 | 100 | 94 | |||
| CM | Пауло Веласкес | ![]() | 30 | 46.25 | 100 | 95.36 | ||
| CM | Хесус Мартинес | ![]() | 33 | 53.75 | 99.67 | 94 | ||
| CM | Филип Рейчик | ![]() | 26 | 53.25 | 100 | 92.15 | ||
| CM | Эрсан Богдановски | 23 | 50.25 | 100 | 94.95 | |||
| CM | Матиас Дариас | ![]() | 24 | 29 | 100 | 90.04 | ||
| CM | Матиас Бенитес | 20 | 47.5 | 98.72 | 98.05 | |||
| LM | Родольфо Энсисо![]() | ![]() | 31 | 47 | 99.49 | 100 | ||
| LM | Натан Зезе | 26 | 42.25 | 100 | 96.27 | |||
| LM | Давид Кадлец | 23 | 52.25 | 100 | 94.26 | |||
| DM | Эдгар Самудио | 21 | 46 | 100 | 98.28 | |||
| CD | Клаудио Вера | 27 | 49.25 | 99.73 | 97.62 | |||
| CD | Сесар Кастельяно | 33 | 46.75 | 98.87 | 98.93 | |||
| CD | Хулиан Парра | 29 | 41.5 | 100 | 97.2 | |||
| CD | Марио Ларсен | 31 | 50.5 | 100 | 97.21 | |||
| CD | Хорхе Ромеро | 27 | 48.5 | 100 | 95.43 | |||
| CD | Виктор Кардосо![]() | 29 | 46.75 | 99.61 | 98.11 | |||
| GK | Маркос Шуарцман![]() | 33 | 70.33 | 100 | 97.34 | |||
| GK | Райан Адамс | ![]() | 25 | 55.33 | 100 | 85.21 |
Контракт до 16 Сентября 2026
Атлетико Тембетари дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Адриан Вильяльба![]() | 19 | 34.5 | 99.06 | 98.07![]() | |||
| CF | Антонио Саркис![]() | ![]() | 24 | 29.5 | 100 | 94.59![]() | ||
| RW | Эдгар Ибарра | 24 | 21.75 | 100 | 95.38![]() | |||
| LW | Евгений Елисеев | ![]() | 21 | 23.5 | 100 | 92![]() | ||
| CM | Джакомо Калдирола | ![]() | 26 | 25.01 | 99.9![]() | 95.58![]() | ||
| DM | Густаво Огилар | 18 | 18.75 | 100 | 97.5![]() | |||
| DM | Ирвин Эррера | 17 | 29.5 | 100 | 97.15![]() | |||
| DM | Махмуд Каддура | 20 | 36.25 | 98.82 | 98.47![]() | |||
| DM | Лиам Йейтс | ![]() | 20 | 28.5 | 100 | 94.39![]() | ||
| DM | Юя Накамачи | 24 | 21.5 | 100 | 93.35![]() | |||
| DM | Шейху Тиакане | 25 | 22.25 | 100 | 95.85![]() | |||
| RD | Диего Пиньонес | ![]() | 21 | 22 | 100 | 92.48![]() | ||
| CD | Билал Шафик | 17 | 28.25 | 99.78 | 97.95![]() | |||
| GK | Сабата Моремеди | ![]() | 29 | 32.01 | 100 | 90.92![]() | ||
| GK | Егор Хотамов | 28 | 43.67 | 100 | 97.9![]() | |||
| GK | Висенте Чумасеро | ![]() | 32 | 21.53 | 100 | 90.99![]() |