Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CF | Александр Козлов | 32 | 13 | 11 | 6.65 | 53 | 98.97 | 94.21 | ||||
| 14 | CF | Хуан Карвахаль | 22 | 4(1) | 1 | 3 | 6.59 | 42.25 | 94.72![]() | 93.57 | |||
| 18 | CF | Адриан Алькарас![]() | 25 | 3(3) | 1 | 4 | 6.82 | 40.5 | 98.75![]() | 96.26 | |||
| 10 | AM | Эрнесто Кабальеро | 34 | 13 | 3 | 6.25 | 50.5 | 97.65 | 96.4 | ||||
| 15 | AM | Хосе Акуна | ![]() | 28 | 5(2) | 1 | 5.85 | 38.78 | 99.75![]() | 97.21 | |||
| 29 | LW | Томас Соуза | 23 | 25.25 | 99.75![]() | 92.17 | |||||||
| 66 | RM | Виктор Прьето | 22 | 26 | 99.75![]() | 94 | |||||||
| 9 | RM | Себастьян Арсе | ![]() | 34 | 14 | 1 | 5.63 | 47.28 | 97.84![]() | 98.49 | |||
| 59 | CM | Эрминио Торрес | 23 | 27.5 | 99.75![]() | 94.72 | |||||||
| 16 | CM | Валериан Гвилия | ![]() | 26 | 0(5) | 5.57 | 44 | 98.84![]() | 90.2 | ||||
| 8 | CM | Диего Торрес | ![]() | ![]() | 32 | 13 | 5.62 | 36.94 | 99.24 | 96.93 | |||
| 27 | LM | Хесус Соса | 26 | 0(1) | 5.3 | 35 | 99.75![]() | 96.45 | |||||
| 7 | LM | Хатем Бен Арфа | ![]() | 27 | 11(1) | 1 | 5.7 | 45.5 | 97.16![]() | 96.84 | |||
| 5 | DM | Елжас Астанов | ![]() | ![]() | 27 | 11(1) | 6.29 | 42.5 | 97.04![]() | 97.04 | |||
| 36 | DM | Хулиан Нуньес | 24 | 25.5 | 99.75![]() | 95.94 | |||||||
| 6 | DM | Джордан Сантакрус | 28 | 11(2) | 6.44 | 40.75 | 97.02![]() | 98.91 | |||||
| 42 | RD | Иван Кабальеро | ![]() | 28 | 0(2) | 4.79 | 30.71 | 98.75![]() | 94.04 | ||||
| 2 | CD | Карлос Ролон | ![]() | 34 | 9(1) | 6.2 | 45.57 | 100 | 94.16 | ||||
| 32 | CD | Луан Перес | 20 | 1 | 5.89 | 40.75 | 98.75![]() | 93.71 | |||||
| 21 | CD | Хань Пэнфэй | ![]() | 26 | 0(4) | 6.74 | 37.25 | 99.75![]() | 90.05 | ||||
| 23 | CD | Густаво Риос | 26 | 27.75 | 99.75![]() | 94.49 | |||||||
| 13 | CD | Мауро Коронель | 22 | 0(2) | 7.13 | 34 | 98.81![]() | 96.32 | |||||
| 35 | CD | Теофанис Мавроматис | 22 | 1 | 9.06 | 29.75 | 92.84![]() | 92.88 | |||||
| 34 | CD | Константинас Цириго…![]() | 21 | 27.5 | 98.05![]() | 95.57 | |||||||
| 4 | CD | Хорхе Ариас | ![]() | 34 | 12 | 5.89 | 44.1 | 100 | 95.14 | ||||
| 12 | LD | Винни Леонард | ![]() | 24 | 5(1) | 6.76 | 44.5 | 99.9![]() | 94.16![]() | ||||
| 3 | SW | Хосе Легисамон | ![]() | 34 | 14 | 6.15 | 44.75 | 96.9![]() | 99.29 | ||||
| 1 | GK | Педро Гонсалес | 32 | 13 | 16 | 6.38 | 58 | 98.84 | 95.43 | ||||
| 22 | GK | Матео Риверос | 26 | 1 | 5.59 | 34 | 99.75![]() | 96.49 |
Контракт до 16 Апреля 2026
Соль де Америка
0:1
Бальцерс
0:0
Атланта Юнайтед
2:1
Олимпия дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | CF | Дерлис Гонсалес | 20 | 11 | 3 | 1 | 5.49 | 27.5 | 98.3![]() | 89.19 | |||
| 77 | LF | Яссин Мендиль | 17 | 1(1) | 5.23 | 16.75 | 100 | 93.81![]() | |||||
| 88 | LF | Сильвио Виллагра | 20 | 10 | 2 | 1 | 5.76 | 24.25 | 99.75![]() | 94.84 | |||
| 30 | AM | Гузман Лопес | ![]() | 17 | 6(2) | 4.86 | 17.25 | 99.75![]() | 93.96![]() | ||||
| 47 | CM | Джулио Дольдан | ![]() | 20 | 10(2) | 5.21 | 18.75 | 98.8![]() | 94.24 | ||||
| 48 | CM | Адриан Родригес | 20 | 7(3) | 5.01 | 18.5 | 99.75![]() | 94 | |||||
| 49 | CM | Хосе Франко | 19 | 16 | 1 | 5.56 | 18.25 | 98.81![]() | 95.11 | ||||
| 68 | CM | Вандер Мазетти | 23 | 11(2) | 4.67 | 18.5 | 98.78![]() | 92.54 | |||||
| 58 | CM | Андрес Фернандес | ![]() | 24 | 15 | 5.33 | 25.75 | 98.77![]() | 94.08 | ||||
| 37 | LM | Пирис Баэс | 23 | 16 | 2 | 5.71 | 25 | 98.78![]() | 94.86 | ||||
| 46 | DM | Рубен Рохас | 19 | 12(1) | 4.37 | 18.75 | 98.81![]() | 95.08 | |||||
| 43 | RD | Анастасиос Каргас | 20 | 12 | 6.08 | 23.75 | 98.8![]() | 94.09 | |||||
| 45 | CD | Хорхе Нуньес | 19 | 2(1) | 6.47 | 15.5 | 100 | 94 | |||||
| 31 | CD | Роке Гонсалес | 24 | 15(1) | 5.73 | 27.5 | 98.77![]() | 95.74 | |||||
| 41 | CD | Озкан Кюрай | ![]() | 19 | 16 | 5.04 | 26.75 | 98.81![]() | 95.41 | ||||
| 33 | GK | Факундо Инсфран | 22 | 6(1) | 15 | 6.36 | 28 | 99.14![]() | 93.46 |
Гуарани
0:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 264 |
| Дата ротации | 31 Марта 21:31:33 |
| Игроков | 16 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |