Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RF | Рейнир Тор Вальссон | 22 | 2/и | 58 | 97 | 98 | ||||||||
| 14 | CF | Кристиан Флетчер | 21 | 1/о | 40.75 | 100 | 99 | ||||||||
| 12 | CF | Петар Попович | 29 | 2/и | 61 | 97 | 97 | ||||||||
| 20 | CF | Гиорги Тавадзе | 28 | 5/о | 52.75 | 100 | 98 | ||||||||
| 9 | LF | Якуб Шверчок | 33 | 2/и | 65 | 98 | 99 | ||||||||
| 15 | AM | Матуш Кметь | ![]() | 33 | 1/о | 60.25 | 100 | 93 | |||||||
| 42 | AM | Эйден Спаньоли | 22 | 1/о | 43 | 100 | 99 | ||||||||
| 13 | AM | Марван Атейя | 26 | 1/и | 53.75 | 99 | 98 | ||||||||
| 8 | RM | Джанел Нил | 30 | 2/и | 48 | 96 | 99 | ||||||||
| 45 | CM | Тимофей Калачёв | 27 | 1/о | 45.5 | 99 | 97 | ||||||||
| 16 | CM | Сандер Берге | 34 | 2/и | 60 | 95 | 98 | ||||||||
| 46 | CM | Илья Бричук | 22 | 1/и | 46.5 | 97 | 99 | ||||||||
| 41 | CM | Теодор Ку-ДиПьетро | 26 | 2/и | 47 | 96 | 98 | ||||||||
| 11 | LM | Стивен Юнцай | 30 | 3/и | 55 | 96 | 99 | ||||||||
| 33 | RD | Джанкарло Гонсалес | 28 | 2/и | 46.25 | 95 | 99 | ||||||||
| 5 | CD | Себастьен Энтони Бр… | 23 | 2/о | 40 | 100 | 98 | ||||||||
| 2 | CD | Лукас МакНотон | 25 | 1/и | 42 | 95 | 99 | ||||||||
| 4 | CD | Айюб Чаабане | 31 | 2/и | 46 | 96 | 98 | ||||||||
| 3 | CD | Максимилиан Мисиевич | 29 | 2/и | 50.5 | 96 | 99 | ||||||||
| 1 | GK | Ноа Сёммергор | 33 | 2/и | 71.33 | 98 | 99 | ||||||||
| 99 | GK | Массимо Скьявони | 20 | 2/о | 60 | 100 | 97 |
Контракт до 21 Апреля 2026
Блюбелл Юнайтед
4:0
Гремио
3:1
Ди Си Юнайтед дубль
| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CF | Абделькадер Сади | 18 | 9 | 4 | 1 | 1/о | 5.88 | 25 | 100 | 96 | ||||
| 32 | CF | Кэм Родригез Луна | 21 | 5 | 1 | 1/о | 5.57 | 17.75 | 100 | 96 | |||||
| 30 | RW | СиДжей МакМастер | 22 | 2 | 1/о | 5.62 | 22 | 100 | 94 | ||||||
| 36 | AM | Джанлука Балестрери | 19 | 11 | 4 | 1/о | 7.61 | 38.25 | 96 | 99 | |||||
| 29 | LW | Камал Йейтс | 26 | 2 | 1/о | 4.89 | 25 | 100 | 94 | ||||||
| 27 | RM | Зидан Аргудо | 20 | 3 | 5/о | 5.7 | 28.5 | 100 | 94 | ||||||
| 28 | RM | Леннард Маккью | ![]() | 22 | 8 | 4/о | 3.98 | 16.25 | 100 | 95 | |||||
| 26 | CM | Брайан Хагглунд | ![]() | 21 | 2 | 1/о | 4.31 | 14.75 | 100 | 90 | |||||
| 25 | LM | Перри Баккус | ![]() | 23 | 10 | 4/о | 6.01 | 22 | 100 | 97 | |||||
| 24 | DM | Коди Туре | 18 | 9 | 1/о | 5.79 | 15.75 | 94 | 97 | ||||||
| 23 | DM | Хуан Сауседо | ![]() | 20 | 11 | 1/о | 5.8 | 21 | 100 | 98 | |||||
| 22 | RD | Деандре Сауседо | ![]() | 28 | 11 | 1 | 1/о | 4.81 | 20.5 | 100 | 97 | ||||
| 21 | RD | Боян Дервишевич | ![]() | 17 | 11 | 1 | 2/о | 5.74 | 20.25 | 91 | 95 | ||||
| 19 | CD | Джуд Кибунгучи | ![]() | 25 | 12 | 1/о | 6.24 | 20.25 | 100 | 98 | |||||
| 17 | LD | Даниэль Дельгадо | 20 | 11 | 1/о | 5.33 | 16.75 | 100 | 97 | ||||||
| 18 | LD | Реджи Харрис | 21 | 3 | 5/о | 5.95 | 15.5 | 100 | 94 | ||||||
| 3* | LD | Джейк Нервински | ![]() | 17 | 5/о | 16.75 | 100 | 94 | |||||||
| 10 | GK | Луан Полли | 21 | 5 | 2 | 1/о | 7.73 | 39.33 | 100 | 96 | |||||
| 6 | GK | Джон Смоллбоун | 27 | 7 | 9 | 1/о | 6.65 | 32.67 | 100 | 93 |
Нью-Йорк Сити
0:0
Цинциннати
2:1
Интер Майами
1:2
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 282 |
| Дата ротации | 31 Марта 00:17:34 |
| Игроков | 19 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 8 из 3 ![]() |
| MID | 9 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |