Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RF | Джованни Калистро![]() | ![]() | 22 | 8 | 11 | 4/о | 7.55 | 43.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 12 | RF | Петар Попович![]() | ![]() | 30 | 1/и | 62 | 99.8 | 96 | |||||||
| 21 | RF | Боян Дервишевич | ![]() | 18 | 8 | 5/о | 5.47 | 24.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 40* | CF | Андри Хи Нам | ![]() | ![]() | 25 | 2 | 1/и | 4.45 | 10.7 | 99.64 | 90.3![]() | ||||
| 32 | CF | Кэм Родригез Луна | 22 | 6 | 2 | 3/и | 5.96 | 17.75 | 97.87 | 94.84 | |||||
| 31 | CF | Абделькадер Сади | ![]() | 19 | 15 | 9 | 2/и | 5.98 | 29.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 7 | CF | Рейнир Тор Вальссон | ![]() | 23 | 2 | 3 | 5/о | 6.96 | 59.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 9 | LF | Якуб Шверчок | 33 | 10 | 16 | 5/и | 7.38 | 65.25 | 92.21 | 100 | |||||
| 24 | LF | МакКинзи Гейнс | ![]() | 19 | 8 | 1 | 4/о | 5.61 | 21.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 30 | RW | СиДжей МакМастер | 23 | 5 | 5/о | 5.22 | 22 | 100 | 90.28 | ||||||
| 36 | AM | Джанлука Балестрери | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 2/и | 6.33 | 44.25 | 99.8 | 96 | |||
| 32* | AM | Мариус Мартинуссен | ![]() | 27 | 2 | 5/о | 5.6 | 23.1 | 100 | 94.12 | |||||
| 42 | AM | Эйден Спаньоли | ![]() | 23 | 17 | 14 | 2/и | 7.86 | 44.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 29 | LW | Камал Йейтс | 27 | 3 | 2/о | 4.9 | 25 | 100 | 91.12 | ||||||
| 8 | RM | Эрик Уильямсон | ![]() | 31 | 8 | 3 | 5/и | 6.68 | 48.25 | 92.65 | 93.66 | ||||
| 27 | RM | Зидан Аргудо | 21 | 16 | 13 | 5/и | 6.64 | 28.5 | 82.27 | 95.39 | |||||
| 41 | CM | Теодор Ку-ДиПьетро![]() | ![]() | 27 | 5/о | 47.75 | 99.8 | 96 | |||||||
| 26 | CM | Брайан Хагглунд | 22 | 3 | 5/о | 5.04 | 14.75 | 100 | 90.28 | ||||||
| 22 | CM | Деандре Сауседо | ![]() | 29 | 6 | 5/о | 4.52 | 19.09 | 100 | 93.75 | |||||
| 45 | CM | Тимофей Калачёв | 28 | 31 | 1 | 5/и | 7.38 | 45.75 | 81.1 | 100 | |||||
| 25 | CM | Перри Баккус | 24 | 10 | 5/и | 5.58 | 22 | 94.22 | 92.07 | ||||||
| 46 | CM | Илья Бричук | ![]() | 23 | 7 | 1 | 5/о | 7.9 | 47.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 16 | CM | Сандер Берге | ![]() | 35 | 1/и | 60.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| 11 | LM | Стивен Юнцай![]() ![]() | ![]() | 31 | 28 | 2 | 3 | 5/и | 5.48 | 55.25 | 83.99 | 99.34![]() | |||
| 94 | DM | Урош Радивоевич | ![]() | 17 | 8 | 2/и | 5.52 | 19.25 | 99.8 | 96 | |||||
| 18* | DM | Фелипе Саламанка | ![]() | 31 | 5/о | 41.63 | 99.5 | 95.1 | |||||||
| 23 | DM | Хуан Сауседо | 21 | 11 | 5/и | 5.89 | 21.75 | 86.01 | 95.59 | ||||||
| 16* | RD | Нур Эсса | ![]() | 28 | 3 | 5/о | 4.28 | 15.2 | 100 | 90.47 | |||||
| 15* | RD | Джошуа Джонсон | ![]() | 25 | 5/о | 30.75 | 99.5 | 92 | |||||||
| 28 | RD | Леннард Маккью | 22 | 15 | 5/и | 4.54 | 16.75 | 82.09 | 99.74![]() | ||||||
| 19 | CD | Джуд Кибунгучи | 26 | 12 | 5/и | 5.82 | 20.25 | 85.36 | 97.26 | ||||||
| 5 | CD | Себастьен Энтони Брукс | ![]() | 23 | 21 | 1 | 2/и | 6.77 | 40.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 2 | CD | Лукас МакНотон![]() | ![]() | 25 | 1/и | 43 | 99.8 | 96 | |||||||
| 3 | CD | Максимилиан Мисиевич![]() ![]() | ![]() | 29 | 5/о | 51.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| 33 | CD | Джанкарло Гонсалес | ![]() | 29 | 1 | 5/о | 5.03 | 46.75 | 99.8 | 96 | |||||
| 18 | LD | Реджи Харрис | 22 | 18 | 3/о | 5.22 | 15.75 | 95.28 | 96.85 | ||||||
| 17 | LD | Даниэль Дельгадо | 21 | 2 | 5/о | 4.12 | 17.75 | 100 | 93.53 | ||||||
| 67 | LD | Джейк Нервински | ![]() | 18 | 4 | 1 | 5/о | 5.72 | 22.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 91 | LD | Шон Нилис![]() | ![]() | 19 | 2 | 5/о | 4.08 | 21 | 99.8 | 96 | |||||
| 10 | GK | Луан Полли![]() | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2/и | 6.07 | 46.67 | 99.8 | 96 | ||||
| 99 | GK | Массимо Скьявони | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4/о | 6.73 | 63 | 99.8 | 96 | ||||
| 1 | GK | Ноа Сёммергор![]() | 34 | 11 | 7 | 5/и | 6.46 | 71.67 | 92.14 | 98.95 | |||||
| 6 | GK | Джон Смоллбоун | 28 | 5/о | 33.33 | 100 | 93.31 |
Контракт до конца текущего сезона
Лос-Анджелес
1:1
Лос-Анджелес
1:0
Лос-Анджелес
0:0