Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Шон Блекмон | 31 | 10(1) | 11(1) | 1 | 64.75 | 99.24 | 90.85 | ||||
| CF | Кертис Мейн![]() | 35 | 7 | 9(1) | 67.25 | 99.22 | 94.74 | |||||
| CF | Исмаэль Миранда | 19 | 32.75 | 100 | 93.8 | |||||||
| CF | Эрик Харви | ![]() | 18 | 33 | 100 | 93.8 | ||||||
| CF | Чейз Бредли![]() | 19 | 1 | 37.25 | 100 | 86.19 | ||||||
| CF | Марк Фриз | ![]() | 21 | 37 | 100 | 90.42 | ||||||
| LF | Джимми Леннон | ![]() | 25 | 4(2) | 4 | 61.5 | 100 | 92.13 | ||||
| AM | Оуэн Васкес | 19 | 1 | 55 | 100 | 93.8 | ||||||
| LW | Клинт Савалета | 27 | 7(2) | 3 | 56.75 | 99.66 | 91.85 | |||||
| LW | Марк Дельгадо | ![]() | 21 | 1 | 35 | 100 | 90 | |||||
| RM | Нико Юилл![]() | 27 | 6(1) | 5 | 50.75 | 99.02 | 95.41 | |||||
| CM | Фатаи Вибе | ![]() | 30 | 8 | 3 | 54.5 | 99.4 | 92.62 | ||||
| CM | Дэнни Маллинс | 28 | 10 | 2 | 53.75 | 100 | 95.79 | |||||
| CM | Аарон Бизон | ![]() | ![]() | 27 | 3(1) | 55.25 | 100 | 91.73 | ||||
| CM | Омар Сандерленд | ![]() | 25 | 4(1) | 52.5 | 100 | 94 | |||||
| CM | Оуэн Вибе![]() | 35 | 7 | 1 | 54.75 | 98.97 | 94.48 | |||||
| CM | СиДжей Вольф | ![]() | 18 | 31.5 | 100 | 93.8 | ||||||
| CM | Эйдан Вутен | 19 | 38 | 100 | 93.8 | |||||||
| CM | Бен Леннон | ![]() | 20 | 1 | 39.5 | 100 | 93.51 | |||||
| CM | Джош Харрис | 22 | 8 | 49.25 | 98.54 | 94.93 | ||||||
| LM | Джексон Джанкуо | 25 | 3(1) | 2 | 58.75 | 100 | 94.03 | |||||
| DM | Наоки Тоёкава | ![]() | 21 | 27.75 | 100 | 92.27 | ||||||
| CD | Йере Яккола | 21 | 9 | 45.75 | 94.17 | 93.92 | ||||||
| CD | Алехандро Маккензи | 25 | 11 | 48.25 | 99.03 | 94.4 | ||||||
| CD | Сержиньо Васкес | ![]() | 21 | 1 | 30.5 | 100 | 91.55 | |||||
| CD | Бобби Кузинс | 26 | 5 | 53.75 | 100 | 91.21 | ||||||
| CD | Джордж Маклафлин | ![]() | 21 | 1 | 28.5 | 100 | 90.91 | |||||
| CD | Джо Энгкинг | 30 | 9 | 56.25 | 99 | 94.95 | ||||||
| LD | Джек Родригес | ![]() | 20 | 2 | 3 | 46.75 | 100 | 91.02 | ||||
| LD | Миле Гано | 20 | 1 | 39.5 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Хассани Аргудо![]() | ![]() | 27 | 1 | 1 | 46.33 | 100 | 94 | ||||
| GK | Джоэл Уотермен | 27 | 6 | 79.33 | 99.38 | 90.79 | ||||||
| GK | Себастьен Йедлин![]() | 23 | 5(1) | 6 | 73.67 | 100 | 90 |
Хьюстон Динамо
3:0
Интер Майами дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Даниэл Блэкмон | 17 | 11 | 6 | 28.75 | 99.09 | 95.27 | |||||
| RW | Клинт Йедлин | ![]() | 18 | 22.75 | 100 | 93.93 | ||||||
| RW | Итан Престус | 17 | 7 | 1 | 27.5 | 99.09 | 95.07 | |||||
| RW | Джонатан Лэмпсон | 18 | 5 | 32.75 | 100 | 95.15 | ||||||
| AM | Теодор Дуенас | 19 | 8 | 3 | 33 | 99.07 | 95.41 | |||||
| RM | Ноа Нелсон | ![]() | 17 | 11 | 2 | 28.5 | 99.09 | 95.61 | ||||
| CM | Эктор МакИнтош | ![]() | 19 | 11 | 1 | 24.5 | 99.07 | 95.41 | ||||
| CM | Кевин Бэйли | 19 | 11 | 3 | 37.75 | 99.07 | 95.41 | |||||
| DM | Хуан Гэлл | ![]() | 19 | 10 | 20.75 | 99.07 | 95.28 | |||||
| CD | Даниэль Корбус | 17 | 11 | 34.5 | 83.48 | 95.41 | ||||||
| CD | Ноа Аргудо | ![]() | 20 | 8 | 1 | 32.25 | 99.07 | 94.44 | ||||
| LD | Джо Аргудо | 18 | 11 | 27.25 | 93.45 | 97.22 | ||||||
| GK | Сами Белькаруи | 19 | 2 | 3 | 26.67 | 100 | 93.93 | |||||
| GK | Ник Кей | 19 | 9 | 4 | 41.67 | 97.77 | 95.95 |
Хьюстон Динамо
1:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 345 |
| Дата ротации | 27 Июля 08:38:49 |
| Игроков | 14 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 4 из 3 ![]() |
| MID | 9 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |