Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Шон Блекмон | 28 | 59.5 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CF | Алехандро Новакович | 24 | 46.5 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LF | Любос Янек | ![]() | 31 | 1 | 1 | 64.75 | 99 | 98 | ||
![]() | ![]() | RW | Джузеппе Сервантес | ![]() | 19 | 34.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RW | Аарон Джонсон | ![]() ![]() | 29 | 52.72 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Джексон Джанкуо | 21 | 45.25 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LW | Джимми Леннон | 21 | 48.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LW | Оззи Харрис | 27 | 57.75 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RM | Джон Дейвис | 26 | 1 | 49.75 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RM | Джейк МакИнтош | 26 | 1 | 49.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Фатаи Вибе | 27 | 1 | 51 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Дэнни Маллинс | ![]() | 25 | 1 | 49.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Аарон Бизон | 24 | 49.75 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Василиос Загаритис | 31 | 48.5 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Омар Сандерленд | 22 | 44 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Нико Юилл | 23 | 41.25 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LM | Клинт Савалета | 23 | 1 | 1 | 47 | 97 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Бобби Кузинс | 22 | 1 | 43.5 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Алехандро Маккензи | 22 | 1 | 39 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Сами Гуэдери | ![]() | 30 | 48.5 | 100 | 91 | ||||
![]() | ![]() | CD | Оуэн Вибе | 31 | 1 | 49.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Джо Энгкинг | 26 | 1 | 48 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Хассани Аргудо | ![]() | 23 | 37 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Дрейк Кэллэндер | 30 | 72 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Джоэл Уотермен | 23 | 1 | 1 | 72.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Себастьен Йедлин | 19 | 50.67 | 100 | 100 |
Колорадо Рэпидз
1:2
Бунёдкор
1:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Абдеррахмане Ламине… | ![]() | 21 | 15 | 17 | 32 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LF | Марк Фриз | 17 | 9 | 2 | 24.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Ли Блекмон | ![]() | ![]() | 19 | 17 | 2 | 4 | 26.5 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | AM | Амир Озтюрк | 25 | 15 | 4 | 30 | 100 | 94 | |||
![]() | ![]() | LM | Марк Дельгадо | ![]() | 17 | 18 | 5 | 23.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Наоки Тоёкава | ![]() | 18 | 5 | 17.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Джош Харрис | 18 | 18 | 2 | 29.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Джордж Маклафлин | 17 | 17 | 17.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Сержиньо Васкес | 17 | 11 | 17.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Ноа Аргудо | 16 | 18.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | SW | Йере Яккола | 17 | 12 | 28.25 | 100 | 100 |