Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | ![]() | CF | Дэн Нлундулу | 18 | 31 | 100 | 100 | ||||||
17 | ![]() | ![]() | CF | Виктор Одебойежо | 31 | 1 | 7.94 | 46.25 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CF | Кион Этете | 31 | 1 | 5.28 | 45.5 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | LW | Джоэл Рэндалл | 31 | 1 | 6.33 | 45.75 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Карлос Мендес | 31 | 45.25 | 100 | 100 | ||||||
13 | ![]() | ![]() | CM | Клаиди Лолос | 31 | 45.25 | 100 | 100 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | LM | Алекс Мёрфи | 28 | 42.75 | 100 | 100 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Джош Шихан | 31 | 1 | 7.03 | 45.75 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | RD | Крис Форино | 31 | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Рикардо Сантос | 18 | 32.75 | 99 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Шабольц Шон | 31 | 1 | 7.28 | 47.25 | 95 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Гетин Джонс | 31 | 1 | 8.2 | 45.25 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Уилл Форрестер | 18 | 32.5 | 100 | 100 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | GK | Макс Харрис | 27 | 1 | 4.68 | 22.67 | 100 | 77 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Джоэл Коулмэн | 31 | 1 | 7.79 | 42.33 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Фил Айлинг | 27 | 1 | 5.56 | 20.67 | 100 | 74 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Рахим Филлипс | 27 | 1 | 3.2 | 20 | 100 | 77 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Натан Янг | 26 | 23 | 100 | 76 |
Стокпорт Каунти
3:0
Ротерхэм Юнайтед
3:0
Кристал Пэлас
2:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | CF | Никола Дуранский | 19 | 14 | 13 | 1 | 6.66 | 23.75 | 86 | 100 | ||
13 | ![]() | ![]() | CF | Дайон Чарльз | 18 | 5(5) | 8(1) | 6.58 | 27.5 | 99 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | AM | Джей Матете | 18 | 14 | 3 | 6.13 | 27.75 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | RM | Аарон Морли | ![]() | 18 | 14 | 1 | 5.75 | 26 | 100 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | CM | Кайл Демпси | ![]() | 18 | 14 | 1(1) | 13 | 7.36 | 31.5 | 100 | 100 | |
9 | ![]() | ![]() | CM | Джордж Томасон | 18 | 14 | 5.87 | 28 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Арамиде Гиллеспи | 20 | 6 | 6.2 | 13.25 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | DM | Люк Мэтисон | ![]() | 21 | 14 | 6.94 | 31.5 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Райан Пирсон | 20 | 5 | 5.05 | 11.75 | 100 | 99 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Джордж Джонстон | 18 | 14 | 7.11 | 30.25 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Натан Бакстер | 18 | 9 | 9 | 5.55 | 29 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Сэмми Хатчинсон | 26 | 20 | 100 | 74 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Тай Мартин | 26 | 3 | 4 | 4.55 | 23.67 | 100 | 73 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Джамал Сэмюэлс | 26 | 8 | 2 | 5.31 | 22 | 100 | 74 |
Лейтон Ориент
2:2
Оксфорд Юнайтед
2:2