Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Каллум МакГарри | 27 | 3 | 7 | 53 | 100 | 100 | |||
CF | Вонтэ Сондерс | 23 | 1 | 31.75 | 100 | 100 | ||||
CF | Маттиас Петтерссон | 22 | 1(2) | 2 | 45.25 | 100 | 100 | |||
CF | Лэйтон Лав | ![]() | 26 | 27.55 | 100 | 89 | ||||
RW | Джон Блэкетт-Тэйлор | 21 | 4 | 5 | 38.25 | 100 | 100 | |||
RW | Люк Граймс | 24 | 3 | 1 | 39.25 | 100 | 100 | |||
AM | Якоб Бах Йенсен | 24 | 4 | 8 | 46.5 | 100 | 100 | |||
LW | Лукас Мадль | 24 | 3 | 1 | 31.5 | 100 | 100 | |||
LW | Камил Гросицкий | ![]() | 32 | 4 | 2 | 43.47 | 100 | 99 | ||
CM | Ричард Аскурава | ![]() | 32 | 2 | 44.18 | 100 | 99 | |||
CM | Адлен Гедиура | ![]() ![]() | 31 | 3 | 46.32 | 100 | 61 | |||
CM | Итэн Ингрэм | 26 | 6 | 2 | 35.75 | 100 | 100 | |||
LM | Вегард Стеневик | ![]() | 28 | 29.57 | 100 | 75 | ||||
DM | Иван Смолчич | 28 | 4 | 41.25 | 100 | 100 | ||||
DM | Шон Делап | 25 | 2 | 31.5 | 100 | 100 | ||||
DM | Август Гиллемот Венн | 20 | 3(3) | 32.5 | 100 | 100 | ||||
RD | Каллум Волкер | ![]() | 24 | 4 | 1 | 40.75 | 100 | 100 | ||
RD | Патрик Валверди | ![]() | 21 | 3 | 40 | 100 | 100 | |||
CD | Кэлвин Спунер | 25 | 1(1) | 25.25 | 100 | 100 | ||||
CD | Алекс Фостер | ![]() | 27 | 5(1) | 38.5 | 100 | 100 | |||
CD | Юнас Фуру | ![]() | 21 | 29 | 100 | 81 | ||||
CD | Ахмед Найдин | ![]() | 24 | 35.25 | 100 | 97 | ||||
LD | Хуан Мафла | ![]() | 24 | 5 | 36 | 100 | 100 | |||
GK | Уилл Бёрнс | 20 | 4 | 3 | 40 | 100 | 97 | |||
GK | Джордан Дханда | 26 | 40.67 | 100 | 100 | |||||
GK | Омар Миранда | 28 | 3 | 1 | 61.33 | 100 | 98 | |||
GK | Антонио Миранте | ![]() | 32 | 35.09 | 100 | 100 |
Манчестер Сити
1:1
Кристал Пэлас
3:1
Лутон Таун
1:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Майлс Барнс | 21 | 22 | 27 | 30.25 | 100 | 100 | |||
RW | Брайан Ансальди | 18 | 35 | 16 | 24.75 | 100 | 100 | |||
AM | Джордж Рид | 26 | 37 | 2 | 12 | 30.25 | 100 | 99 | ||
LW | Каллум Кук | ![]() | 17 | 10(3) | 4 | 19.5 | 100 | 100 | ||
LW | Исаак Дейвис | ![]() | 19 | 9(14) | 6 | 19.75 | 100 | 100 | ||
CM | Джек Адэйми | 19 | 2 | 21 | 100 | 100 | ||||
CM | Антонио Хорват | ![]() | 23 | 37 | 1 | 26.5 | 100 | 100 | ||
CM | Хэйден Баркер | ![]() | 26 | 33(2) | 25.25 | 100 | 100 | |||
LM | Джеймс Лонгстафф | 19 | 0(2) | 20.5 | 100 | 100 | ||||
DM | Арчил Поцхверия | ![]() | 20 | 38 | 26.75 | 100 | 100 | |||
RD | Калвин Холл | ![]() | 21 | 38 | 23 | 100 | 100 | |||
CD | Роб Уэллс-Моррисон | ![]() | 19 | 38 | 23.25 | 100 | 100 | |||
LD | Фредрик Лангаас Ско… | ![]() | 24 | 38 | 23.5 | 100 | 96 | |||
GK | Джэйк Лофтус-Чик | ![]() | 19 | 26 | 9 | 30.33 | 100 | 95 | ||
GK | Мартин Наби | 21 | 3 | 2 | 27.33 | 100 | 95 | |||
GK | Кайл Гартон | 20 | 2 | 1 | 26.33 | 100 | 97 |
Лестер Сити
0:0
Брентфорд
2:1
Блэкберн Роверс
2:0