Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CF | Юлиан Герольд | ![]() | 26 | 6 | 3 | 1 | 1/и | 7.16 | 45.25 | 96.75![]() | 90.75 | |||
| 10 | CF | Бекем Бики | 25 | 6 | 4 | 1/и | 6.64 | 44.5 | 96.83![]() | 91.24 | |||||
| 11 | CF | Эймен Лагрисси | ![]() | 21 | 2 | 1/о | 5.99 | 34.25 | 100 | 91.05 | |||||
| 17 | CF | Луи Бен Фархат
| 18 | 4 | 1 | 1/и | 6.16 | 33.75 | 98.26 | 89.75 | |||||
| 9 | AM | Лилиан Эглофф | 24 | 1/о | 41.25 | 98.05 | 90.76 | ||||||||
| 18 | LW | Луис Детлинг | 24 | 0(1) | 1 | 1/о | 6.71 | 40.25 | 100 | 92.13 | |||||
| 16 | RM | Себастьян Юнг | ![]() | 31 | 1(2) | 2/и | 6.42 | 51.75 | 93.4 | 88.85 | |||||
| 14 | CM | Марвин Ванитцек | 31 | 6 | 1 | 1/и | 6.72 | 52 | 92.21 | 91.04 | |||||
| 13 | CM | Андреас Мюллер | 24 | 0(3) | 2/и | 5.24 | 41.75 | 98.63 | 91.81 | ||||||
| 15 | CM | Мейко Вешенбах | 23 | 1(1) | 1 | 1/о | 6.99 | 38.75 | 100 | 90.19 | |||||
| 9* | CM | Даниэль Глейбер | ![]() | 20 | 6 | 5 | 1/и | 6.71 | 32.75 | 98.12![]() | 93.55 | ||||
| 12 | DM | Хёк-кю Квон | ![]() | 28 | 4 | 1 | 1/и | 7.08 | 49 | 96.54![]() | 89.52 | ||||
| 21 | RD | Рафаэль Пинто Педроса
| ![]() | 18 | 6 | 1/и | 5.26 | 33.75 | 98.26 | 90.92 | |||||
| 20 | CD | Марсель Франке | 31 | 6 | 1/и | 7.1 | 52.25 | 97.31 | 90.97 | ||||||
| 5 | CD | Кристоф Кобальд | ![]() | 30 | 6 | 1/и | 5.52 | 51 | 97.58 | 90.68 | |||||
| 3 | CD | Марсель Бейфус | ![]() | ![]() | 26 | 5 | 3/о | 5.53 | 46.25 | 98.38 | 88.69 | ||||
| 4 | LD | Никлас Дюринг | 23 | 1 | 2/и | 9.34 | 38.25 | 93.42 | 90.04 | ||||||
| 22 | GK | Ханс Кристиан Бернат | 24 | 1/о | 36.67 | 100 | 90.48 | ||||||||
| 1 | GK | Робин Химмельманн | 31 | 6 | 8(1) | 1/и | 5.39 | 47.67 | 95.88 | 91.24 |
Контракт до 14 Декабря 2026
Динамо
4:0
Челси
1:3
Гройтер Фюрт
1:2
Карлсруэ дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14* | RF | Суат Шиндлер | ![]() | 23 | 7 | 4 | 1/и | 7.86 | 22.75 | 97.96![]() | 90.91 | ||||
| 13* | CF | Кевин-Принс Гинтер | ![]() | 19 | 2 | 2 | 1/и | 7.26 | 22.5 | 98.29 | 91.92 | ||||
| 12* | LF | Марвин Фрамбергер
| ![]() | 18 | 5 | 1 | 1/и | 5.57 | 12.75 | 98.02![]() | 93.39 | ||||
| 19 | RW | Никлас Бер | ![]() | 18 | 4 | 1 | 2/и | 6.33 | 33.25 | 94.91 | 90.89 | ||||
| 7 | CM | Али-Эрен Эрсунгур | ![]() | 22 | 7 | 1/и | 5.68 | 38.5 | 97.15 | 91.84 | |||||
| 8 | CM | Матео Крицер | ![]() | 21 | 7 | 1/и | 5.79 | 36 | 98.26 | 91.16 | |||||
| 8* | DM | Никлас Бормут | 21 | 1/о | 12 | 100 | 90.71 | ||||||||
| 7* | DM | Диего Вогт | 22 | 2 | 1/о | 5.12 | 14 | 100 | 91.15 | ||||||
| 6* | CD | Феликс Кюрбер | 18 | 5 | 1/и | 5.38 | 10 | 98.3 | 91.24 | ||||||
| 6 | CD | Пауль Шолль | ![]() | ![]() | 18 | 6 | 3/о | 5.05 | 31 | 100 | 89.98 | ||||
| 4* | CD | Рагнар Хут
| 21 | 7 | 1/и | 5.91 | 17 | 96.73 | 93.66 | ||||||
| 3* | CD | Бернд Эдем Тугбеньо | ![]() | 20 | 7 | 1/и | 5.96 | 15.75 | 98.27 | 91.25 | |||||
| 2* | CD | Лукас Озил | 21 | 7 | 1/и | 6.1 | 17.25 | 98.26 | 91.66 | ||||||
| 1* | GK | Тони Бодер | 19 | 4 | 7 | 1/и | 4.77 | 23.67 | 98.94 | 92.04 |