Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RF | Мохамед Маллахи | 32 | 6(11) | 15 | 1/о | 63.25 | 100 | 100 | |||||
| 37 | CF | Владимир Полоз | ![]() | 24 | 5/о | 32.25 | 100 | 97 | ||||||
| 36 | CF | Ронни Медина | ![]() | 34 | 2(2) | 1 | 1 | 4/о | 62.25 | 100 | 100 | |||
| 35 | CF | Пауль Дюран | 21 | 0(8) | 2 | 5/о | 49.5 | 100 | 100 | |||||
| 34 | CF | Адем Гарреб | 23 | 0(8) | 2 | 2/о | 46 | 100 | 100 | |||||
| 33 | CF | Луис Аристегьета | ![]() | 20 | 5/о | 35 | 100 | 94 | ||||||
| 32 | CF | Йеппе Корфитцен | 32 | 17(2) | 23(2) | 1/о | 64.25 | 100 | 100 | |||||
| 31 | CF | Мирза Хасанбегович | ![]() | 24 | 1(3) | 1 | 1/о | 50 | 100 | 100 | ||||
| 30 | CF | Лоренцо Д'Агостини | ![]() | 20 | 1/о | 41.25 | 100 | 100 | ||||||
| 29 | LF | Родригу Самбу | 29 | 19 | 18 | 1/о | 48 | 100 | 100 | |||||
| 28 | AM | Оскар Самбрано | 27 | 15(2) | 21 | 1/о | 53.25 | 97 | 100 | |||||
| 27 | AM | Эдерсон Кастильо | ![]() | 24 | 8(6) | 1/о | 43.5 | 100 | 100 | |||||
| 26 | RM | Яймиль Медина | ![]() | 22 | 1 | 1/о | 37.75 | 100 | 100 | |||||
| 25 | RM | Хоао Киньонес | 23 | 9 | 4 | 1/о | 38.5 | 100 | 99 | |||||
| 24 | CM | Максим Сакович | ![]() | 29 | 5/о | 38.96 | 100 | 94 | ||||||
| 23 | CM | Уилл Лидди | ![]() | 28 | 2/о | 52.25 | 100 | 100 | ||||||
| 22 | CM | Бедер Айови | ![]() | 27 | 10 | 1 | 4/о | 45 | 100 | 100 | ||||
| 21 | CM | Адриан Горанш | ![]() | 33 | 3 | 5/о | 44.06 | 100 | 100 | |||||
| 20 | CM | Гастон Диас | ![]() | 33 | 3 | 5/о | 52 | 100 | 100 | |||||
| 19 | CM | Габриэль Йоханссон | 30 | 6 | 1 | 1/о | 42.25 | 96 | 100 | |||||
| 18 | CM | Карлос Груэсо | 24 | 19 | 23 | 1/о | 42.25 | 100 | 100 | |||||
| 17 | CM | Хуан Паласиос | ![]() | 21 | 2/о | 34.5 | 100 | 100 | ||||||
| 16 | LM | Джозеф Эспиноса | 26 | 15(1) | 8 | 1/о | 47.25 | 100 | 100 | |||||
| 15 | DM | Рафаэль Кариока | 24 | 1/о | 35.75 | 100 | 100 | |||||||
| 14 | RD | Маркос Падилья | ![]() | 29 | 11 | 4/о | 42 | 100 | 100 | |||||
| 13 | CD | Мигель Альварес | 23 | 15(1) | 1/о | 48.75 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | CD | Дарио Аймар | 23 | 12 | 1/о | 36 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | CD | Жонатан Пабла | 27 | 5(1) | 3/о | 36.5 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | CD | Бриннер | ![]() | 21 | 1/о | 23 | 99 | 100 | ||||||
| 9 | CD | Ельцин Эрике | 19 | 3 | 1/о | 32.5 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Андраш Хусти | ![]() | 25 | 10 | 1/о | 42.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | LD | Хон Сегура | 27 | 10 | 4/о | 38.75 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | LD | Спирос Фуркиотис | ![]() | 27 | 5/о | 33.75 | 100 | 90 | ||||||
| 5 | SW | Андрес Франко | ![]() | 20 | 1/о | 29.5 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | GK | Габриель Грандо | 24 | 15 | 15 | 1/о | 62.67 | 100 | 100 | |||||
| 3 | GK | Филипп Пентке | 19 | 1/о | 45 | 100 | 100 | |||||||
| 2 | GK | Алексис Вилья | 23 | 5 | 2/о | 58.67 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Франсиско Бланко | ![]() | 18 | 5/о | 24 | 100 | 100 |
Контракт до 2 Января 2026
ЛДУ Кито дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CF | Густаво Тельо | ![]() | 26 | 5/о | 25.11 | 100 | 71 | ||||||
| 17 | CF | Хосе Бланко | ![]() | 19 | 3 | 3 | 1/о | 30 | 100 | 100 | ||||
| 16 | LW | Коке Пелетейро | 19 | 3 | 2 | 1/о | 31 | 100 | 100 | |||||
| 15 | RM | Марко Нуньес | ![]() | ![]() | 26 | 3 | 1/о | 30.75 | 100 | 98 | ||||
| 14 | RM | Винко Марин | ![]() | 26 | 3 | 1 | 1/о | 22.75 | 100 | 100 | ||||
| 13 | CM | Иван Эдегор | 25 | 3 | 1/о | 24.75 | 97 | 100 | ||||||
| 12 | CM | Скотт Ленихан | ![]() | 27 | 3 | 1/о | 27.6 | 97 | 100 | |||||
| 11 | RD | Адальберто Дель Пин… | ![]() | 22 | 3 | 1/о | 23 | 98 | 99 | |||||
| 10 | CD | Йозо Грзан | ![]() | 18 | 1/и | 19.25 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | CD | Элеазар Алли | 23 | 5/о | 12.25 | 100 | 71 | |||||||
| 8 | CD | Джанкарло Веласкес | 25 | 3 | 1/о | 25 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Арман Варданян | 25 | 3 | 1/о | 25.25 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | LD | Хорхе Вигон | 24 | 3 | 1/о | 23.25 | 97 | 100 | ||||||
| 5 | SW | Фелипе Галли | 24 | 5/о | 18.5 | 100 | 71 | |||||||
| 4 | GK | Хамад Аль-Саид | 21 | 5/о | 23.67 | 100 | 88 | |||||||
| 3 | GK | Томоаки Накамура | 21 | 5/о | 25.33 | 100 | 90 | |||||||
| 2 | GK | Айртон Пласа | 27 | 3 | 3 | 1/о | 24.33 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Карлос Литума | 18 | 5/о | 26 | 100 | 100 |
Зюлте-Варегем
0:0
Палестино
1:3
Винотинто
2:0