Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Джереми Фарфан | 30 | 59.25 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Кевин Парралес | 23 | 62 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Иван Коломейцев | 27 | 1 | 2 | 9.98 | 59.25 | 81 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Башким Кадрии | 25 | 56 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | AM | Мартин Чавош | 25 | 42 | 86 | 98 | ||||||
![]() | ![]() | RM | Гало Корозо | 31 | 1 | 1 | 8.66 | 56 | 87 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Дубар Энрикес | ![]() | 31 | 1 | 8.16 | 43.86 | 97 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Виллиам Кайседо | 22 | 41.25 | 97 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Хуан Хумананте | 25 | 45 | 98 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Бриан Луна | 23 | 1 | 6.41 | 45.75 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Виллиам Замора | 30 | 1 | 2 | 8.49 | 55.5 | 84 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Сантьяго Арсе | 27 | 1 | 5.01 | 29.25 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Кевин Кинтеро | 22 | 1 | 6.34 | 40.75 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Альдо Фаббри | 23 | 46.25 | 95 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Хуан Родригес | 32 | 1 | 5.84 | 39.5 | 91 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эдисон Пресиадо | 21 | 1 | 1 | 8.47 | 39 | 90 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Хильмар Ластра | 26 | 39.75 | 95 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | LD | Леонель Киньонес | 31 | 1 | 4.98 | 38.5 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Джейсон Фоллесо | 23 | 1 | 5.87 | 38.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Ричард Бола | 26 | 1 | 8.49 | 60.33 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Гиви Капанадзе | 22 | 60 | 100 | 100 |
Дельфин
4:0
Мушук Руна
3:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Иван Герра | 22 | 14 | 22 | 1 | 7.85 | 30 | 97 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Гишам Бен-Хаим | 26 | 5 | 1 | 7.55 | 17.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Анзор Зотов | 25 | 5 | 2 | 7.06 | 33.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Эдгар Парралес | 20 | 15 | 3 | 6.02 | 26 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Энри Перласа | 20 | 14 | 1 | 7.25 | 25 | 95 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Разван Митрович | 21 | 16 | 7.12 | 26.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Владислав Северин | ![]() | 26 | 16 | 5.4 | 15.8 | 84 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Кристиан Пресиадо | 28 | 11 | 5.95 | 32.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Элиан Рамирес | 19 | 12 | 1(1) | 1 | 6.23 | 25.5 | 96 | 100 | ||
![]() | ![]() | LD | Фернандо Самбрано | ![]() | 26 | 11(5) | 2 | 6.5 | 35.5 | 94 | 100 | ||
![]() | ![]() | LD | Исмаэль Москера | ![]() | ![]() | 27 | 15 | 5.49 | 19.11 | 99 | 95 | ||
![]() | ![]() | SW | Габриэль Пинеда | 17 | 11 | 15 | 7.15 | 21 | 93 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Мауро Альес | 19 | 13 | 8 | 6.31 | 39.33 | 95 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Симон Киссе | 19 | 2(11) | 6 | 5.8 | 33.33 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Адриан Чоботариу | 27 | 1 | 1 | 6.82 | 20 | 100 | 80 |
ЛДУ Портовьехо
0:0
ЛДУ Кито
1:2