Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Петер Кидль | 34 | 0(3) | 2 | 6.39 | 65.75 | 100 | 99.74 | |||||
| RF | Алексей Щёткин![]() | 28 | 1 | 2 | 8.18 | 59.5 | 100 | 99.49 | |||||
| RF | Седрик Ареола![]() | 23 | 4(1) | 2 | 5.99 | 37.25 | 97.9 | 94.95 | |||||
| LF | Гаэтан Лаборд | ![]() | 29 | 1 | 1 | 7.1 | 64.25 | 100 | 99.43 | ||||
| LF | Ясин Мохамед | ![]() | 24 | 10 | 11 | 7.8 | 60.75 | 100 | 99.8 | ||||
| LF | Даниэль Кивинда![]() ![]() | 24 | 15(2) | 14(1) | 3 | 7.8 | 55.5 | 97.12 | 95.19 | ||||
| RW | Ибрагим Мбайе | ![]() | 23 | 1 | 1 | 6.59 | 37.25 | 100 | 91.95 | ||||
| RW | Влад Чоботариу | ![]() | 21 | 2 | 6.21 | 33.5 | 100 | 91.76 | |||||
| RM | Мигель Ромера | 31 | 1(3) | 4 | 7.47 | 49.5 | 100 | 99.74 | |||||
| RM | Карим Хассен | 20 | 16(1) | 1 | 7 | 7.69 | 35.25 | 97.21 | 94.98 | ||||
| RM | Леандро Меза![]() ![]() | 25 | 1 | 5.19 | 44.25 | 100 | 98.3 | ||||||
| CM | Тома Каррик![]() | ![]() | 33 | 4(1) | 7.57 | 45.31 | 100 | 93.14 | |||||
| CM | Джордж Блэквуд | 29 | 12(2) | 2 | 6.54 | 49.75 | 97.03 | 92.53 | |||||
| CM | Роланд Бухай | ![]() | 34 | 6(1) | 1 | 7.68 | 43.01 | 100 | 92.29 | ||||
| CM | Беляхсен Хадж Мохаммед | ![]() | 23 | 1 | 5.65 | 30.5 | 100 | 95.29 | |||||
| CM | Поль Вейд![]() | ![]() | 33 | 54.25 | 100 | 99.92 | |||||||
| CM | Алексис Бека Бека | 24 | 1 | 8.48 | 48.5 | 100 | 99.92 | ||||||
| CM | Итай Тако | ![]() | 23 | 10 | 1 | 6.61 | 56.5 | 100 | 96.67 | ||||
| CM | Маколей Тейт![]() | 24 | 5(1) | 8.24 | 32.75 | 97.12 | 92.16 | ||||||
| CM | Том Луше | 33 | 0(1) | 6.6 | 51.5 | 100 | 99.92 | ||||||
| CM | Сами Ваттель | 23 | 55 | 100 | 99.47 | ||||||||
| CM | Хуан Кастельянос | 28 | 7 | 5 | 7.26 | 53.25 | 100 | 96.89 | |||||
| LM | Алексис Клод-Морис | ![]() | 27 | 1 | 1 | 10 | 51 | 100 | 98 | ||||
| LM | Люка Лала | 19 | 13(2) | 1 | 7.43 | 33.75 | 100 | 94.94 | |||||
| RD | Рой Херман | 31 | 14 | 6.59 | 35.25 | 100 | 94.47 | ||||||
| CD | Надер Аль-Шарари | ![]() | 34 | 13 | 1 | 6.44 | 44.14 | 96.92 | 95.93 | ||||
| CD | Альфонс Эстеве | 21 | 4 | 7.34 | 29.25 | 96.18 | 92.05 | ||||||
| CD | Мириан Жикия![]() | 27 | 7 | 6.32 | 41 | 98.9 | 96.64 | ||||||
| CD | Новаф Базия![]() | ![]() | 28 | 43.5 | 100 | 97.99 | |||||||
| CD | Габриэль Кашо | 27 | 35.75 | 100 | 90 | ||||||||
| CD | Жонатан Клосс | ![]() | 23 | 41.25 | 100 | 99.92 | |||||||
| CD | Мелвин Бар | 23 | 10 | 6.88 | 36 | 100 | 98.08 | ||||||
| CD | Матео Марморат | ![]() | 28 | 3 | 8.42 | 49.5 | 100 | 99.92 | |||||
| GK | Поль Шарро![]() | ![]() | 31 | 3 | 1 | 5.76 | 72.33 | 100 | 94 | ||||
| GK | Жером Приор | 25 | 37.33 | 100 | 94 | ||||||||
| GK | Йоан Кардинал | ![]() | 33 | 0(1) | 6.16 | 47.73 | 100 | 94 | |||||
| GK | Дориан Пьерони![]() | 23 | 14(1) | 8 | 5.97 | 61.67 | 97.95 | 94.71 | |||||
| GK | Том Бакетти-Ваннсон | ![]() | 25 | 77.33 | 100 | 99.74 |
Контракт до 10 Июня 2026
Ницца дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Отис Капоруссо | 16 | 9(3) | 5.85 | 14.25 | 100 | 99.91 | ||||||
| CF | Терем Моффи | ![]() | 17 | 23(1) | 1 | 5.51 | 15.75 | 100 | 99.92 | ||||
| CF | Реми Сиссоко | ![]() | 20 | 30(3) | 20 | 6.16 | 26 | 97.19 | 99.47 | ||||
| CF | Адриан Гурна-Дуа | ![]() | 22 | 25(4) | 1 | 5.39 | 27.5 | 100 | 99.65 | ||||
| AM | Хишам Будауи | 17 | 27(7) | 3 | 14 | 6.84 | 17.75 | 96.6 | 99.47 | ||||
| CM | Карим Будерса | 19 | 5 | 6.73 | 16.25 | 100 | 97 | ||||||
| LM | Маттео Бансийон | 17 | 34 | 1 | 5.25 | 14.75 | 100 | 99.33 | |||||
| DM | Судейсси Кари | ![]() | 19 | 34 | 5.54 | 19.75 | 100 | 99.92 | |||||
| RD | Реми Бензе | ![]() | 20 | 26(6) | 6.37 | 31.5 | 100 | 99.45 | |||||
| CD | Моисей Бомбито![]() | ![]() | 16 | 10(9) | 5.76 | 14.75 | 100 | 99.49 | |||||
| LD | Тео Пьоннье![]() | 18 | 18(3) | 6.06 | 18.25 | 99.26 | 99.76 | ||||||
| LD | Мемель Ласме | ![]() | 18 | 26(1) | 5.41 | 20.5 | 100 | 99.06 | |||||
| GK | Гаэль Суаре | 21 | 15 | 7 | 7.39 | 40.67 | 100 | 99.92 | |||||
| GK | Бартош Зелазовски | 19 | 9(5) | 19 | 5.34 | 20.33 | 100 | 93.8 |