Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RF | Дэниел Старридж | 30 | 4 | 3 | 7.68 | 57.5 | 76.94 | 95.21 | |||||
| 35 | CF | Билаль Бутобба![]() | 35 | 1 | 2 | 8.7 | 63.5 | 89.84 | 95.39 | |||||
| 37 | LF | Матье Кафаро![]() | 30 | 3(1) | 2 | 1 | 7.2 | 62 | 76.73![]() | 93.99 | ||||
| 39 | LF | Виталий Варяник![]() | 30 | 3 | 1 | 6.42 | 56.5 | 99.58![]() | 90.38 | |||||
| 10 | RW | Томас Гойгингер![]() | 32 | 1 | 6.88 | 55.25 | 100 | 93.8 | ||||||
| 21 | AM | Брэдли Гартон | ![]() | 22 | 43.75 | 100 | 73.86 | |||||||
| 9 | LW | Исраэль Кинунга Мбала![]() ![]() | 22 | 39.75 | 100 | 88.58 | ||||||||
| 17 | RM | Абдуллах Аль-Джавей![]() ![]() | 30 | 4 | 4 | 8.46 | 50.75 | 80.59 | 96.55 | |||||
| 11 | CM | Фелипе Харамильо | 35 | 4 | 7.62 | 53.5 | 77.76![]() | 94.07 | ||||||
| 7 | CM | Роман Зобнин | 35 | 2 | 6.73 | 60.5 | 93.89 | 92.08 | ||||||
| 16 | CM | Мустафа Амини![]() | ![]() | 28 | 3(1) | 1 | 8.56 | 52.5 | 100 | 93.39 | ||||
| 20 | LM | Давид Крейчи | 29 | 3(1) | 2 | 7.08 | 48.25 | 76.28![]() | 98.71 | |||||
| 15 | RD | Мохамед Чиби | 25 | 1 | 6.18 | 37 | 100 | 96.63 | ||||||
| 2 | CD | Максим Ковель | 29 | 50.75 | 95.3 | 96.87 | ||||||||
| 6 | CD | Сардор Aхмадалиев | 26 | 3 | 5.96 | 38.5 | 100 | 97.65 | ||||||
| 4 | CD | Бент Сормо![]() | 33 | 3 | 5.71 | 48 | 85.87 | 90.78 | ||||||
| 3 | CD | Лео Матос | ![]() | 35 | 2 | 5.5 | 49.5 | 88.46 | 97.64 | |||||
| 5 | LD | Антони Бриансон | ![]() | 27 | 3 | 5.37 | 45 | 100 | 94 | |||||
| 13 | GK | Юрий Лодыгин![]() | 33 | 2 | 2 | 6.72 | 65 | 100 | 93.33 | |||||
| 25 | GK | Максим Коваленко | 33 | 2 | 7.36 | 60 | 97.6 | 98.11 | ||||||
| 30 | GK | Мариос Гайтанидис | 23 | 55.33 | 100 | 91.87 |
Контракт до 19 Августа 2026
Аяччо
2:0
Истра 1961
2:0
Чарлтон Атлетик
2:0
Сент-Этьен дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CF | Лусиано Ривера | 23 | 1 | 5.23 | 26.25 | 99.05 | 90.2 | ||||||
| 40 | CF | Максим Перар | 24 | 2 | 1 | 6.07 | 33.5 | 99.04 | 89.96 | |||||
| 34 | RW | Адама Бопесу | 20 | 22.25 | 100 | 90.55 | ||||||||
| 32 | RW | Салису Сэм Эйбэта | 21 | 1 | 5.41 | 21.75 | 100 | 90.22 | ||||||
| 27 | LW | Матис Сабан | 24 | 1 | 6.4 | 23 | 100 | 89.9 | ||||||
| 28 | CM | Энзо Бобишон | ![]() | 21 | 2 | 5.01 | 22 | 99.06 | 89.46 | |||||
| 24 | CM | Симон Кателон | ![]() | 24 | 2 | 1 | 8.85 | 31.75 | 99.04 | 89.46 | ||||
| 8* | LM | Абдель Диалло | 19 | 1 | 6.88 | 18.75 | 99.07 | 93.99 | ||||||
| 31 | LM | Абу Жермен | 22 | 1 | 5.77 | 21 | 100 | 89.9 | ||||||
| 29 | LM | Ферлан Коло Муани | 21 | 1 | 6.66 | 22 | 99.06 | 90.2 | ||||||
| 26 | DM | Жюль Мутон | ![]() | 24 | 2 | 5.55 | 29.75 | 99.04 | 89.77 | |||||
| 19 | RD | Алессандро Д'Аддарио | 24 | 2 | 5.63 | 25.75 | 99.04 | 90 | ||||||
| 22 | CD | Деян Параджина | 26 | 2 | 6.41 | 25 | 99.03 | 89.96 | ||||||
| 23 | LD | Годсон Мозанго | 22 | 2 | 5.99 | 19 | 99.05 | 90.01 | ||||||
| 1* | GK | Бруно Этчеверри | 18 | 2 | 2 | 7.43 | 30.33 | 99.66 | 90.61 |