Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Уссема Буфальга | 29 | 1/о | 66.33 | 100 | 100 | ||||||||
| 2 | LD | Эрик Аветисян | 24 | 1/о | 44.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | CD | Теэт Калласте | 24 | 1/о | 44.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 4 | CD | Айюб Тлили | 30 | 1 | 3/о | 5.57 | 52.25 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Альберт Аветисян | 22 | 8 | 1/о | 6.78 | 41.25 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Бассем Саяри | 24 | 1/о | 43.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | RD | Джанкарло Гонсалес | 28 | 1/о | 45.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | RD | Сабри Аммери | ![]() | 33 | 3 | 5/о | 5.1 | 38.56 | 100 | 98 | |||||
| 9 | DM | Борха Мендоза | ![]() | 27 | 2 | 5/о | 8.5 | 41.13 | 100 | 95 | |||||
| 10 | LM | Сверрир Тоур Виллюм… | 26 | 2/и | 56.75 | 99 | 100 | ||||||||
| 11 | CM | Айед Туи | 23 | 2 | 1 | 1/о | 6.39 | 48.25 | 100 | 100 | |||||
| 12 | CM | Тигран Ованнисян | 21 | 6 | 1/и | 6.37 | 45.25 | 99 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Мануэль Реаскос | 25 | 2/и | 54.75 | 98 | 100 | ||||||||
| 14 | CM | Рикарду Ягелло | 31 | 1/о | 50.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 15 | CM | Кайс Фдхил | 26 | 5/о | 52.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | CM | Усема Амри | 28 | 5/о | 53 | 100 | 100 | ||||||||
| 17 | CM | Махмуд Мессаи | 23 | 5 | 2 | 1/о | 7.48 | 47.75 | 100 | 100 | |||||
| 18 | RM | Жорже Нобрега | 29 | 3/о | 64 | 100 | 100 | ||||||||
| 19 | LW | Джассем Абча | 29 | 1/о | 56 | 100 | 99 | ||||||||
| 20 | AM | Ахмед Дахмен | 21 | 6 | 1 | 1/и | 6.98 | 35.75 | 99 | 100 | |||||
| 21 | RW | Юсеф Обама | 19 | 8 | 2 | 1/о | 6.69 | 39.75 | 100 | 100 | |||||
| 22 | LF | Джассем Сфакси | 28 | 3/о | 64.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 23 | LF | Гегам Монрой | 26 | 2/и | 63.75 | 99 | 100 | ||||||||
| 24 | CF | Эдгар Григорян | 19 | 6 | 2 | 1/о | 6.4 | 35.5 | 100 | 100 | |||||
| 25 | CF | Мабрук Бугауд | 32 | 1/о | 62.75 | 100 | 93 | ||||||||
| 26 | RF | Уссем Хаббасси | ![]() | 24 | 8 | 5 | 5/о | 6.4 | 49.75 | 100 | 98 | ||||
| 27 | RF | Армандо Аручи | 24 | 1/о | 69.5 | 100 | 100 |
Контракт до 8 Февраля 2026
Санкт-Паули
1:1
Стад Тунизьен
1:1
Сфаксьен
4:0
Унион бен Гардан дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Хорди Пратс | 20 | 1 | 1/о | 7.08 | 33 | 99 | 100 | ||||||
| 2 | GK | Аладдин Мело | 25 | 20 | 42 | 5/о | 6.43 | 26.67 | 100 | 98 | |||||
| 3 | LD | Генрих Корян | ![]() | 21 | 21 | 1/о | 3.87 | 19.75 | 100 | 99 | |||||
| 4 | CD | Шон Харкин | 17 | 1 | 1/о | 4.04 | 12 | 100 | 94 | ||||||
| 5 | CD | Рафик Брахми | 21 | 3 | 1 | 5/о | 5.92 | 17.5 | 100 | 94 | |||||
| 6 | CD | Хуссем Бен-Юссеф | 22 | 3 | 5/о | 4.76 | 17 | 100 | 93 | ||||||
| 7 | RD | Мохаммед Буаиша | 24 | 21 | 1/о | 5.26 | 12.75 | 100 | 92 | ||||||
| 8 | DM | Мохаммед Уджи | ![]() | 16 | 19 | 5/о | 4.98 | 16.75 | 100 | 100 | |||||
| 9 | DM | Никита Мудрик | 20 | 5/о | 25.25 | 100 | 94 | ||||||||
| 10 | CM | Мартин Турня | 18 | 19 | 1 | 2 | 1/о | 5.24 | 28.5 | 100 | 100 | ||||
| 11 | CM | Адем Алуи | ![]() | ![]() | 28 | 21 | 4 | 1/о | 5.11 | 12.79 | 100 | 99 | |||
| 12 | AM | Мохамед Наггез | 17 | 18 | 4 | 3 | 1/о | 5.82 | 22.5 | 99 | 100 | ||||
| 13 | LF | Аммар Белхадж Летай… | 18 | 18 | 2 | 1/о | 5.23 | 26.25 | 100 | 100 | |||||
| 14 | LF | Кейшер Борхес | 18 | 5 | 1 | 1/о | 5.34 | 22 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CF | Мохаммед Слити | ![]() | ![]() | 24 | 4 | 2 | 1 | 1/о | 6.09 | 21.75 | 100 | 94 | ||
| 16 | CF | Идрисс Мхирси | 19 | 20 | 4 | 6 | 1/о | 5.83 | 28.75 | 100 | 100 |
Метлауи
5:1
Монастир
0:3
Эсперанс
0:0
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Данияр Алимжан | 30 | 61.75 | 100 | 100 | 26 | ||||
| 2 | GK | Бенту | ![]() | 32 | 54.27 | 100 | 100 | 26 | |||
| 3 | CM | Алисон | 33 | 52 | 100 | 100 | 23 | ||||
| 4 | CM | Мохамед Наср Хамед | 33 | 55.5 | 99 | 100 | 36 |