Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | GK | Уссема Буфальга | 28 | 27 | 8(1) | 1/и | 6.31 | 65.33 | 99 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Бенту | ![]() | 31 | 1 | 5/о | 4.85 | 60.11 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Маркус Муслимович | ![]() | 27 | 5 | 1 | 2/о | 5.6 | 64 | 100 | 98 | ||
4 | ![]() | ![]() | GK | Михаэл Летица | ![]() | 24 | 1/о | 48.67 | 100 | 100 | |||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Теэт Калласте | 23 | 18 | 2/о | 5.96 | 42.5 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Бассем Саяри | ![]() | 23 | 2(3) | 1/и | 4.76 | 42 | 98 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Джанкарло Гонсалес | 27 | 21(1) | 1/и | 5.63 | 45 | 97 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Эрик Аветисян | 23 | 22(1) | 2/о | 5.8 | 43.25 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Альберт Аветисян | 21 | 6 | 1/о | 5.54 | 37.75 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Айюб Тлили | ![]() | 29 | 18 | 1/и | 5.89 | 52 | 99 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | LM | Джассем Абча | 28 | 10(7) | 4 | 1/и | 6.49 | 55.25 | 99 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | LM | Сверрир Тоур Виллюм… | 25 | 23(6) | 1(1) | 30 | 1/и | 7.95 | 55.25 | 98 | 100 | ||
13 | ![]() | ![]() | CM | Ваэль Абди | 21 | 6(1) | 3 | 5/о | 6.79 | 39 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | CM | Усема Амри | ![]() | 27 | 25 | 3 | 2/о | 6.87 | 52.5 | 100 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CM | Айед Туи | 22 | 7(4) | 1 | 1/о | 6.61 | 45.5 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | CM | Рикарду Ягелло | 30 | 20(2) | 2 | 1/и | 6.9 | 50.25 | 99 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Мануэль Реаскос | ![]() | 24 | 2(2) | 1 | 1/и | 6.46 | 54 | 98 | 100 | ||
18 | ![]() | ![]() | CM | Алисон | ![]() | 32 | 10 | 1 | 5/о | 7.01 | 50.2 | 100 | 82 | ||
19 | ![]() | ![]() | CM | Кайс Фдхил | ![]() | 25 | 23 | 3 | 1/и | 6.64 | 52 | 98 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | CM | Тигран Ованнисян | 20 | 6(1) | 2 | 1 | 5/о | 7.88 | 42 | 100 | 100 | ||
21 | ![]() | ![]() | CM | Махмуд Мессаи | ![]() | 22 | 7(3) | 2 | 1/о | 7.08 | 44.75 | 98 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | RM | Жорже Нобрега | 28 | 23(1) | 19 | 1/и | 8.17 | 62.5 | 99 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | RW | Сабри Аммери | ![]() | 32 | 7 | 1 | 5/о | 5.64 | 39.75 | 100 | 99 | ||
24 | ![]() | ![]() | RW | Юсеф Обама | 18 | 1 | 5/о | 5.46 | 32.75 | 100 | 100 | ||||
25 | ![]() | ![]() | LF | Джассем Сфакси | 27 | 14(2) | 14 | 1/и | 6.81 | 63.25 | 99 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | LF | Данияр Алимжан | ![]() | ![]() | 29 | 15(5) | 18 | 1 | 5/о | 6.33 | 61.5 | 100 | 100 |
27 | ![]() | ![]() | LF | Хассин Мтири | ![]() | 17 | 5/о | 20.5 | 100 | 100 | |||||
28 | ![]() | ![]() | LF | Гегам Монрой | 25 | 12(8) | 18 | 1/и | 6.68 | 62.75 | 98 | 100 | |||
29 | ![]() | ![]() | CF | Райян Уайт | ![]() | 24 | 5/о | 40 | 100 | 100 | |||||
30 | ![]() | ![]() | CF | Мохамед Наггез | ![]() | 16 | 5/о | 16 | 100 | 100 | |||||
31 | ![]() | ![]() | CF | Мабрук Бугауд | 31 | 9 | 5 | 1/и | 6.55 | 61.5 | 100 | 100 | |||
32 | ![]() | ![]() | RF | Армандо Аручи | 23 | 13(5) | 17 | 1 | 1/и | 7.69 | 66 | 98 | 100 | ||
33 | ![]() | ![]() | RF | Уссем Хаббасси | 23 | 1(2) | 2 | 1/о | 7.37 | 45.75 | 100 | 100 | |||
34 | ![]() | ![]() | RF | Хуссем Летифи | ![]() | 19 | 5/о | 20.5 | 100 | 100 |
Эсперанс
2:0
Стад Тунизьен
0:0
Татавин
3:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | GK | Аладдин Мело | 24 | 14 | 20(1) | 2/о | 7.94 | 25.33 | 100 | 99 | |||
2 | ![]() | ![]() | CD | Рафик Брахми | 20 | 29 | 2/о | 5.08 | 16.75 | 100 | 84 | ||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Хуссем Бен-Юссеф | 21 | 18 | 4/о | 4.49 | 16 | 100 | 78 | ||||
4 | ![]() | ![]() | RD | Мохаммед Буаиша | 23 | 28 | 2/о | 4.87 | 12.5 | 100 | 73 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LM | Генрих Корян | ![]() | ![]() | 20 | 15 | 2/о | 4.75 | 19.25 | 100 | 100 | ||
6 | ![]() | ![]() | CM | Мухамед Крир | ![]() | ![]() | 21 | 19 | 4/о | 5.9 | 24 | 100 | 97 | ||
7 | ![]() | ![]() | CM | Хайкеуль Дхиа Сахба… | 21 | 21 | 2 | 2/о | 5.58 | 22.5 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | CM | Адем Алуи | ![]() | 27 | 30 | 2 | 2/о | 5.56 | 13.5 | 100 | 97 | ||
9 | ![]() | ![]() | AM | Ахмед Дахмен | 20 | 24 | 1 | 16 | 2/о | 7.11 | 29.75 | 100 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | LF | Артур Ординян | 19 | 3 | 5/о | 5.7 | 22.25 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | LF | Кейшер Борхес | 17 | 5/о | 20.5 | 100 | 100 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | LF | Герсон Агилера | 17 | 25 | 2 | 2/о | 5.63 | 22.75 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Мохаммед Слити | 23 | 2 | 5/о | 5.93 | 21.75 | 100 | 95 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CF | Джозеф Мартинес | 17 | 4 | 1 | 5/о | 5.68 | 19.75 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CF | Мартин Турня | 17 | 10 | 3 | 2/о | 5.59 | 22.5 | 100 | 99 | |||
16 | ![]() | ![]() | CF | Фахреддин Оджи | 17 | 14 | 2 | 1 | 5/о | 5.62 | 21.5 | 100 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | CF | Муэз Беджави | 18 | 12 | 2/о | 5.41 | 22.75 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | RF | Эдгар Григорян | 18 | 26 | 4 | 2/о | 5.62 | 30.25 | 97 | 99 |
Этуаль дю Сахель
0:0
Монастир
0:2
Стад Тунизьен
0:2