Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RF | Фелипе Гомес | 27 | 1 | 2 | 1/о | 9.13 | 60.25 | 97.94 | 88.49 | |||||
| 27 | RF | Ко Инуи![]() | 22 | 7 | 8 | 5/о | 6.92 | 46.5 | 100 | 93.22 | |||||
| 10 | RF | Ким Син Ук | 34 | 2/о | 65 | 100 | 94 | ||||||||
| 21 | CF | Клаудиу Оливейра![]() | 27 | 5/о | 54.75 | 100 | 92.49 | ||||||||
| 42 | CF | Жуан Виктор | ![]() | 23 | 1 | 5/о | 5.5 | 35.25 | 100 | 90.64 | |||||
| 11 | LF | Фессин | 35 | 1 | 1 | 1/о | 7.82 | 66 | 96.54 | 94 | |||||
| 16 | LF | Додо | 33 | 5/о | 63.25 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 30 | LF | Дани Августо | 21 | 3 | 6 | 2/о | 8.47 | 48 | 99.8![]() | 91.77 | |||||
| 20 | AM | Педриньо![]() | ![]() | 24 | 5/о | 50.5 | 100 | 79.12 | |||||||
| 19 | AM | Ренато Перейра | 27 | 5/о | 50.25 | 100 | 91.8 | ||||||||
| 15 | RM | Грегор | 35 | 1 | 1 | 1/о | 10 | 56.25 | 92.64 | 89.4 | |||||
| 35 | RM | Муфта Хамад![]() | 22 | 7 | 4 | 1/о | 6.74 | 43.5 | 100 | 94.02 | |||||
| 25 | RM | Джон Дейвис | ![]() | 28 | 1/о | 55 | 100 | 94 | |||||||
| 7 | CM | Густаву | 33 | 1 | 1/о | 6.3 | 54 | 93.65 | 89.15 | ||||||
| 29 | CM | Бруну Силва | 23 | 5/о | 43 | 100 | 94.39 | ||||||||
| 5 | CM | Жоао Алану | 32 | 1 | 1/о | 7.59 | 57.5 | 100 | 94 | ||||||
| 44 | CM | Афонсу Лузиньо | ![]() | 19 | 4 | 1 | 2/о | 5.55 | 29.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 22 | CM | Габриэль Рибейро | 24 | 2 | 5/о | 7.59 | 47.75 | 100 | 92.76 | ||||||
| 32 | CM | Пабло Жаба | ![]() | 19 | 7 | 4 | 1/о | 7.25 | 37.25 | 99.8 | 95.45 | ||||
| 28 | CM | Максим Киркитский![]() | 22 | 3 | 1 | 3/о | 8.77 | 44.5 | 100 | 94.93 | |||||
| 17 | CM | Аарон Нолан![]() ![]() | 22 | 1 | 5/о | 6.42 | 41.5 | 100 | 91.48 | ||||||
| 6 | CM | Игнасиу | 34 | 1 | 1/о | 10 | 52.75 | 93.17 | 94 | ||||||
| 8 | LM | Дани Крюгер | 29 | 1 | 1/о | 6.78 | 58.25 | 98.81 | 89.08 | ||||||
| 33 | LM | Бедер Рамирес![]() | 20 | 7 | 5 | 1/о | 7.4 | 53 | 99.8![]() | 94 | |||||
| 12* | DM | Никита Лысенко | ![]() | 33 | 5/о | 46.08 | 100 | 91.96 | |||||||
| 26 | RD | Хамза Хеир | 21 | 7 | 5/о | 5.52 | 38.5 | 100 | 94.91 | ||||||
| 4 | CD | Яго Анжус | 28 | 1 | 1/о | 5.42 | 49.75 | 95.8 | 94 | ||||||
| 3 | CD | Лукас Араухо | 27 | 1 | 1/о | 5.63 | 46.5 | 95.98 | 94 | ||||||
| 18 | CD | Эдгар Рикардо![]() | 30 | 2 | 2/о | 7.71 | 55 | 100 | 94 | ||||||
| 2 | CD | Луиз Отавио | 32 | 1 | 1/о | 5.5 | 50.25 | 92.76 | 94 | ||||||
| 14 | CD | Филип Хлевняк![]() | 33 | 1/о | 53.25 | 100 | 94 | ||||||||
| 59 | CD | Радион Габараев | 20 | 7 | 5/о | 6.24 | 34.75 | 100 | 96.04 | ||||||
| 1 | GK | Гильерме Тше | ![]() | 28 | 1 | 1/о | 5.92 | 75 | 99.8![]() | 85.94![]() | |||||
| 31 | GK | Иво Штркаль | 25 | 2 | 4 | 5/о | 4.76 | 64.33 | 99.8![]() | 90.99 | |||||
| 99 | GK | Кайо Габриеэль | ![]() | 19 | 5 | 5 | 1/о | 5.86 | 47.33 | 99.8 | 95.34 | ||||
| 13 | GK | Матеус Тейшейра | 35 | 5/о | 73.67 | 100 | 94 |
Контракт до 28 Апреля 2026
Интернасьонал
2:3
Фламенго
2:0
Коринтианс
0:1
Баия дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CF | Рафаэль Барбоза | ![]() | 19 | 20 | 20 | 2/о | 7.08 | 34.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 72 | CF | Маркус Трумен | ![]() | 18 | 18 | 5/о | 5.43 | 12 | 99.8 | 96 | |||||
| 86 | CF | Дмитрий Глебов | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 1 | 1 | 2/о | 5.39 | 24.75 | 99.8 | 96 | ||
| 15* | LW | Хосе Марруфо | ![]() | 31 | 5/о | 27.36 | 100 | 92.79 | |||||||
| 74 | RM | Гиорги Басиладзе | ![]() | 27 | 1 | 5/о | 5.61 | 19.92 | 100 | 90 | |||||
| 66 | CM | Педро Аль-Наср![]() | ![]() | ![]() | 25 | 20 | 3(2) | 5/о | 7.9 | 28.25 | 100 | 98.15 | |||
| 55 | CM | Оркен Астанов | ![]() | 21 | 19 | 5/о | 7.55 | 29.5 | 100 | 96.55 | |||||
| 49 | DM | Жулиау Соареш | 20 | 17 | 5/о | 5.93 | 21.75 | 100 | 97.62 | ||||||
| 10* | DM | Махмуд Вади | ![]() | 19 | 2 | 1/о | 7.37 | 21.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 78 | DM | Педро Матеус | ![]() | 18 | 20 | 2/о | 5.58 | 23.25 | 99.8 | 96 | |||||
| 94 | DM | Махмуд Вади | 20 | 19 | 1(1) | 1/о | 6.28 | 24 | 100 | 97.91 | |||||
| 64 | DM | Махмуд Вади | ![]() | ![]() | 18 | 1(17) | 4/о | 5.53 | 20.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 97 | DM | Махмуд Вади![]() | 20 | 1 | 5/о | 10 | 20.5 | 100 | 92.36 | ||||||
| 82 | DM | Эрвино де Жезуш | ![]() | 18 | 4(9) | 1 | 2/о | 5.96 | 23.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 4* | CD | Алекс Гартон | ![]() | 28 | 1/о | 19.18 | 100 | 92.13 | |||||||
| 68 | CD | Жулиау де Жезуш | 20 | 19 | 5/о | 5.43 | 25.5 | 100 | 97.86 | ||||||
| 88 | GK | Эрен Ярл | ![]() | 21 | 20 | 14 | 5/о | 6.33 | 45 | 100 | 97.85 | ||||
| 77 | GK | Ренато Рабелло | ![]() | 26 | 5/о | 37.67 | 100 | 90 |