Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | ![]() | RF | Фелипе Гомес | 25 | 5(9) | 10 | 1 | 1/о | 6.58 | 57.5 | 95 | 100 | ||
34 | ![]() | ![]() | CF | Ким Син Ук | 32 | 7(4) | 2 | 1/и | 6.02 | 62.25 | 95 | 100 | |||
33 | ![]() | ![]() | CF | Клаудиу Оливейра | 25 | 6 | 10 | 1/и | 7.78 | 48.25 | 98 | 100 | |||
32 | ![]() | ![]() | LF | Фессин | 33 | 10 | 12 | 3/о | 7.33 | 63.75 | 94 | 100 | |||
31 | ![]() | ![]() | LF | Дани Августо | ![]() | 19 | 0(2) | 1/и | 5.8 | 36 | 100 | 100 | |||
30 | ![]() | ![]() | LF | Додо | 31 | 9 | 9(1) | 1/и | 7.14 | 60.25 | 97 | 100 | |||
29 | ![]() | ![]() | AM | Патрик Фаркас | 32 | 6(3) | 7 | 1/и | 8.18 | 50.5 | 99 | 100 | |||
28 | ![]() | ![]() | AM | Анте Буяс | ![]() | 36 | 7(2) | 10 | 1/и | 7.89 | 54.74 | 99 | 100 | ||
27 | ![]() | ![]() | AM | Ренато Перейра | 25 | 5(4) | 9 | 1/и | 8.34 | 43.75 | 98 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | LW | Андраш Шафер | ![]() ![]() | 32 | 1 | 1/и | 5.33 | 42.54 | 98 | 98 | |||
25 | ![]() | ![]() | LW | Марко Костич | ![]() ![]() | 31 | 3/о | 45.84 | 100 | 100 | |||||
24 | ![]() | ![]() | RM | Грегор | 33 | 10 | 1 | 3/о | 6.72 | 53 | 88 | 99 | |||
23 | ![]() | ![]() | CM | Достонбек Тошматов | ![]() ![]() | 33 | 1 | 1/и | 4.31 | 34.5 | 99 | 100 | |||
22 | ![]() | ![]() | CM | Густаву | ![]() | 31 | 11 | 3 | 3/о | 7.36 | 52.75 | 93 | 100 | ||
21 | ![]() | ![]() | CM | Игнасиу | 32 | 10 | 2 | 3/о | 6.73 | 51.25 | 85 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | CM | Жоао Алану | ![]() | 30 | 10(2) | 6 | 1/и | 6.43 | 55.75 | 94 | 100 | ||
19 | ![]() | ![]() | CM | Олег Бойчук | ![]() | 29 | 5/о | 35.25 | 100 | 98 | |||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Джованни | ![]() | 34 | 7(2) | 1/и | 6.3 | 48.51 | 98 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Эдгар Рикардо | 28 | 8 | 1/и | 8.14 | 53 | 98 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Бруну Силва | ![]() | 21 | 0(3) | 1/и | 7.69 | 38 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | Габриэль Рибейро | ![]() | 22 | 3(3) | 2/о | 7.52 | 43.25 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | CM | Аарон Нолан | ![]() | 20 | 4 | 1/и | 5.48 | 35.5 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | LM | Матеус Фелипе | ![]() ![]() | 22 | 5/о | 33.75 | 100 | 100 | |||||
12 | ![]() | ![]() | LM | Педриньо | ![]() | 22 | 0(1) | 2 | 1/и | 8.95 | 44.75 | 100 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | LM | Дани Крюгер | 27 | 10(1) | 4 | 3/о | 6.65 | 52.75 | 96 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CD | Лукас Араухо | ![]() | 25 | 10 | 3/о | 5.72 | 44.5 | 98 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Луиз Отавио | ![]() | 30 | 10 | 3/о | 5.16 | 48.25 | 90 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Яго Анжус | 26 | 12 | 3/о | 6.57 | 48 | 90 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Филип Хлевняк | 31 | 7(4) | 1/и | 6.01 | 52 | 99 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Эйден Муни | ![]() ![]() | 18 | 1/о | 30.5 | 100 | 100 | |||||
5 | ![]() | ![]() | SW | Ян Черны | ![]() | 20 | 8 | 1/и | 6.14 | 41.5 | 100 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | GK | Гильерме Тше | 26 | 10 | 9 | 3/о | 7.27 | 70 | 98 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Ренан Пинто | ![]() | 26 | 5/о | 47.67 | 100 | 97 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Иво Штркаль | ![]() ![]() | 23 | 1/о | 47 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Матеус Тейшейра | 33 | 9 | 5 | 1/и | 6.86 | 71 | 99 | 100 |
Коринтианс
2:0
Сент-Трюйден
1:1
Спорт Ресифи
3:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | ![]() | RF | Гарри Ааронс | ![]() | 21 | 6(7) | 7 | 2/о | 6.55 | 23.75 | 100 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | RF | Гиорги Басиладзе | 25 | 5/о | 20.5 | 100 | 86 | ||||||
19 | ![]() | ![]() | RF | Ко Инуи | ![]() | 20 | 13 | 7(2) | 2 | 1/и | 6.81 | 35 | 100 | 100 | |
18 | ![]() | ![]() | CF | Жуниор Винтесинко | ![]() | 17 | 11(5) | 2 | 3 | 1/о | 6.47 | 26.75 | 100 | 100 | |
17 | ![]() | ![]() | CF | Жуан Виктор | ![]() | 21 | 1(2) | 5/о | 6.06 | 31.25 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | LF | Игорь Жавко | ![]() ![]() | 19 | 5/о | 18.75 | 100 | 100 | |||||
15 | ![]() | ![]() | AM | Андреа Францони | ![]() ![]() | 18 | 2 | 2/о | 4.74 | 19.5 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | RM | Муфта Хамад | ![]() | ![]() | 20 | 15 | 4 | 1/и | 6.92 | 27.75 | 100 | 100 | |
13 | ![]() | ![]() | CM | Хенрик Опсаль | ![]() | 23 | 14(1) | 1 | 1/и | 5.58 | 20.5 | 100 | 94 | ||
12 | ![]() | ![]() | CM | Педро Аль-Наср | ![]() ![]() | 23 | 7(1) | 1/и | 5.37 | 20.25 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Ибрагим Борибай | ![]() ![]() | 18 | 2 | 1 | 2/о | 6.13 | 16.25 | 100 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | CM | Пабло Жаба | ![]() | 17 | 16 | 3 | 1/и | 6.4 | 23.25 | 100 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | CM | Франсиско Эрнандес | ![]() | 25 | 16(1) | 5/о | 6.91 | 29.25 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | LM | Ян Твардзик | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 18 | 6 | 1/о | 7.02 | 31.25 | 100 | 100 | |
7 | ![]() | ![]() | DM | Жулиу Рибейру | ![]() | 18 | 8(6) | 2/о | 5.8 | 22.75 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | DM | Рафаэль Барбоза | ![]() | 17 | 15 | 2/о | 5.5 | 22.25 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Хулио Тарин | ![]() ![]() | 22 | 18 | 1/и | 5.24 | 20 | 100 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | Габриэль Кашо | ![]() | 24 | 20 | 5/о | 6.62 | 32.75 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Эрен Ярл | ![]() ![]() | 19 | 0(6) | 2 | 5/о | 5.45 | 37 | 100 | 100 | ||
2 | ![]() | ![]() | GK | Жулиау Коррин | ![]() | 20 | 1/и | 24.67 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Ренато Рабелло | ![]() | 24 | 20 | 13 | 3/о | 6.67 | 35 | 100 | 100 |
Атлетико Минейро
2:0
Палмейрас
1:1