Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RF | Рафаэль Мартинес![]() | 25 | 51 | 93.45 | 99.83 | ||||
| 9 | RF | Клебер | 34 | 65.75 | 100 | 95.14 | ||||
| 12 | RF | Игорь Руссу | 25 | 60.5 | 95.7 | 100 | ||||
| 30 | RF | Хосе Гонсалес![]() | ![]() | 36 | 62.62 | 100 | 98.3 | |||
| 45 | CF | Хосеба Фати![]() | 22 | 38 | 99.89 | 92.97 | ||||
| 10 | LF | Джасурбек Умаров![]() | 35 | 66.25 | 100 | 98.1 | ||||
| 7 | LF | Ян Энрике![]() | 21 | 54.5 | 95.36 | 98.23 | ||||
| 22 | LF | Уго Векманн![]() | 33 | 66.25 | 100 | 98.05 | ||||
| 11 | LF | Лео Баптистао | 30 | 65.25 | 100 | 95.14 | ||||
| 14 | LF | Рональд Перласа![]() | 26 | 41 | 100 | 99.49 | ||||
| 39 | AM | Альберто Морон![]() | 20 | 42.25 | 100 | 92.34 | ||||
| 57 | LW | Мохаммед Али | 24 | 33 | 100 | 90 | ||||
| 18 | RM | Матеуш Матиас | 26 | 55.5 | 100 | 100 | ||||
| 28 | RM | Роберт Диас | 25 | 56 | 94.51 | 94.9 | ||||
| 8 | CM | Гансо![]() ![]() | 33 | 52 | 100 | 95.29 | ||||
| 17 | CM | Дамиан Чавес![]() ![]() | ![]() | 31 | 50.25 | 100 | 98.79 | |||
| 19 | CM | Джобсон | ![]() | 35 | 53 | 100 | 95.14 | |||
| 26 | CM | Мадсон | ![]() | 34 | 51.75 | 100 | 93.72 | |||
| 24 | CM | Мурило | 32 | 53.5 | 100 | 99.72 | ||||
| 38 | CM | Даниель Гальярдо | 20 | 42.75 | 100 | 94.44 | ||||
| 47 | CM | Бруно Перри | 20 | 40.25 | 100 | 93.14 | ||||
| 37 | CM | Артур Милитао | 21 | 40.25 | 100 | 97.39 | ||||
| 46 | CM | Леандро Жуниор | 22 | 42.25 | 100 | 97.29 | ||||
| 25 | LM | Бруну Мартинс | 22 | 48 | 97.5 | 99.42 | ||||
| 23 | LM | Матеуш Нуньес | 29 | 55 | 100 | 100 | ||||
| 27 | RD | Андре Сезар![]() | 25 | 44.5 | 99.67 | 98.76 | ||||
| 6 | RD | Гильерме Камачо | 31 | 52.75 | 100 | 100 | ||||
| 29 | CD | Зе Ивалдо | 19 | 39 | 99.7 | 96.42 | ||||
| 50 | CD | Давид Паранци | 21 | 40.75 | 100 | 95.92 | ||||
| 90 | CD | Фаузи Гулам | ![]() | 31 | 39.15 | 100 | 90.1 | |||
| 2 | CD | Сандри![]() | 30 | 50.25 | 100 | 100 | ||||
| 51 | CD | Андрей Гомес | ![]() | 25 | 31.25 | 100 | 90 | |||
| 4 | CD | Жуан Феррас![]() | 24 | 48.5 | 100 | 98.14 | ||||
| 40 | CD | Виллиан Каетано![]() ![]() | 24 | 37.75 | 100 | 94.71 | ||||
| 5 | CD | Бруну Фигейреду | 25 | 49.25 | 100 | 96.81 | ||||
| 3 | CD | Хулен Мануэль Парапар![]() | ![]() | 28 | 47 | 100 | 100 | |||
| 35 | LD | Рафаэль Оливейра | 24 | 47.5 | 100 | 100 | ||||
| 33 | LD | Андрей Квинтиньо | 29 | 49.25 | 100 | 100 | ||||
| 62 | LD | Жулиу Рейс | 27 | 39.25 | 100 | 94 | ||||
| 34 | LD | Карлос Сезар | 20 | 36.75 | 100 | 91.81 | ||||
| 36 | SW | Густаву Парайба | 19 | 36.5 | 100 | 94.46 | ||||
| 4* | GK | Вилькер Фариньес | ![]() | 41 | 62.73 | 100 | 93.41 | |||
| 20 | GK | Лукас Суарес![]() | 21 | 49.33 | 100 | 97.61 | ||||
| 31 | GK | Селио Фигейреду![]() | 19 | 54 | 100 | 97.01 | ||||
| 1 | GK | Эду Араухо | 30 | 76 | 100 | 98.22 |
Контракт до 3 Августа 2026
Сантос дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | RF | Леонардо Москера | 17 | 14.5 | 100 | 93.6 | ||||
| 44 | RF | Эмерсон Телеш | ![]() | 23 | 34 | 100 | 90.74 | |||
| 96 | CF | Даниэль Мурильо | 18 | 26.25 | 100 | 93.6 | ||||
| 97 | CF | Бакайе Кане | 17 | 14.75 | 100 | 93.6 | ||||
| 42 | LF | Фран Солар![]() | ![]() | 18 | 31.5 | 99.42 | 97.29 | |||
| 48 | AM | Луиз Тубарау | 18 | 27.75 | 100 | 95.97 | ||||
| 58 | RM | Нину Джуниор | ![]() | 27 | 12.79 | 100 | 90 | |||
| 41 | RM | Вандер Теллес![]() | ![]() | 18 | 30.5 | 100 | 95.54 | |||
| 54 | CM | Марко Касерес | ![]() | 19 | 20.75 | 100 | 95.94 | |||
| 65 | CM | Габриэл Лима![]() | ![]() | 19 | 28 | 100 | 96.6 | |||
| 56 | CM | Давид Уилсон | ![]() | 24 | 21.5 | 100 | 90.48 | |||
| 43 | LM | Мигель Юсте![]() | 19 | 30.25 | 100 | 97.49 | ||||
| 55 | LM | Кэмерон Уокер | 24 | 26 | 100 | 90 | ||||
| 64 | DM | Филиппе Алвес | 25 | 12.25 | 100 | 90 | ||||
| 52 | RD | Тортогтох Батхяг | ![]() | 18 | 24 | 100 | 96.55 | |||
| 32 | CD | Хуан Харамильо![]() ![]() | ![]() | ![]() | 19 | 27.25 | 100 | 97.25 | ||
| 63 | CD | Ян Янишевски | ![]() | 24 | 19.5 | 100 | 95.79 | |||
| 53 | LD | Тим-Тиадо Рибейру | ![]() | 19 | 26.75 | 100 | 96.72 | |||
| 49 | GK | Йеферсон Понсе | 19 | 38.33 | 100 | 96.43 | ||||
| 59 | GK | Фернандо Мурильо | ![]() | 19 | 22 | 100 | 93.6 | |||
| 61 | GK | Габриэль Энрике | 27 | 14.33 | 100 | 90 | ||||
| 60 | GK | Джонни Нога | 28 | 22.33 | 100 | 90 |
Атлетико Минейро
3:0
Васко да Гама
3:3
Ботафого
0:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 327 |
| Дата ротации | 2 Мая 01:30:06 |
| Игроков | 22 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 4 из 1 ![]() |
| DEF | 5 из 3 ![]() |
| MID | 9 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD | Марку Жиротто | 26 | 38.25 | 100 | 92.24 | 13 | ||||
| 2 | LF | Педро Госальбес | 31 | 58.5 | 100 | 98.52 | 13 | ||||
| 3 | RF | Эдуардо Агирре![]() | 39 | 59.75 | 100 | 96.17 | 8 |