Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | CF | Дрис Мёнье | 25 | 8(5) | 4 | 1 | 46 | 99 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | CF | Рикки ван Волфсвинк… | 32 | 12(2) | 2 | 46.25 | 96 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | LW | Михайло Миросавлев | 27 | 8(1) | 2 | 39 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | LW | Давит Ноникашвили | 24 | 3(1) | 35 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | RM | Ниелс Визер | 30 | 10 | 44 | 100 | 95 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Бека Берошвили | ![]() | 31 | 10 | 44.59 | 99 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Таулант Джака | ![]() | 25 | 6(6) | 2 | 40.5 | 99 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | CM | Лавдим Зумбери | ![]() | ![]() | 31 | 11(1) | 49.23 | 96 | 99 | ||
9 | ![]() | ![]() | CM | Пайтим Касами | ![]() | 29 | 9 | 43.75 | 99 | 98 | |||
8 | ![]() | ![]() | DM | Никола Пантич | ![]() | 29 | 13 | 48.75 | 99 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | RD | Илан Мартич | 24 | 4(1) | 29 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Константинос Димитр… | ![]() | 32 | 14 | 38.25 | 93 | 98 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Себастьян Домпе | ![]() | 24 | 12 | 35 | 98 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | LD | Чарльз Тансер | 27 | 13 | 36.75 | 97 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Николас Кранцле | 25 | 7(1) | 31 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Садин Фройлер | 29 | 13 | 14 | 56.67 | 94 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Ахмед Тарек | 23 | 1(1) | 1 | 40.67 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ![]() | CF | Юлиан Элведи | 20 | 13 | 21(1) | 28.5 | 99 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | CF | Альвред Дади Бёдвар… | 18 | 1 | 25.25 | 100 | 100 | ||||
17 | ![]() | ![]() | LF | Николас Лодисе | 19 | 23 | 100 | 99 | |||||
16 | ![]() | ![]() | RW | Арман Адамян | 21 | 13 | 5 | 30 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | AM | Салах Шмид | 20 | 9 | 3 | 26.25 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | AM | Оскар Кампо | 19 | 2 | 1 | 25.5 | 99 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | LW | Марко Бачич | ![]() | 21 | 13 | 10 | 25.5 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | RM | Стивен Гарсия | 18 | 1 | 1 | 21 | 99 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Кевин Самба | 21 | 13 | 27 | 99 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CM | Седрик Декарли | 23 | 14 | 27.25 | 99 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | LM | Флориан Дуррер | 18 | 10 | 24.75 | 99 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Пайтим Букай | 17 | 3 | 18.5 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | DM | Гранит Родригез | 18 | 2 | 18.25 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | RD | Фарид Ахмед Рафик М… | ![]() | 22 | 14 | 20.5 | 99 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Николас Гарсия | 18 | 14 | 1(1) | 20.75 | 99 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | Базиль Окафор | 19 | 4 | 17.5 | 99 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Аргтим Лодисе | 20 | 14 | 25.75 | 99 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Насреддине Буссаид | 20 | 13 | 2 | 42.33 | 99 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Седрик Шюпбах | 20 | 1 | 1 | 26.67 | 100 | 99 |
Серветт
1:1
Виль
2:0
Шаффхаузен
4:0