Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CF | Луцин Делер | ![]() | 32 | 43.23 | 100 | 98 | ||||||
| 28 | CF | Никола Павишич | 27 | 35.25 | 100 | 100 | |||||||
| 27 | RW | Джонатан ди Нуччи | 21 | 26.5 | 100 | 90 | |||||||
| 26 | RW | Фабиан Шмид | 28 | 35.75 | 100 | 94 | |||||||
| 25 | LW | Василие Шнайдер | 23 | 31.75 | 100 | 89 | |||||||
| 24 | LW | Тихомир Костадинов | ![]() | 33 | 45.54 | 100 | 96 | ||||||
| 23 | RM | Дариан Коррейа | 23 | 32.75 | 100 | 92 | |||||||
| 22 | RM | Александар Нойвенхоф | 28 | 45 | 100 | 100 | |||||||
| 21 | CM | Йосип Вушкович | 26 | 41.5 | 100 | 100 | |||||||
| 20 | CM | Фредерик Хейсельберг | ![]() | 32 | 45.83 | 100 | 98 | ||||||
| 19 | CM | Аллан Цибунг | 25 | 33.25 | 100 | 92 | |||||||
| 18 | CM | Арманд Лоуе | ![]() | 32 | 39.1 | 100 | 99 | ||||||
| 17 | CM | Симоне Элведи | 23 | 36 | 100 | 96 | |||||||
| 16 | LM | Гранит Дюгурд | 24 | 34 | 100 | 90 | |||||||
| 15 | LM | Ростислав Лепа | ![]() | 28 | 29.38 | 100 | 91 | ||||||
| 14 | DM | Дарио Вердино | 23 | 30.75 | 100 | 91 | |||||||
| 13 | DM | Артем Сидоренко | ![]() | 27 | 39.72 | 100 | 98 | ||||||
| 12 | RD | Мартин Исмаили | 24 | 28.75 | 100 | 93 | |||||||
| 11 | CD | Давид Ягер | 31 | 44.5 | 100 | 100 | |||||||
| 10 | CD | Марвин Хезел | ![]() | 32 | 38.87 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | CD | Димитри Родригес | 25 | 34 | 100 | 100 | |||||||
| 8 | CD | Ловио Струнк | ![]() | 30 | 29 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Левин Фрей | 22 | 27 | 100 | 90 | |||||||
| 6 | SW | Майк Боноранд | 24 | 26 | 100 | 89 | |||||||
| 5 | GK | Федерико Митай | 22 | 37.67 | 100 | 90 | |||||||
| 4 | GK | Ландрит Гигер | 25 | 36 | 100 | 99 | |||||||
| 3 | GK | Ной Пэйн | 29 | 63.33 | 100 | 100 | |||||||
| 2 | GK | Андре Басем | ![]() | 32 | 55.21 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Хорен Бюэ | 26 | 40 | 100 | 89 |
Контракт до 24 Марта 2026
Грассхоппер
0:0
Шаффхаузен
1:0
Винтертур
0:0
Янг Феллоуз Ювентус дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RF | Флоральдо Сефери | 20 | 11 | 3 | 23 | 100 | 99 | |||||
| 17 | CF | Тумело Мемела | 20 | 13 | 3 | 20 | 100 | 100 | |||||
| 16 | CF | Фумелело Саит | 21 | 10 | 1 | 19.5 | 100 | 98 | |||||
| 15 | LF | Эмануэле Румбуллаку | 22 | 11 | 2 | 24 | 100 | 98 | |||||
| 14 | AM | Валон Хаддажи | ![]() | 26 | 16 | 2 | 3 | 32.25 | 100 | 98 | |||
| 13 | AM | Сильван Рачоппи | ![]() | 21 | 10 | 1 | 24.75 | 100 | 98 | ||||
| 12 | RM | Джоэль Хаддажи | 22 | 12 | 19.75 | 100 | 97 | ||||||
| 11 | CM | Аупа Матхохо | ![]() | 18 | 15 | 1 | 20.25 | 100 | 100 | ||||
| 10 | CM | Юлиан Яничич | 25 | 18 | 30 | 100 | 98 | ||||||
| 9 | LM | Гокхан Кобель | 22 | 15 | 23.25 | 100 | 96 | ||||||
| 8 | RD | Роберто Палмери | 24 | 5 | 25.25 | 100 | 98 | ||||||
| 7 | RD | Базиль Кампо | ![]() | 19 | 8 | 12 | 100 | 100 | |||||
| 6 | RD | Тамфуту Мунтвилер | 19 | 5 | 17.25 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | RD | Кристиан Касами | ![]() | 20 | 8 | 1 | 14 | 100 | 100 | ||||
| 4 | RD | Алмен Мухаджери | 21 | 10 | 16.5 | 100 | 97 | ||||||
| 3 | LD | Лука Кастаньейра | 23 | 11 | 27.25 | 100 | 98 | ||||||
| 2 | LD | Серджи Буняку | ![]() | 19 | 12 | 1 | 19.75 | 100 | 100 | ||||
| 1 | SW | Атанасиос Моунтес | 23 | 2 | 17.75 | 100 | 94 |
Лозанна-Спорт
0:0
Базель
2:0
Лугано
1:2